询比采购公告
一、采购单编号:XJ0143700A
二、采购单名称:芜湖地区磨料集采
三、报价截止时间:2026-07-17 17:00
四、报价有效期:2026-08-16
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:王若禹
八、采购执行人联系方式:15335476806
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平型钢丝轮|125*16*16|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 2 | 砂轮片|P450*63*203A/C30R6B-50m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 3 | 金刚石砂轮|D150*15.5*20K20LD25XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 4 | 金刚石电磨头|子弹头圆头13*6|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 5 | 金刚石砂轮片|SWDCYML158*20*32|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 6 | 砂轮片|150*90*20A30SB|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 7 | 金刚石磨片|100*12*3|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 8 | 金刚石砂轮|104*18*32.4|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 9 | 砂轮片|P250*25*32GC60LV|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 10 | 砂轮片|400*100*203|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 11 | 金刚石砂轮片|P250*50*36|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 12 | 砂轮片|70*90*32/树脂|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 13 | 金刚石磨光片|D180*2.5*22*K15LD25/30XYH/QMP|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 14 | 砂轮片|B300*90*100A/C36R8FB-60m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 15 | 带柄百叶轮|Φ40/柄径Φ6mm/120目|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 16 | 磨光片|JB180*6*22A30R6FB-70m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 17 | 金刚石砂轮|Φ150*90*32|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 18 | 切割片|107*1.2*16mm|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 19 | 金刚石砂轮片|1-500*100*203|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 20 | 切割片|105*1.6*16mm|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 21 | 砂轮片|500*100*203/80#|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 22 | 金刚石砂轮|D420*100*203*k5LD25XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 23 | 碗型钢丝轮|125mm|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 24 | 砂轮片|400*40*127WA60LV|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 25 | 砂轮片|P400*40*127/GC60|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 26 | 砂轮片|P90*90*32A30R6B—50m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 27 | 金刚石砂轮|Φ90*90*20|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 28 | 砂轮片|P250*100*40A30R6B-50m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 29 | 金刚石磨头|25*40*6mm|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 30 | 金刚石磨头|40*60*20|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 31 | 杯型砂轮|200*100*75WA60L|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 32 | 切割片|PB520*5*32WA/A30P7FB.80m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 33 | 砂轮片|P350*40*127C|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 34 | 砂轮片|P300*100*75A/C36Q8FB-60m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 35 | 切割片|125*2*22|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 36 | 强力弹性磨盘|125*22mm|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 37 | 切割片|400*3.2*32|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 38 | 金刚石砂轮片|D250*90*40*K20LD30XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 39 | 白刚玉砂轮片|350*75*40|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 40 | 砂轮片|P200*25*32WA60L|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 41 | 金刚石砂轮片|550*10*125|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 42 | 金刚石磨头|30*85*20|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 43 | 砂轮片|500*100*203.2|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 44 | 百叶片|100*16*6|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 45 | 电磨头|25*40*6|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 46 | 砂轮片|300*200*75|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 47 | 砂轮片|150*20*32|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 48 | 千叶轮|250*80*50GSK51-B|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 49 | 棕刚玉砂轮|150*20*16/A46P|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 50 | 金刚石砂轮|D80*3.9*32.4K8LD30XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 51 | 金刚石切割片|150*22*3|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 52 | 切割片|250*2*32WA36QB|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 53 | 切割片|105*1.5*20|符合国标 | 1 | 块 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 54 | 百叶带柄磨头|叶轮直径25.4mm|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 55 | 磨光片|JB125*6*22A30R6FB-70m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 56 | 钢丝轮|125*20*20|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 57 | 金刚石切割片|100*20*3|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 58 | 磨光片|150*6*22|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 59 | 不锈钢切割片|125*1.2*孔径22|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 60 | 金刚石砂轮|D300*40*100*K76LD30XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 61 | 砂轮片|200*25*32GC60LV|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 62 | 砂轮片|500*203*100|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 63 | 砂轮片|130*90*75|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 64 | 切割片|125*1.2*22/树脂|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 65 | 切割片|125*1.5*22/树脂|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 66 | 磨光片|JB150*8*22|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 67 | 金刚石切割片|Φ400mm*4mm*32mm*12mm|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 68 | 白刚玉砂轮片|400*40*127mm|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 69 | 金刚石砂轮|D220*30*20K25LD25XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 70 | 金刚石砂轮|D300*200*75/45钢/金刚石40目/3000rpm/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 71 | 金刚石砂轮片|550*40*125|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 72 | 白刚玉砂轮片|350*40*127|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 73 | 砂轮片|350*40*75WA60LV|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 74 | 磨光片|180*6*22A24R|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 75 | 金刚石砂轮片|D65*2.9*32.4K8LD30XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 76 | 砂轮片|P150*90*32A30R6B—50m/s|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 77 | 砂轮片|P350*40*127GC|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 78 | 金刚石砂轮|D250*57*40*K20LD30XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 79 | 切割片|305*3*25.4|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 80 | 砂轮片|400*40*203WA60J6V50|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 81 | 砂轮片|200*90*70|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 82 | 金刚石砂轮|180*22*5|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 83 | 千叶片|125*22|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 84 | 金刚石磨片|60*3*20|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 85 | 砂轮片|350*40*75GC60LV|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 86 | 砂轮片|125*20*16|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 87 | 砂轮片|760*100*305|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 88 | 砂轮片|300*40*127|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 89 | 碗型钢丝轮|100*16|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 90 | 千叶砂轮|80*150*25|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 91 | 砂轮片|150*90*75|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 92 | 切割片|152*2*25WA36QB|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 93 | 强力弹性磨盘|125粒度80|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 94 | PVA海绵抛光轮|100*10*16/600#|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 95 | 金相白刚玉砂轮|350*40*40WAF46L7/40m/s/详见附件|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 96 | 金刚石砂轮|D300*90*40*K20LD30XYH|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 97 | 主磨头|ZA16#P/610*203.2*75|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 98 | 金刚石磨片|100*20*18|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 99 | 砂轮片|350*40*40WA46KV|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 100 | 金刚石切割片|400*32/厚度4mm|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 101 | 金刚石砂轮|220*20*30|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 102 | 磨光片|125*6*22A24R|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 103 | 钢丝轮|300*40*300|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 104 | 金刚石切割片|180*22*3|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 105 | 棕刚玉砂轮磨头(尖头型)|6*25|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 106 | 砂轮|250*90*75|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 107 | 砂轮片|750*305*200棕刚玉|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 108 | 钢丝轮|350*300*40(内孔)|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 109 | 金刚石砂轮|200*50*40|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 110 | 切割片|PB400*3*32A24R|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 111 | 砂轮片|250*63*40|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 112 | 砂轮片|500*50*203A/ZA24RB|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 113 | 砂轮片|P300*40*127 WA60KL|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 114 | 金刚石磨片|80*3*20|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 115 | 纤维增强树脂切割砂轮片|Φ400*3.2*32_JB/T4175-2006/25片/箱|符合国标 | 1 | 件 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 116 | 增强树脂砂轮片|27-125*6*22A/F4605BF72M/S|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 117 | 金刚石磨片|158*20*20|符合国标 | 1 | 个 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
| 118 | 百叶轮|125*22/80#|符合国标 | 1 | 片 | 符合国标 | 13% | 2027-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命 |
