• 信息
  • 详情
  • 问答
  • 联系
  • 推荐
分享好友 求购首页 求购分类 切换频道

【黄石地区磨料集采】采购公告

2026-07-16 19:2300报价

询比采购公告

一、采购单编号:XJ0143702A

二、采购单名称:黄石地区磨料集采

三、报价截止时间:2026-07-17 17:00

四、报价有效期:2026-08-16

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

七、采购执行人:王若禹

八、采购执行人联系方式:15335476806

九、询价类型:库内公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 金钢石砂轮|500*100*305|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
2 砂轮片|P250*25*32GC60LV|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
3 金刚石砂轮|300*90*100|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
4 砂轮片|P250*25*32WA|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
5 金刚石磨片|125*22平面|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
6 磨光片|JB125*8*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
7 金刚石切割片|180*22*3|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
8 钢丝辊刷|XXHM(HS)600202R01.02.03-05a/组合件/6Kg|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
9 钢丝轮|125*20*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
10 千叶砂轮|125*22mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
11 碗型钢丝轮|100*16|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
12 砂轮片|130*90*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
13 砂轮片(白刚玉)|300*25*127|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
14 金刚石切割片|500*32*2.9|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
15 千叶砂轮|300*100*75,80目|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
16 磨轮|65*2.9*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
17 钢丝轮|150*20*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
18 砂轮片|P150*90*32A30R6B—50m/s|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
19 金刚石电磨头|子弹头圆头13*6|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
20 砂轮片|400*40*203WA60J6V50|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
21 砂轮片|P300*40*75WA60L|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
22 金刚石磨片|100*12*3|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
23 研磨片|100*16-600目|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
24 百叶轮|125*22/80#|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
25 砂轮片|130*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
26 砂轮片|300*50*127mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
27 砂轮片|500*203*100|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
28 砂轮片|500*50*203A/ZA24RB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
29 磨轮|104*18*32.4|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
30 树脂磨头|80*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
31 金刚石砂轮|220*20*30|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
32 金刚石砂轮|400*203*100|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
33 金刚石切割片|300*3*25.4|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
34 金刚石砂轮片|SWDCYML158*20*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
35 切割片|107*1.2*16mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
36 砂轮片(白刚玉)|250*25*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
37 钢丝轮|Φ220mm*20mm*25mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
38 金刚石砂轮片|280*100*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
39 砂轮片|150*50*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
40 金刚石砂轮|D80*3.9*32.4K8LD30XYH|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
41 金刚石磨轮|158*50*32.4|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
42 金刚石切割片|400*3*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
43 金刚石砂轮片|P250*50*36|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
44 金刚石砂轮|D150*15.5*20K20LD25XYH|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
45 金刚石砂轮|D220*30*20K25LD25XYH|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
46 白刚玉砂轮片|350*40*127|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
47 砂轮片|400*100*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
48 白刚玉砂轮片|400*40*127mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
49 金刚石圆锯片|105*20*1.2㎜|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
50 金刚石磨头|25*40*6mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
51 碗型钢丝轮|125mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
52 金刚石砂轮|300*127*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
53 金刚石砂轮片|280*65*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
54 树脂砂轮|750*203*100|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
55 砂轮片|150*90*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
56 杯型砂轮|200*100*75WA36K|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
57 金刚石砂轮片|70*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
58 磨光片|180*6*22A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
59 砂轮片 |150*30*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
60 砂轮|250*90*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
61 金刚石砂轮|W2015.68R74-01-01|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
62 千叶片|125*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
63 砂轮片|80*25*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
64 砂轮片|P300*100*75A/C36Q8FB-60m/s|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
65 金刚石砂轮|450*50*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
66 金刚石磨轮|280*50*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
67 金刚石砂轮|300*130*45|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
68 异形砂轮|350*100*90|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
69 砂轮片|125*6*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
70 钢丝轮|Φ90mm*20mm*18mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
71 金刚石磨光片|180*22.2|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
72 千叶砂轮|100*16-80#|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
73 金刚石砂轮|200*38*200|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
74 金刚石磨片|100*20*18|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
75 切割片|520*5*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
76 金刚石砂轮|450*203*63|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
77 切割片|105*1.6*16mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
78 砂轮片|400*40*127|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
79 金刚石砂轮|380*36*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
80 砂轮片|300*40*127|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
81 金刚石砂轮|200*200*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
82 金刚石磨轮|320*127*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
83 千叶砂轮|80*90*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
84 金刚石砂轮片|590*100*305|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
85 金刚石磨轮|400*100*100|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
86 切割片|250*3*25.4|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
87 金刚石砂轮片|150*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
88 切割片|125*2*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
89 金刚石磨片|125*22弧面|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
90 磨轮|80*3*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
91 砂轮片|P400*40*127/GC60|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
92 千叶砂轮|130*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
93 金刚石磨光片|D180*2.5*22*K15LD25/30XYH/QMP|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
94 切割片|PB400*3*32A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
95 金刚石打磨片|125*10*22mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
96 切割片|180*2*22A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
97 金钢石砂轮|500*100*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
98 金刚石异形磨轮|250*90*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
99 钢丝轮|Φ158mm*20mm*20mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
100 金刚石砂轮|450*90*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
101 砂轮片|GB350*40*75MM|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
102 砂轮片|150*90*20A30SB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
103 小磨头|6*18㎜|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
104 金刚石磨轮|400*100*45|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
105 磨光片|JB150*8*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
106 金刚石砂轮|D158*20*32.4K5LD30XYH|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
107 砂轮片|70*90*32/树脂|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
108 磨轮|65*29*32.4|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
109 砂轮片|125*20*20A30QB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
110 切割片|100*2|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
111 砂轮片|P90*90*32A30R6B—50m/s|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
112 树脂磨头|150*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
113 磨光片|100*6*16A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
114 千叶砂轮|150*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
115 百叶带柄磨头|叶轮直径25.4mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
116 不锈钢切割片|125*1.2*孔径22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
117 金刚石切割片|150*22*3|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
118 切割片|300*3*25.4|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
119 砂轮片|P300*200*75A30PB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
120 金刚石磨轮|280*35*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
121 百叶片|100*16*6|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
122 钢丝轮|300*40*300|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
123 钢丝轮|350*300*40(内孔)|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
124 百叶带柄磨头|60*25*6/300#|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
125 电磨头|25*40*6|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
126 金刚石砂轮|W2210.01R02-01-06|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
127 平型钢丝轮|125*16*16|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
128 金刚石砂轮片|200*80*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
129 磨光片|125*6*22A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 黄石 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)

十二、是否含运费:

十三、资质文件要求: 生产商、授权代理商报价有效

十四、其他内容:温海岗 17736116024,1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、参考厂家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单; 2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将终生取消在我公司及集团公司旗下任何公司的投标资格; 3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价; 4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价; 5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰; 6、按照允许营业范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价,请务必重视!

发布日期:2026-07-15

编辑:chinatower
点赞 0
收藏 0
评论 0
分享 0
更多相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式