• 信息
  • 详情
  • 问答
  • 联系
  • 推荐
分享好友 求购首页 求购分类 切换频道

【阳江地区砂轮集采-入围标】采购公告

2026-07-22 00:3300报价

询比采购公告

一、采购单编号:XJ0144053A

二、采购单名称:阳江地区砂轮集采-入围标

三、报价截止时间:2026-07-23 17:00

四、报价有效期:2026-08-22

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

七、采购执行人:王若禹

八、采购执行人联系方式:15335476806

九、询价类型:库内公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 金刚石砂轮|450*203*32mm/金刚石|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
2 千叶砂轮|70*75*25-80#|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
3 磨光片|125*6*22A46R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
4 钢丝轮|125*20*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
5 磨光片|150*6*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
6 砂轮片|500*100*203mm/锆刚玉|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
7 切割片|105*1.6*16mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
8 金刚石磨片|100*12*3|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
9 切割片|125*2*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
10 金刚石砂轮|150*20*15|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
11 金刚石砂轮片|SWDCYML158*20*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
12 切割片|180*2*22A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
13 金刚石磨头|360*30*30|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
14 杯型砂轮|200*100*75WA36K|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
15 金刚石砂轮|90*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
16 碗型钢丝轮|125mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
17 金刚石砂轮片|P250*30*76N60L5B35|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
18 金刚石切割片|150*22*3|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
19 切割片|PB400*3*32A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
20 金刚石切割片|Φ125*2.5*32mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
21 切割片|107*1.2*16mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
22 金刚石磨片|60*3.0*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
23 研磨片|100*16-600目|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
24 砂轮片|350*100*75 A36P|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
25 砂轮片|90*20*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
26 砂轮片|70*29*25|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
27 金刚石磨片|100*20*18|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
28 砂轮片|500*50*203A/ZA24RB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
29 树脂磨头|80*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
30 砂轮片|150*39*32A24PB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
31 金刚石磨片|150*60*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
32 砂轮片|P300*40*75WA60L|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
33 金刚石砂轮|450*203*26/金刚石|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
34 砂轮片|750*100*305|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
35 金刚石电磨头|子弹头圆头13*6|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
36 磨光片|100*6*16A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
37 钢丝轮|350*300*40(内孔)|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
38 金刚石切割片|180*22*3|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
39 砂轮片|400*100*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
40 金刚石砂轮|280*90*70|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
41 金刚石砂轮|450*90*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
42 金刚石砂轮片|150*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
43 金刚石砂轮|200*16*7|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
44 树脂砂轮片|130*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
45 切割片|105*1*16|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
46 金刚石砂轮片|250*75*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
47 切割片|PB350*3*32A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
48 树脂磨头|75*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
49 金刚石磨光片|150*22 |符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
50 金刚石磨光片|125*22 |符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
51 砂轮片|400*40*203WA60J6V50|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
52 砂轮片|70*90*32/树脂|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
53 金刚石磨片|80*3*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
54 磨轮|80*3.9*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
55 砂轮片|400*40*127|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
56 钢丝轮|90*20*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
57 金刚石磨光片|180*22.2|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
58 树脂磨头|150*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
59 磨光片|180*6*22A24R|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
60 砂轮片|150*60*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
61 金刚石磨头|150*6*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
62 金刚石切割片|400*3*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
63 砂轮片|P250*25*32GC60LV|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
64 金刚石砂轮片|250*45*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
65 砂轮片|P300*40*127 WA60KL|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
66 砂轮片|250*25*32/WAF60|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
67 金刚石砂轮|220*20*30|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
68 金刚石砂轮片|P250*50*36|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
69 砂轮片|90*75*25|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
70 金钢石砂轮片|250*75*45|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
71 切割片|520*5*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
72 金刚石砂轮|200*100*200|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
73 砂轮|250*90*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
74 金刚石砂轮|450*18*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
75 碗型钢丝轮|100*16|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
76 砂轮片 |150*30*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
77 砂轮片|150*33*32A24PB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
78 砂轮片|125*6*22|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
79 砂轮片|P300*100*75A/C36Q8FB-60m/s|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
80 砂轮片|70*75*25|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
81 切割片|400*3.2*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
82 金刚石砂轮片|70*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
83 钢丝刷|300*300*50|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
84 百叶轮|125*22/80#|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
85 金刚石磨片|158*20*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
86 金刚石砂轮|450*50*203|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
87 金刚石切割片|400*3.2*5|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
88 金刚石杯型砂轮片|300*100*90|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
89 金刚石砂轮|D104*18*32.4K5LD30XYH|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
90 砂轮片|150*20*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
91 金刚石磨头|25*40*6mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
92 砂轮片|150*90*20A30SB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
93 金刚石磨头|192*16*30|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
94 金刚石磨片|60*3*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
95 平型钢丝轮|125*16*16|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
96 砂轮片|400*130*40mm/白刚玉/白色|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
97 切割片|300*3.2*25.4|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
98 金刚石砂轮片|200*100*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
99 金刚石砂轮片|250*100*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
100 百叶片|100*16*6|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
101 砂轮片|150*90*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
102 砂轮片|125*20*20A30QB|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
103 金刚石切割片|500*3.2*5|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
104 金刚石磨片|80*3.0*20|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
105 砂轮片|P90*90*20A36PV|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
106 砂轮片|210*90*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
107 砂轮片|130*90*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
108 砂轮片|400*40*75WA60L|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
109 金刚石砂轮片|280*100*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
110 金刚石砂轮|250*75*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
111 金刚石切割片|500*32*2.9|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
112 砂轮片|500*203*100|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
113 金刚石切割片|150*2*10|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
114 千叶砂轮片|300*100*75|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
115 金刚石磨光片|D180*2.5*22*K15LD25/30XYH/QMP|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
116 砂轮片|P450*63*203A/C30R6B-50m/s|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
117 砂轮片|400*40*75GC60L|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
118 千叶砂轮|200*200*75-80#|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
119 砂轮片|150*50*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
120 金刚石砂轮片|D65*2.9*32.4K8LD30XYH|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
121 金钢石砂轮|200*75*32|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命
122 砂轮|750*75*305mm|符合国标 1 符合国标 13% 2027-07-31 00:00:00 阳江 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求,不低于现场使用寿命

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)

十二、是否含运费:

十三、资质文件要求: 生产商、授权代理商报价有效(只报名,不报价,给业务提供相关材料),提供近2年砂轮业绩2份(报名单位的业绩),新供应商上传试用合格报告。

十四、其他内容:砂轮集采的范围以物料清单为准,入围标中选单位方有资格参与后期的价格标,入围资格有效期为一年。

发布日期:2026-07-21

编辑:chinatower
点赞 0
收藏 0
评论 0
分享 0
更多相关问答
暂无问答,点这里提问
联系方式