| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 叶正君 | 一级注册建造师证书 | 苏1322005200806362 | 建设工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 张所俊 | 职称证 | 202126700102 | 市政道桥 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李建国 | 一级注册建造师证书 | 鲁1372018201903199 | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 孙希华 | 职称证 | 鲁210200033203783 | 市政工程 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 卢洪兵 | 一级注册建造师证书 | 川1512019202003442 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 侯德奎 | 职称证 | 00313450 | 市政工程 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人类似业绩(江苏华泰路桥建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(江苏华泰路桥建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(江苏华泰路桥建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(华北建工工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(华北建工工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(华北建工工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川九鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川九鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川九鼎建筑工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 江西临川建设集团有限公司 | 28323814.26 | 21495725.17 | valuationScore">95.79 |
| 中九建工集团有限公司 | 28384594.97 | 21556505.88 | valuationScore">95.7 |
| 河南固川市政园林工程有限公司 | 28202252.82 | 21374163.73 | valuationScore">95.52 |
| 新政建设集团有限公司 | 28445375.69 | 21617286.60 | valuationScore">95.52 |
| 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 28642980.73 | 21814891.64 | valuationScore">95.5 |
| 安徽新建控股集团有限公司 | 28408771.77 | 21580682.68 | valuationScore">95.39 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 28414985.33 | 21586896.24 | valuationScore">95.36 |
| 中创国际建设集团有限公司 | 28445740.37 | 21617651.28 | valuationScore">95.32 |
| 中建富林集团有限公司 | 28426914.71 | 21598825.62 | valuationScore">95.31 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 28019910.67 | 21191821.58 | valuationScore">95.3 |
| 四川尚高建设有限公司 | 28019910.67 | 21191821.58 | valuationScore">95.3 |
| 江苏现代环境建设集团有限公司 | 28475766.05 | 21647676.96 | valuationScore">95.18 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 28505377.08 | 21677287.99 | valuationScore">95.04 |
| 河南省盛达建设有限公司 | 28505377.08 | 21677287.99 | valuationScore">95.04 |
| 河南三建建设集团有限公司 | 28506156.40 | 21678067.31 | valuationScore">95.04 |
| 企源市政工程集团有限公司 | 28506156.41 | 21678067.32 | valuationScore">95.04 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 28533507.73 | 21705418.64 | valuationScore">95.01 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 28602924.87 | 21774835.78 | valuationScore">94.99 |
| 江西景观建设集团有限公司 | 28679313.75 | 21851224.66 | valuationScore">94.93 |
| 四川堡闰建筑工程有限公司 | 28584075.06 | 21755985.97 | valuationScore">94.68 |
| 四川仁厚建设集团有限公司 | 28610699.24 | 21782610.15 | valuationScore">94.65 |
| 浙江昱江市政园林有限公司 | 28670312.96 | 21842223.87 | valuationScore">94.58 |
| 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 28651463.15 | 21823374.06 | valuationScore">94.56 |
| 福建兴港建工有限公司 | 28623188.42 | 21795099.33 | valuationScore">94.49 |
| 宁夏视通建设集团有限公司 | 28623447.61 | 21795358.52 | valuationScore">94.49 |
| 四川中铭建设有限公司 | 28627717.84 | 21799628.75 | valuationScore">94.47 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 28649106.93 | 21821017.84 | valuationScore">94.47 |
| 四川鼎恒建设工程有限公司 | 28719793.73 | 21891704.64 | valuationScore">94.25 |
| 中融国城建设有限公司 | 28743235.93 | 21915146.84 | valuationScore">94.24 |
| 宏锋建工集团有限公司 | 28688498.56 | 21860409.47 | valuationScore">94.19 |
| 四川顺程建工(集团)有限公司 | 28115822.64 | 21287733.55 | valuationScore">94.12 |
| 中民经开建设有限公司 | 28280781.50 | 21452692.41 | valuationScore">94.1 |
| 丰和园林建设集团有限公司 | 28740999.77 | 21912910.68 | valuationScore">93.95 |
| 四川川金建筑工程有限公司 | 28826295.19 | 21998206.10 | valuationScore">93.85 |
| 云南金沙江建设工程有限公司 | 28746419.09 | 21918330.00 | valuationScore">93.82 |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 28769274.50 | 21941185.41 | valuationScore">93.82 |
| 四川中建建业工程有限责任公司 | 28790480.54 | 21962391.45 | valuationScore">93.82 |
| 江西中浩建设工程有限公司 | 28811686.58 | 21983597.49 | valuationScore">93.82 |
| 江西省中宁建筑工程有限公司 | 28835248.85 | 22007159.76 | valuationScore">93.81 |
| 南京远扬市政工程有限公司 | 28810060.00 | 21981970.91 | valuationScore">93.73 |
| 安徽宏志建设集团有限公司 | 28804493.43 | 21976404.34 | valuationScore">93.65 |
| 杭州华水市政工程有限公司 | 28811686.58 | 21983597.49 | valuationScore">93.62 |
| 江西省城建集团有限公司 | 28151943.04 | 21323853.95 | valuationScore">93.4 |
| 浙江祥达建设有限公司 | 28858811.12 | 22030722.03 | valuationScore">93.4 |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 28882373.39 | 22054284.30 | valuationScore">93.29 |
| 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 28988265.06 | 22160175.97 | valuationScore">93.2 |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 28917009.93 | 22088920.84 | valuationScore">93.13 |
| 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 28518800.88 | 21690711.79 | valuationScore">93.08 |
| 四川添银市政工程有限公司 | 28927007.77 | 22098918.68 | valuationScore">93.08 |
| 江西天承建设有限公司 | 28929497.92 | 22101408.83 | valuationScore">93.07 |
| 四川启创建设工程有限公司 | 29049522.34 | 22221433.25 | valuationScore">92.81 |
| 重庆金渝建设工程有限公司 | 29058854.79 | 22230765.70 | valuationScore">92.47 |
| 四川君河建设工程有限公司 | 29172036.50 | 22343947.41 | valuationScore">92.24 |
| 诚杰建设集团有限公司 | 29110779.64 | 22282690.55 | valuationScore">92.23 |
| 中建力天集团有限公司 | 29233294.19 | 22405205.10 | valuationScore">91.56 |
| 中齐建设工程有限公司 | 27950863.77 | 21122774.68 | valuationScore">91.04 |
| 黄石市市政建设集团有限公司 | 28724671.12 | 21896582.03 | valuationScore">90.42 |
| 八冶建设集团有限公司 | 28865750.84 | 22037661.75 | valuationScore">88.67 |
| 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 28788124.31 | 21960035.22 | valuationScore">88.33 |
| 四川富丰盛世建设有限公司 | 28151943.04 | 21323853.95 | valuationScore">87.6 |
| 鼎高盛世建设有限公司 | 28151943.04 | 21323853.95 | valuationScore">87.5 |
| 译诚实业集团有限公司 | 604683:入川备案网页截图中,招标文件要求的资质过期。977557:入川备案上招标文件要求的资质已过期717199:按照招标文件第二章1.4.1企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。610086:招标文件规定的资质要求,入川备案过期。362449:入川备案证中的招标文件要求的资质过期 | 604683:入川备案网页截图中,招标文件要求的资质过期。977557:入川备案上招标文件要求的资质已过期717199:按照招标文件第二章1.4.1企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。610086:招标文件规定的资质要求,入川备案过期。362449:入川备案证中的招标文件要求的资质过期 | valuationScore">0 |
| 西北舜天建设有限公司 | 604683:法定代表人未按招标文件要求签字。977557:投标文件扉页法定代表人签字不符合投标人须知第3.7.3项要求717199:投标人未按照招标文件第二章3.7.3要求签章。610086:投标文件扉页未签字。362449:签字盖章不符合要求 | 604683:法定代表人未按招标文件要求签字。977557:投标文件扉页法定代表人签字不符合投标人须知第3.7.3项要求717199:投标人未按照招标文件第二章3.7.3要求签章。610086:投标文件扉页未签字。362449:签字盖章不符合要求 | valuationScore">0 |
| 湖南省湘中水利水电工程建设有限公司 | 604683:入川备案网页截图中,招标文件要求的资质过期。977557:入川备案证上招标文件要求的资质已过期717199:按照招标文件第二章1.4.1企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。610086:招标文件规定的资质要求,入川备案过期。362449:入川备案证中的招标文件要求的资质过期 | 604683:入川备案网页截图中,招标文件要求的资质过期。977557:入川备案证上招标文件要求的资质已过期717199:按照招标文件第二章1.4.1企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。610086:招标文件规定的资质要求,入川备案过期。362449:入川备案证中的招标文件要求的资质过期 | valuationScore">0 |
| 浙江华舟建设有限公司 | 604683:项目经理一级注册建造师电子证书无签名图像,电子证书无效。977557:项目经理注册证属于无效电子证件717199:投标人提供的电子证书签字无图像比对610086:项目经理建造师电子注册证无签字图像,无法对比其签字是否有效。362449:电子证书无效 | 604683:项目经理一级注册建造师电子证书无签名图像,电子证书无效。977557:项目经理注册证属于无效电子证件717199:投标人提供的电子证书签字无图像比对610086:项目经理建造师电子注册证无签字图像,无法对比其签字是否有效。362449:电子证书无效 | valuationScore">0 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝县发展和改革局 | 联系电话:/ | |
| 行业主管部门:阿坝县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。