| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(PD):202208-0025 | 万寿北街17号 | 万寿北街17号 | 17.22平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(PD):202208-0026 | 育才街30-42号 | 育才街30-42号 | 382.32平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(PD):202208-0027 | 二环路南西段381-385号 | 二环路南西段381-385号 | 130.58平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(PD):202208-0028 | 二环路南西段379号 | 二环路南西段379号 | 36.06平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(PD):202208-0029 | 二环路南西段377号 | 二环路南西段377号 | 39.07平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(PD):202208-0030 | 二环路南西段375号 | 二环路南西段375号 | 39.07平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(PD):202208-0031 | 二环路南西段373号 | 二环路南西段373号 | 36.06平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(PD):202208-0032 | 二环路南西段371号 | 二环路南西段371号 | 47.26平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(PD):202208-0033 | 二环路南西段369号 | 二环路南西段369号 | 47.26平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(PD):202208-0034 | 二环路南西段367号 | 二环路南西段367号 | 36.06平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(PD):202208-0035 | 二环路南西段365号 | 二环路南西段365号 | 39.07平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(PD):202208-0036 | 二环路南西段363号 | 二环路南西段363号 | 39.07平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(PD):202208-0037 | 二环路南西段361号 | 二环路南西段361号 | 36.06平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(PD):202208-0038 | 二环路南西段359号 | 二环路南西段359号 | 47.26平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(PD):202208-0039 | 向心街53-69号 | 向心街53-69号 | 283.89平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 马道平 |
| 2 | / | / | |||||
| 16 | ZC(PD):202208-0040 | 宁馨路114-116号 | 宁馨路114-116号 | 121.02平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 廖府 |
| 2 | / | / | |||||
| 17 | ZC(PD):202208-0041 | 宁馨路84-86号 | 宁馨路84-86号 | 61.67平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(PD):202208-0042 | 宁馨路78-82号 | 宁馨路78-82号 | 96.02平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(PD):202208-0043 | 宁馨路72-76号 | 宁馨路72-76号 | 96.02平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(PD):202208-0044 | 宁馨路70号 | 宁馨路70号 | 33.04平方米 | 流标 | ||
| 21 | ZC(PD):202208-0045 | 同心街37号 | 同心街37号 | 33.02平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(PD):202208-0046 | 同心街35号 | 同心街35号 | 33.02平方米 | 流标 | ||
| 23 | ZC(PD):202208-0047 | 同心街33号 | 同心街33号 | 28.60平方米 | 流标 | ||
| 24 | ZC(PD):202208-0048 | 同心街31号 | 同心街31号 | 34.32平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(PD):202208-0049 | 同心街29号 | 同心街29号 | 34.32平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(PD):202208-0050 | 同心街27号 | 同心街27号 | 28.60平方米 | 流标 | ||
| 27 | ZC(PD):202208-0051 | 同心街25号 | 同心街25号 | 33.02平方米 | 流标 | ||
| 28 | ZC(PD):202208-0052 | 同心街23号 | 同心街23号 | 33.02平方米 | 流标 | ||
| 29 | ZC(PD):202208-0053 | 同心街21号 | 同心街21号 | 28.60平方米 | 流标 | ||
| 30 | ZC(PD):202208-0054 | 同心街19号 | 同心街19号 | 34.32平方米 | 流标 | ||
| 31 | ZC(PD):202208-0055 | 同心街17号 | 同心街17号 | 34.32平方米 | 流标 | ||
| 32 | ZC(PD):202208-0056 | 同心街13-15号 | 同心街13-15号 | 61.62平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 王学成 |
| 2 | / | / | |||||
| 33 | ZC(PD):202208-0057 | 梧桐路223号 | 梧桐路223号 | 51.44平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 郑国蓉 |
| 2 | / | / | |||||
| 34 | ZC(PD):202208-0058 | 梧桐路219-221号 | 梧桐路219-221号 | 113.04平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 王全华 |
| 2 | / | / | |||||
公示期自2022年08月25日至2022年09月05日。
成都市郫都区唐昌镇人民政府:028-87833903