分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

成都高新区电子信息产业发展有限公司成都集成电路设计创新中心1-1-1-11

2024-12-1800dlztb中国电力招标采购网
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都高新区电子信息产业发展 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2024-8824 成都集成电路设计创新中心1-2-2-3 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-2-3 90.91平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2024-8825 成都集成电路设计创新中心1-2-1-5 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-1-5 28.81平方米 烘焙甜品、咖啡饮品(知名连锁品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 54元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2024-8826 成都集成电路设计创新中心1-1-2-10 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-2-10 310.16平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 5 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2024-8827 成都集成电路设计创新中心1-2-2-5 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-2-5 110.57平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2024-8828 成都集成电路设计创新中心1-2-1-1 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-1-1 68.31平方米 餐饮(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 52元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2024-8829 成都集成电路设计创新中心1-1-1-7 成都集成电路设计创新中心1-1-1-7 36.56平方米 饮品/餐饮(成都知名连锁或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 54元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2024-8830 成都集成电路设计创新1-2-1-20 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-1-20 56.82平方米 饮品/轻餐(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 62元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2024-8831 成都集成电路设计创新中心1-2-1-24 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-1-24 73.11平方米 餐饮(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 59元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2024-8832 成都集成电路设计创新中心2-1-5 成都集成电路设计创新中心合顺路2号2-1-5 98.55平方米 生活配套(超市除外) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2024-8833 成都集成电路设计创新中心1-2-2-4 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-2-4 141.47平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2024-8834 成都集成电路设计创新中心1-1-2-7 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-2-7 141.47平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2024-8835 成都集成电路设计创新中心1-1-1-11 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-1-11 81.32平方米 饮品/零售(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2024-8836 成都集成电路设计创新中心1-1-2-6 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-2-6 110.57平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2024-8837 成都集成电路设计创新中心1-1-2-8 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-2-8 90.91平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(GX):2024-8838 成都集成电路设计创新中心2-1-4 成都集成电路设计创新中心合顺路2号2-1-4 83.36平方米 生活配套(超市除外) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(GX):2024-8839 成都集成电路设计创新中心2-1-11 成都集成电路设计创新中心合顺路2号2-1-11 110.17平方米 生活配套(超市除外) 3 每两年递增5% 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(GX):2024-8840 成都集成电路设计创新中心1-1-1-9 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-1-9 185.74平方米 餐饮(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 52元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(GX):2024-8841 成都集成电路设计创新中心1-1-1-12 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-1-12 71.79平方米 饮品/零售(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(GX):2024-8842 成都集成电路设计创新中心1-1-1-18 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-1-18 64.44平方米 轻餐(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(GX):2024-8843 成都集成电路设计创新中心1-2-1-23 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-1-23 83.54平方米 餐饮(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 59元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(GX):2024-8844 成都集成电路设计创新中心1-1-2-9 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-2-9 220.52平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 4 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(GX):2024-8845 成都集成电路设计创新中心1-1-2-12 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-2-12 264.94平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 4 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(GX):2024-8846 成都集成电路设计创新中心1-2-2-17 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-2-17 264.94平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 4 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(GX):2024-8847 成都集成电路设计创新中心2-1-2 成都集成电路设计创新中心合顺路2号2-1-2 98.35平方米 生活配套(超市除外 ) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(GX):2024-8848 成都集成电路设计创新中心1-2-2-18 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-2-18 310.16平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 5 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(GX):2024-8849 成都集成电路设计创新中心2-1-12 成都集成电路设计创新中心合顺路2号2-1-12 78.61平方米 烘焙甜品、咖啡饮品(成都知名连锁或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(GX):2024-8850 成都集成电路设计创新中心1-1-2-11 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-1-2-11 310.16平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 5 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(GX):2024-8851 成都集成电路设计创新中心1-2-2-1 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-2-1 310.16平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 5 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(GX):2024-8852 成都集成电路设计创新中心2-1-3 成都集成电路设计创新中心合顺路2号2-1-3 88.93平方米 生活配套(超市除外) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(GX):2024-8853 成都集成电路设计创新中心1-2-1-6 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-1-6 71.58平方米 餐饮(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 54元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(GX):2024-8854 成都集成电路设计创新中心1-2-1-21 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-1-21 187.26平方米 餐饮(成都知名连锁品牌或优质原创品牌) 3 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 57元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(GX):2024-8855 成都集成电路设计创新中心1-2-2-2 成都集成电路设计创新中心合顺路2号1-2-2-2 220.52平方米 餐饮、教培、健康管理、生活配套 4 每两年递增5%(即第三年、第五年以此类推) 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
举报
收藏 0
打赏 0