询价公告
port:spaces"> 项目编号:POWERCHINA-0126-230518
port:ignore">
一、询价条件
port:spaces"> 核电工程 以公开询比价的方式采购国誉府苑项目
景观石材一批,计划使用项目工程款用于本次询价后所签订合同的支付。
二、项目概况、询价范围
1、项目概况:项目位于济南市历下区盛福片区,东临天香路,西至开源路,南侧为中林路,北侧为杨柳路。所处地理位置优越,基础设施齐全,环境优美,交通便利。济南地铁R2线经过地块北侧,为历下区优质居住区。
port:spaces"> 中电建国誉府总占地面积46778㎡,总建筑面积约12.92万㎡,地上容积率2.0。整体规划结构“两轴两区”:东入口结合中央景观打造横向景观轴,南入口结合中央景观带打造纵向景观竖轴,将小区划分为洋房住宅区和高层住宅区。规划整体高度错落有致,由6栋10层住宅、7栋17~18层住宅建筑布置而成。
2、询价范围:详见采购数量
3、采购数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 仿中国黑烧面石英砖 | 18厚200*100 | 石英砖 | ㎡ | 13.92 | port:ignore"> |
2 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚655*200 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
3 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚500*280 | 石英砖 | 块 | 8 | port:ignore"> |
4 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚700*280 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
5 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚280*280 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
6 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*300 | 石英砖 | 块 | 16 | port:ignore"> |
7 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*290 | 石英砖 | 块 | 106 | port:ignore"> |
8 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚220*220 | 石英砖 | 块 | 8 | port:ignore"> |
9 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚500*200 | 石英砖 | 块 | 14 | port:ignore"> |
10 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚700*200 | 石英砖 | 块 | 14 | port:ignore"> |
11 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚630*290 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
12 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚290*290 | 石英砖 | 块 | 16 | port:ignore"> |
13 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚190*200 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
14 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚170*290 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
15 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚630*200 | 石英砖 | 块 | 18 | port:ignore"> |
16 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 158 | port:ignore"> |
17 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚700*200 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
18 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚170*200 | 石英砖 | 块 | 18 | port:ignore"> |
19 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚210*200 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
20 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚410*200 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
21 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*280 | 石英砖 | 块 | 60 | port:ignore"> |
22 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 506 | port:ignore"> |
23 | 仿中国黑烧面石英砖 | 18厚200*100 | 石英砖 | ㎡ | 4.73 | port:ignore"> |
24 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 55 | port:ignore"> |
25 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚410*200 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
26 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚400*200 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
27 | 芝麻灰烧面石英砖 | 15厚600*200 | 石英砖 | ㎡ | 46.8 | port:ignore"> |
28 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚600*200 | 石英砖 | ㎡ | 25.5 | port:ignore"> |
29 | 芝麻灰烧面花岗岩 | 600*50*80 | 花岗岩 | 块 | 14 | 垃圾桶平台路沿石,倒角1cm,详见附图1 |
30 | 芝麻灰烧面花岗岩 | 650*50*80 | 花岗岩 | 组 | 12 | 垃圾桶平台路沿石,45度叉角,每组2块,倒角1cm详见附图1和2 |
31 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚300*100 | 石英砖 | 块 | 9 | 垃圾桶平台水池周边 |
32 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚400*300 | 石英砖 | 块 | 5 | 垃圾桶平台水池立面 |
33 | 芝麻灰光面石英砖 | 15厚400*400 | 石英砖 | 块 | 2 | 垃圾桶平台水池底面 |
34 | 立侧石 | 600*150*300 | 花岗岩 | 块 | 17 | port:ignore"> |
35 | 仿形立侧石、外R6000 | 600*150*300 | 花岗岩 | 块 | 26 | port:ignore"> |
36 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R6300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 45 | port:ignore"> |
37 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R4300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 29 | port:ignore"> |
38 | 芝麻黑烧面平缘石 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 79 | port:ignore"> |
39 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚630*280 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
40 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚405*280 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
41 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 18厚480*280 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
42 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚630*200 | 石英砖 | 块 | 22 | port:ignore"> |
43 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚600*200 | 石英砖 | 块 | 140 | port:ignore"> |
44 | 芝麻灰烧面石英砖 | 18厚405*200 | 石英砖 | 块 | 22 | port:ignore"> |
45 | 芝麻黑烧面平缘石 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 410 | port:ignore"> |
46 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R18000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 48 | port:ignore"> |
47 | 芝麻黑烧面平缘石仿形、外R12300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 55 | port:ignore"> |
48 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 254.0 | port:ignore"> |
49 | 仿芝麻黑烧面石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 617.9 | port:ignore"> |
50 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 805.9 | port:ignore"> |
51 | 仿木纹通体带指滑颗粒石英砖 | 600*200*18 | 石英砖 | ㎡ | 58.4 | port:ignore"> |
52 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*200*15 | 石英砖 | ㎡ | 1163.0 | port:ignore"> |
53 | 仿芝麻黑烧面石英砖 | 600*200*15 | 石英砖 | ㎡ | 540 | port:ignore"> |
54 | 芝麻黑烧面 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 117 | port:ignore"> |
55 | 芝麻黑烧面、外R9000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 37 | port:ignore"> |
56 | 芝麻黑烧面、外R6300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 27 | port:ignore"> |
57 | 芝麻黑烧面、外R12000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 29 | port:ignore"> |
58 | 芝麻黑烧面、外R16000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 38 | port:ignore"> |
59 | 芝麻黑烧面、外R12300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 13 | port:ignore"> |
60 | 芝麻黑烧面、外R15000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 27 | port:ignore"> |
61 | 仿芝麻黑烧面石英砖、外R9000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 12 | port:ignore"> |
62 | 仿芝麻黑烧面石英砖、外R12000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 15 | port:ignore"> |
63 | 芝麻灰烧面,仿形外R1000 | 300*60*30 | 花岗岩 | 块 | 19 | port:ignore"> |
64 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600*600*15 | 石英砖 | ㎡ | 40 | port:ignore"> |
65 | 芝麻灰烧面 | 1000*600*30 | 花岗岩 | 块 | 6 | 廊架台阶平板,切角10*10台阶平板,详图4 |
66 | 芝麻灰烧面 | 1000*650*30 | 花岗岩 | 块 | 6 | 廊架台阶平板,切角10*10台阶平板,详图4 |
67 | 芝麻灰烧面 | 1000*120*30 | 花岗岩 | 块 | 12 | port:ignore"> |
68 | 仿木纹通体带指滑颗粒石英砖 | 600*200*15 | 石英砖 | ㎡ | 29 | port:ignore"> |
69 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600*160*15 | 石英砖 | ㎡ | 12 | port:ignore"> |
70 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*18 | 石英砖 | 块 | 84 | port:ignore"> |
71 | 壁画04系列石英砖 | 600*1130*18 | 石英砖 | 块 | 28 | port:ignore"> |
72 | 壁画04系列石英砖、仿形内R900 | 353*1200*18 | 石英砖 | 块 | 24 | 内弧外露,立面仿弧、详图5 |
73 | 壁画04系列石英砖、仿形内R900 | 353*1130*18 | 石英砖 | 块 | 8 | 内弧外露,立面仿弧、详图5 |
74 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1240 | 482*1200*18 | 石英砖 | 块 | 24 | 外弧外露、立面仿弧、详图6 |
75 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1240 | 482*1130*18 | 石英砖 | 块 | 8 | 外弧外露、立面仿弧、详图6 |
76 | 壁画04系列石英砖 | 595*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙1、长边倒45度海棠角 |
77 | 壁画04系列石英砖 | 595*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙1、长边倒45度海棠角 |
78 | 壁画04系列石英砖 | 658*1200*18 | 石英砖 | 块 | 4 | 东大门墙1、长边倒45度海棠角 |
79 | 壁画04系列石英砖 | 330*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 | 东大门墙1、双长边倒45度海棠角 |
80 | 壁画04系列石英砖 | 330*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 | 东大门墙1、双长边倒45度海棠角 |
81 | 壁画04系列石英砖 | 602*1200*18 | 石英砖 | 块 | 12 | 东大门墙2 |
82 | 壁画04系列石英砖 | 602*1130*18 | 石英砖 | 块 | 4 | 东大门墙2 |
83 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 565*1200*18 | 石英砖 | 块 | 12 | 东大门墙2,立面仿弧,外弧外露,附图7 |
84 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 565*1130*18 | 石英砖 | 块 | 4 | 东大门墙2,立面仿弧,外弧外露,附图7 |
85 | 壁画04系列石英砖 | 695*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
86 | 壁画04系列石英砖 | 695*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 | port:ignore"> |
87 | 壁画04系列石英砖 | 330*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
88 | 壁画04系列石英砖 | 330*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 | port:ignore"> |
89 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*18 | 石英砖 | 块 | 57 | port:ignore"> |
90 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*18 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
91 | 壁画04系列石英砖 | 600*1130*18 | 石英砖 | 块 | 19 | port:ignore"> |
92 | 壁画04系列石英砖 | 600*1130*18 | 石英砖 | 块 | 2 | port:ignore"> |
93 | 壁画04系列石英砖 | 330*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
94 | 壁画04系列石英砖 | 330*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | port:ignore"> |
95 | 壁画04系列石英砖 | 130*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
96 | 壁画04系列石英砖 | 130*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | port:ignore"> |
97 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 740*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图8 |
98 | 壁画04系列石英砖、仿形外R1600 | 740*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图8 |
99 | 壁画04系列石英砖 | 388*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
100 | 壁画04系列石英砖 | 388*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | port:ignore"> |
101 | 壁画04系列石英砖 | 277*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
102 | 壁画04系列石英砖 | 277*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | port:ignore"> |
103 | 壁画04系列石英砖、仿形外R500 | 230*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图9 |
104 | 壁画04系列石英砖、仿形外R500 | 230*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图9 |
105 | 壁画04系列石英砖、仿形外R200 | 155*1200*18 | 石英砖 | 块 | 3 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图10 |
106 | 壁画04系列石英砖、仿形外R200 | 155*1130*18 | 石英砖 | 块 | 1 | 东大门墙3,外弧外露,立面仿弧,附图10 |
107 | 光面中国黑 | 490*490*50 | 花岗岩 | 块 | 66 | port:ignore"> |
108 | 光面中国黑 | 490*240*50 | 花岗岩 | 块 | 13 | port:ignore"> |
109 | 光面中国黑 | 500*130*20 | 花岗岩 | 块 | 42 | port:ignore"> |
110 | 光面中国黑 | 650*130*20 | 花岗岩 | 块 | 8 | port:ignore"> |
111 | 光面中国黑 | 500*150*100 | 花岗岩 | 块 | 24 | 廊架水景,按形切割,附图11 |
112 | 光面中国黑 | 500*150*100 | 花岗岩 | 块 | 38 | 廊架水景,异形,带灯带槽,附图12 |
113 | 光面中国黑 | 650*150*100 | 花岗岩 | 块 | 10 | 廊架水景,异形,带灯带槽,附图12 |
114 | 壁画04系列石英砖 | 900*600*20 | 石英砖 | 块 | 20 | port:ignore"> |
115 | 壁画04系列石英砖 | 290*900*20 | 石英砖 | 块 | 10 | port:ignore"> |
116 | 壁画04系列石英砖 | 300*900*20 | 石英砖 | 块 | 5 | port:ignore"> |
117 | 壁画04系列石英砖 | 290*600*20 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
118 | 壁画04系列石英砖 | 595*1200*20 | 石英砖 | 块 | 108 | port:ignore"> |
119 | 壁画04系列石英砖 | 595*750*20 | 石英砖 | 块 | 54 | port:ignore"> |
120 | 壁画04系列石英砖 | 150*1200*20 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
121 | 壁画04系列石英砖 | 150*750*20 | 石英砖 | 块 | 2 | port:ignore"> |
122 | 壁画04系列石英砖 | 600*1200*20 | 石英砖 | 块 | 58 | port:ignore"> |
123 | 壁画04系列石英砖 | 300*1200*20 | 石英砖 | 块 | 2 | port:ignore"> |
124 | 壁画04系列石英砖 | 290*1200*20 | 石英砖 | 块 | 5 | port:ignore"> |
125 | 壁画04系列石英砖 | 400*600*20 | 石英砖 | 块 | 21 | port:ignore"> |
126 | 壁画04系列石英砖 | 150*1200*20 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
127 | 壁画04系列石英砖 | 700*800*20 | 石英砖 | 块 | 7 | port:ignore"> |
128 | 壁画04系列石英砖 | 200*800*20 | 石英砖 | 块 | 8 | port:ignore"> |
129 | 壁画04系列石英砖 | 200*800*20 | 石英砖 | 块 | 8 | port:ignore"> |
130 | 壁画04系列石英砖 | 595*1200*20 | 石英砖 | 块 | 40 | port:ignore"> |
131 | 壁画04系列石英砖 | 290*1200*20 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
132 | 壁画04系列石英砖 | 650*600*20 | 石英砖 | 块 | 20 | port:ignore"> |
133 | 壁画03系列石英砖 | 600*800*20 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
134 | 壁画03系列石英砖 | 600*300*20 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
135 | 壁画04系列石英砖 | 600*130*20 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
136 | 光面中国黑 | 600*200*120 | 花岗岩 | 块 | 26 | 对景景墙①,按形切割,附图13 |
137 | 光面中国黑 | 800*200*120 | 花岗岩 | 块 | 4 | 对景景墙①,按形切割,附图13 |
138 | 光面中国黑 | 590*590*20 | 花岗岩 | 块 | 30 | port:ignore"> |
139 | 光面中国黑 | 390*590*20 | 花岗岩 | 块 | 6 | port:ignore"> |
140 | 光面中国黑 | 600*110*20 | 花岗岩 | 块 | 26 | port:ignore"> |
141 | 光面中国黑 | 800*110*20 | 花岗岩 | 块 | 4 | port:ignore"> |
142 | 壁画04系列石英砖 | 900*450*10 | 石英砖 | 块 | 101 | port:ignore"> |
143 | 壁画04系列石英砖 | 900*290*10 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
144 | 壁画04系列石英砖 | 450*290*10 | 石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
145 | 壁画04系列石英砖 | 95*900*10 | 石英砖 | 块 | 18 | port:ignore"> |
146 | 壁画04系列石英砖 | 95*450*10 | 石英砖 | 块 | 8 | port:ignore"> |
147 | 壁画04系列石英砖 | 890*450*10 | 石英砖 | 块 | 66 | port:ignore"> |
148 | 壁画04系列石英砖 | 565*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
149 | 壁画04系列石英砖 | 1160*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
150 | 壁画04系列石英砖 | 900*450*10 | 石英砖 | 块 | 66 | port:ignore"> |
151 | 壁画04系列石英砖 | 370*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
152 | 壁画04系列石英砖 | 570*450*10 | 石英砖 | 块 | 4 | port:ignore"> |
153 | 壁画04系列石英砖 | 900*95*10 | 石英砖 | 块 | 22 | port:ignore"> |
154 | 壁画04系列石英砖 | 570*95*10 | 石英砖 | 块 | 2 | port:ignore"> |
155 | 壁画04系列石英砖 | 370*95*10 | 石英砖 | 块 | 1 | port:ignore"> |
156 | 壁画04系列石英砖 | 450*95*10 | 石英砖 | 块 | 24 | port:ignore"> |
157 | 壁画04系列石英砖 | 600*550*20 | 石英砖 | 块 | 100 | port:ignore"> |
158 | 壁画04系列石英砖 | 900*300*20 | 石英砖 | 块 | 6 | 消防常闭门port:spaces"> (900边长做45°倒角,附图14) |
159 | 壁画04系列石英砖 | 900*400*20 | 石英砖 | 块 | 12 | 消防常闭门port:spaces"> (900边长单边做45°倒角,附图14) |
160 | 壁画04系列石英砖 | 900*400*20 | 石英砖 | 块 | 42 | port:ignore"> |
161 | 壁画04系列石英砖 | 900*475*20 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
162 | 壁画04系列石英砖 | 900*295*20 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
163 | 壁画04系列石英砖 | 900*445*20 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
164 | 壁画04系列石英砖 | 900*285*20 | 石英砖 | 块 | 3 | port:ignore"> |
165 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 215 | port:ignore"> |
166 | 芝麻灰烧面,仿形外R6000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 7 | port:ignore"> |
167 | 芝麻黑烧面 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 104 | port:ignore"> |
168 | 芝麻黑烧面、仿形外R16000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 21 | port:ignore"> |
169 | 芝麻黑烧面、仿形外R12300 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 33 | port:ignore"> |
170 | 芝麻黑烧面、仿形外R9000 | 600*300*50 | 花岗岩 | 块 | 9 | port:ignore"> |
171 | 芝麻灰烧面、仿形外R9000 | 600*200*18 | 石英砖 | 块 | 15 | port:ignore"> |
172 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 40 | port:ignore"> |
173 | 芝麻灰烧面、仿形外R5255 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 7 | port:ignore"> |
174 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 72 | port:ignore"> |
175 | 芝麻灰烧面、仿形外R4800 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 4 | port:ignore"> |
176 | 芝麻灰烧面 | 600*200*50 | 花岗岩 | 块 | 75 | port:ignore"> |
177 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
178 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 6 | port:ignore"> |
179 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 30 | port:ignore"> |
180 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 块 | 12 | port:ignore"> |
181 | 芝麻灰烧面石英砖 | 芝麻灰烧面石英砖 | 芝麻灰烧面石英砖 | 块 | 24 | port:ignore"> |
182 | 芝麻灰烧面花岗岩10*10倒角 | 600x80x50 | 花岗岩 | ㎡ | 11.46 | port:ignore"> |
183 | 芝麻灰烧面花岗岩10*10倒角(见图四) | 650x80x50 | 花岗岩 | 组 | 7.5 | port:ignore"> |
184 | 仿石芝麻黑烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 291.93 | port:ignore"> |
185 | 仿木纹通体带止滑颗粒石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 188.4 | port:ignore"> |
186 | 仿芝麻黑烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 433.22 | port:ignore"> |
187 | 数码理石壁画04 | 1200x300x10 | 石英砖 | ㎡ | 5.94 | port:ignore"> |
188 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 587.28 | port:ignore"> |
189 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 783.47 | port:ignore"> |
190 | 仿芝麻白烧面石英砖(见图一) | 600x300x15 | 石英砖 | ㎡ | 15.89 | port:ignore"> |
191 | 仿芝麻白烧面石英砖 | 600x250x15 | 石英砖 | ㎡ | 4.04 | port:ignore"> |
192 | 仿芝麻灰光面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 33.28 | port:ignore"> |
193 | 芝麻灰烧面台阶踏面(见图二) | 600x600x30 | 花岗岩 | ㎡ | 11.46 | port:ignore"> |
194 | 仿芝麻白烧面石英砖(见图三) | 600x300x15 | 石英砖 | ㎡ | 10.59 | port:ignore"> |
195 | 仿中国黑烧面石英砖 | 200x100x18 | 石英砖 | ㎡ | 22.48 | port:ignore"> |
196 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 37.35 | port:ignore"> |
197 | 仿芝麻灰荔枝面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 73.58 | port:ignore"> |
198 | 仿芝麻灰火烧面石英砖 | 600x300x15 | 石英砖 | ㎡ | 6.8 | port:ignore"> |
199 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 500x300x18 | 石英砖 | ㎡ | 3.42 | port:ignore"> |
200 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600x300x18 | 石英砖 | ㎡ | 50.62 | port:ignore"> |
201 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 600x280x18 | 石英砖 | ㎡ | 14.88 | port:ignore"> |
202 | 仿福鼎黑烧面石英砖 | 400x280x18 | 石英砖 | ㎡ | 4.97 | port:ignore"> |
203 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 49.61 | port:ignore"> |
204 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 47.17 | port:ignore"> |
205 | 数码理石壁画04 | 800x600x20 | 石英砖 | ㎡ | 42 | port:ignore"> |
206 | 仿芝麻灰光面石英砖(见图六) | 400x300x15 | 石英砖 | 页 | 8.24 | port:ignore"> |
207 | 仿芝麻灰光面石英砖(见图五) | 300x100x15 | 石英砖 | 页 | 16.48 | port:ignore"> |
208 | 仿芝麻灰光面石英砖(见图六) | 400x400x15 | 石英砖 | 页 | 2.06 | port:ignore"> |
209 | 仿芝麻白烧面石英砖 | 600x200x15 | 石英砖 | ㎡ | 4.9 | port:ignore"> |
210 | 仿芝麻白烧面石英砖 | 600x450x15 | 石英砖 | ㎡ | 2.06 | port:ignore"> |
211 | 芝麻黑烧面花岗岩 | 600x300x50 | 花岗岩 | m² | 56.76 | port:ignore"> |
212 | 仿石芝麻黑烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 147.47 | port:ignore"> |
213 | 仿芝麻灰烧面石英砖 | 600x200x18 | 石英砖 | ㎡ | 408.96 | port:ignore"> |
(我仅供参考,最终以实际发生量为准。根据设计图纸,在施工过程中采购数量及采购品种会做相应调整;询价材料实际供货数量、时间与询价数量、时间发生偏差时,询价响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。)
port:spaces"> 4、交货时间:2023年8月起至项目工程完工,实际供货时间可能与交货时间存在差异。
5、交货
6、质量要求:详见第五章技术协议书。
三、询价响应人资格要求
询价响应人必须满足的条件(未达到资质要求的,将被视为无效询价响应):
1、询价响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金500万元人民币及以上。询价响应人必须为生产厂家。
2、询价响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的景观石材或类似供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在50万元以上(请提供合同扫描件或中标通知书)。
3、询价响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4、本次投标不接受联合体竞标。
5、投标响应人应需具有一般纳税人资格,能开具13%增值税专用发票(竟价时注明税率并附一般纳税人证明文件或样票)。
6、投标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
port:ignore">
四、询价文件的获取
1、凡满足本公告规定的询价响应人资格要求并有意参加报价者,请于2023年8月23日17:00前在(http://)免费注册、在线报名。
2、已注册、报名的,请在(http://)下载询价文件。
五、询价响应文件的递交
1、询价响应文件递交的截止时间(询价响应截止时间,下同)为 2023年 8月24日14时(北京时间),询价响应文件通过递交。
2、逾期未递交询价响应文件,采购人不予受理。
3、询价响应截止时间如有变动,采购人将及时在(http://)通知所有潜在询价响应人。
4、递交询价响应文件前须在中国电力招标采购网通过合格供应商审查,成为核电工程 或 合格供应商后方能进行询价响应文件递交和开标。因询价响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成询价响应文件无法递交和开标的,由询价响应人承担其全部后果。