第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2024年4月第4批输送机备件(加工托辊备件)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB240303692, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 11294447 | 辊壳\SH42Q315F18B110\国产 | 300 | 件 | 各单位 | |
2 | 10027504 | 弹簧卡块\SM65Q550K22B60\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 | |
3 | 10028009 | 挡盖\SM65Q610F22B80\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 | 各单位 | |
4 | 10157103 | 轴套\SM65Q610F22B90\仓下胶带输送机\DTⅡ | 101 | 个 | 各单位 | |
5 | 10702552 | 辊皮\SZ55Q500F22C11\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
6 | 11274076 | 端盖\SM65Q590K18B30\国产 | 50 | 件 | 各单位 | |
7 | 11406474 | 摩擦块\SM54Q590K18B40\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
8 | 11532654 | 弹簧\SM65Q550F22B60\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
9 | 10027203 | 弹簧\SM65Q550K22B80\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 | |
10 | 10053500 | 挂钩\SDH85Q280K20D30\带式输送机\通用\国产 | 262 | 个 | 各单位 | |
11 | 10055011 | 辊皮\SZ45Q500K22B40\仓下胶带输送机\DTⅡ | 50 | 个 | 各单位 | |
12 | 10679429 | 端盖\SM65Q900K22B30\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
13 | 10679433 | 弹簧卡块\SM65Q900K22B70\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
14 | 11274062 | 弹簧\SM65Q590K18B80\国产 | 50 | 件 | 各单位 | |
15 | 11406454 | 弹簧卡块\SM65Q790K22B60\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
16 | 11406478 | 轴套\SM54Q590K18B80\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
17 | 11532655 | 挡盖\SM65Q550F22B80\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
18 | 11532658 | 轴套\SM54Q590F18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
19 | 11532657 | 弹簧卡块\SM54Q590F18B60\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
20 | 10054985 | 辊壳\SH32Q315F14B10\仓下胶带输送机\DTⅡ | 50 | 个 | 各单位 | |
21 | 10679431 | 摩擦轮\SM65Q900K22B50\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
22 | 10682337 | 开口销\D4×25\国产 | 1310 | 个 | 各单位 | |
23 | 11406468 | 摩擦轮\SM54Q400K18B50\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
24 | 11406472 | 弹簧\SM54Q400K18B90\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
25 | 11379061 | 辊皮\SZ45Q680K22B11\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
26 | 11478315 | 摩擦轮\SM54Q580K18B50\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
27 | 11478317 | 轴套\SM54Q580K18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
28 | 11406453 | 摩擦轮\SM65Q790K22B50\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
29 | 11406460 | 摩擦块\SM54Q400K18B40\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
30 | 10054987 | 辊壳\SH42Q315F14B10\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 个 | 各单位 | |
31 | 10054996 | 辊壳\SH42Q380F18B10\仓下胶带输送机\DTⅡ | 100 | 个 | 各单位 | |
32 | 10078128 | 开口销\D3.2×20\仓下胶带输送机\DTⅡ | 586000 | 个 | 各单位 | |
33 | 10156673 | 轴挡\φ45\仓下胶带输送机\DTⅡ | 20000 | 个 | 各单位 | |
34 | 10692745 | 销轴\14×55 B型\国产 | 1310 | 个 | 各单位 | |
35 | 11274067 | 挡盖\SM65Q590K18B50\国产 | 50 | 件 | 各单位 | |
36 | 11406486 | 挡盖\SM65Q790K22B70\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
37 | 11801525 | 弹簧\SM54Q530F18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
38 | 11801529 | 挡盖\SM64Q540F18B60\带式输送机\通用\国产 | 60 | 件 | 各单位 | |
39 | 11532656 | 轴套\SM65Q550F22B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
40 | 10055014 | 辊皮\SZ45Q560K18B40\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 70 | 个 | 各单位 | |
41 | 11801527 | 摩擦块\SM54Q530F18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
42 | 11801570 | 弹簧卡块\SM64Q540F18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
43 | 11801574 | 轴套\SM54Q530F18B80\带式输送机\通用\国产 | 100 | 件 | 各单位 | |
44 | 11406462 | 弹簧卡块\SM54Q400K18B70\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
45 | 11526068 | 辊壳\SH42Q310F18B110\带式输送机\通用 | 150 | 件 | 各单位 | |
46 | 11532649 | 端盖\SM54Q590F18B30\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
47 | 11801573 | 摩擦块\SM64Q540F18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
48 | 10054990 | 辊壳\SH42Q360K14C10\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 100 | 个 | 各单位 | |
49 | 10097615 | 摩擦轮\SM65Q550K22B50\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 | |
50 | 10097616 | 摩擦轮\SM65Q610F22B50\胶带机\B=2m L=60.35m | 101 | 个 | 各单位 | |
51 | 11215243 | 辊皮\SZ45Q680F22B11\国产 | 70 | 件 | 各单位 | |
52 | 12037528 | 辊皮\SZ56Q800F27B11\带式输送机\B=2200\国产 | 100 | 件 | 各单位 | |
53 | 11998091 | 轴挡\ZYDQ40\带式输送机\通用\国产 | 50000 | 件 | 各单位 | |
54 | 11406475 | 摩擦轮\SM54Q590K18B50\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
55 | 11478299 | 辊壳\SH42Q380F14B10\带式输送机\通用\国产 | 200 | 件 | 各单位 | |
56 | 11478302 | 摩擦块\SM54Q580K18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
57 | 11532653 | 弹簧\SM54Q590F18B80\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
58 | 11801521 | 辊皮\SZ57Q746F32B11\带式输送机\通用\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
59 | 11532659 | 挡盖\SM54Q590F18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
60 | 10097585 | 摩擦块\SM65Q610F22B40\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 | 各单位 | |
61 | 10133104 | 销轴\10X40 B型\仓下胶带输送机\DTⅡ | 700800 | 个 | 各单位 | |
62 | 12031717 | 摩擦轮\SM64Q790F18B50\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
63 | 12031930 | 摩擦轮\SM54Q780F18B50\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
64 | 11406450 | 摩擦块\SM65Q790K22B40\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
65 | 11406459 | 端盖\SM54Q400K18B30\国产 | 20 | 件 | 各单位 | |
66 | 11801520 | 端盖\SM54Q530F18B30\带式输送机\通用\国产 | 80 | 件 | 各单位 | |
67 | 11478294 | 挡盖\SM54Q580K18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
68 | 11532648 | 摩擦块\SM54Q590F18B40\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
69 | 11801522 | 辊皮\SZ57Q1096F32B11\带式输送机\通用\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
70 | 11801572 | 弹簧\SM64Q540F18B90\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
71 | 11998090 | 轴挡\ZYDQ35\带式输送机\通用\国产 | 100000 | 件 | 各单位 | |
72 | 10040012 | 端盖\SM65Q550K22B30\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 | |
73 | 10692744 | 吊环组\DIAOHZ-φ20SH\国产 | 232200 | 组 | 各单位 | |
74 | 11406476 | 挡盖\SM54Q590K18B60\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
75 | 11801526 | 摩擦轮\SM54Q530F18B50\带式输送机\通用\国产 | 40 | 件 | 各单位 | |
76 | 11998089 | 轴挡\ZYDQ30\带式输送机\通用\国产 | 150000 | 件 | 各单位 | |
77 | 12037527 | 辊皮\SZ56Q615F22B11\带式输送机\B=2200\国产 | 100 | 件 | 各单位 | |
78 | 12267295 | 辊壳\SH42Q15F14B110\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
79 | 11274060 | 摩擦块\SM65Q590K18B60\国产 | 50 | 件 | 各单位 | |
80 | 11274064 | 弹簧卡块\SM65Q590K18B90\国产 | 50 | 件 | 各单位 | |
81 | 11801571 | 轴套\SM64Q540F18B80\带式输送机\通用\国产 | 60 | 件 | 各单位 | |
82 | 12037547 | 辊皮\SZ56Q625F22B11\带式输送机\B=2200\国产 | 100 | 件 | 各单位 | |
83 | 11801523 | 端盖\SM64Q540F18B30\带式输送机\通用\国产 | 30 | 件 | 各单位 | |
84 | 10097583 | 摩擦块\SM65Q550F22B40\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 | 各单位 | |
85 | 10157102 | 轴套\SM65Q550K22B90\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | 各单位 | |
86 | 10679430 | 摩擦块\SM65Q900K22B40\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
87 | 10679434 | 挡盖\SM65Q900K22B80\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
88 | 11188805 | 辊皮\SZ44Q550F18B11\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
89 | 11274063 | 摩擦轮\SM65Q590K18B40\国产 | 50 | 件 | 各单位 | |
90 | 11274072 | 轴套\SM65Q590K18B70\国产 | 50 | 件 | 各单位 | |
91 | 11352579 | 平键\C型\10mm\8mm\20mm\45#\GB/T1096 | 300 | 个 | 各单位 | |
92 | 11379064 | 辊皮\SZ45Q780K22B11\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
93 | 11478292 | 端盖\SM54Q580K18B30\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
94 | 11478316 | 弹簧卡块\SM54Q580K18B60\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
95 | 10084703 | 链板\SD42Q360Y10B30 24×50×6\仓下胶带输送机\DTⅡ | 457500 | 个 | 各单位 | |
96 | 11406458 | 轴套\SM65Q790K22B90\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
97 | 11575016 | 辊皮\SZ55Q550K22B11\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
98 | 11406449 | 端盖\SM65Q790K22B30\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
99 | 11801524 | 挡盖\SM54Q530F18B60\带式输送机\通用\国产 | 100 | 件 | 各单位 | |
100 | 12031738 | 端盖\SM64Q790F18B30\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
101 | 10054997 | 辊壳\SH42Q380K18B10\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 230 | 个 | 各单位 | |
102 | 11478297 | 弹簧\SM54Q580K18B80\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | 各单位 | |
103 | 11998088 | 轴挡\ZYDQ25\带式输送机\通用\国产 | 200000 | 件 | ||
104 | 12031739 | 端盖\SM54Q780F18B30\带式输送机\B=2000\国产 | 150 | 件 | ||
105 | 12037525 | 辊皮\SZ56Q1205F27B11\带式输送机\B=1200\国产 | 100 | 件 | ||
106 | 10055007 | 辊皮\SZ44Q410K18B11 | 70 | 个 | ||
107 | 10097584 | 摩擦块\SM65Q550K22B40\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | ||
108 | 10027503 | 弹簧卡块\SM65Q550F22B70\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 | ||
109 | 10028008 | 挡盖\SM65Q550K22B70\仓下胶带输送机\DTⅡ | 150 | 件 | ||
110 | 10084704 | 链板\SDH85Q280K20D40\带式输送机\通用\国产 | 1048 | 个 | ||
111 | 11406457 | 弹簧\SM65Q790K22B80\国产 | 150 | 件 | ||
112 | 11406473 | 端盖\SM54Q590K18B30\国产 | 150 | 件 | ||
113 | 11801575 | 弹簧卡块\SM54Q530F18B70\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | ||
114 | 10097614 | 摩擦轮\SM65Q550F22B50\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 | ||
115 | 10638275 | 辊皮\SZ45Q700F22B11\带式输送机\DTⅡ\国产 | 150 | 件 | ||
116 | 10679432 | 弹簧\SM65Q900K22B60\国产 | 150 | 件 | ||
117 | 11406470 | 挡盖\SM54Q400K18B60\国产 | 20 | 件 | ||
118 | 11406479 | 弹簧\SM54Q590K18B90\国产 | 150 | 件 | ||
119 | 11532664 | 摩擦轮\SM54Q590F18B50\带式输送机\通用\国产 | 150 | 件 | ||
120 | 11801528 | 摩擦轮\SM64Q540F18B50\带式输送机\通用\国产 | 30 | 件 | ||
121 | 12031934 | 摩擦轮\SMS54Q1210F18B50\带式输送机\B=1200\国产 | 150 | 件 | ||
122 | 11526075 | 辊皮\SZ45Q500F22B40\带式输送机\通用 | 150 | 件 | ||
123 | 11406477 | 弹簧卡块\SM54Q590K18B70\国产 | 150 | 件 | ||
124 | 10027204 | 弹簧\SM65Q610F22B60\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 | ||
125 | 10027505 | 弹簧卡块\SM65Q610F22B70\胶带机\B=2m L=60.35m | 40 | 个 | ||
126 | 10055015 | 辊皮\SZ45Q680F22B11\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 | ||
127 | 10679435 | 轴套\SM65Q900K22B90 | 150 | 件 | ||
128 | 10040011 | 端盖\SM65Q550F22B30\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 | ||
129 | 10040013 | 端盖\SM65Q610F22B30\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 101 | 个 | ||
130 | 11406471 | 轴套\SM54Q400K18B80\国产 | 20 | 件 | ||
131 | 10054999 | 辊壳\SH42Q455K18B10\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 200 | 个 |
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2027年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人必须是生产厂家。
财务要求:/
业绩要求:2019年4月至发布招标公告之日前(以合同签订时间为准),投标人须至少具有胶带机托辊或托辊附件的销售合同业绩2份,投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应每份合同的任意1张发票扫描件,发票开具截止时间须为招标公告发布之日前 2 个月(发票开具日期须在2024年2月28日(不含)前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息;发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd