1.招标条件
本招标项目名称为:包头化工2026年分析检验设备配件采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260303479, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共划分为一个标段
2.1.1项目概况:
国能包头煤化工 位于内蒙古自治区包头市哈林格尔镇西南,包头市规划的九原区工业开发区南区内。设备安装位置位于包头化工公司分析检测中心楼内及烯烃厂、甲醇厂、热电厂、环储厂现场使用,投标人需严格遵从包头煤化工各项规章制度,做到文明施工,不得影响控制室内各操作站的运行及工艺人员工作,充分考虑施工期间的安全措施投入,保证安全、按时按质完成项目实时,最终达到完整交付使用的目的。
2.1.2招标范围及标段:
本次招标项目为国能包头煤化工 2026年分析检验设备配件采购,招标范围如下表:
| 序号 | 物料 | 物料描述 | 数量 | 单位 |
| 1. | 11132370 | 模具快速接头\HASCOZ809/13/16×1.5\恩格尔注塑机\VICTORY200/80TECHPRO | 4 | 件 |
| 2. | 11133052 | 石英碎片\402-881.006\总有机碳/总氮分析仪\multiN/C2100 | 1 | 件 |
| 3. | 11133081 | 石英棉\402-825.044\总有机碳/总氮分析仪\multiN/C2100 | 1 | 件 |
| 4. | 11173619 | 水阱过滤器\008-3022-100RAE100个/包 | 1 | 包 |
| 5. | 11272857 | 一级标准液\26621-05\浊度计\2100N | 1 | 件 |
| 6. | 11272968 | 卤钨灯\12V20W\UV-1810紫外可见分光光度计\国产 | 3 | 件 |
| 7. | 11401666 | AS树脂\NO.3\光谱仪\xRF-1800 | 2 | 件 |
| 8. | 11419835 | 催化剂\402-810.045\总有机碳/总氮分析仪\multiN/C2100 | 1 | 件 |
| 9. | 11517678 | O型环\778-116\元素分析仪\CHN628 | 6 | 件 |
| 10. | 11862090 | 硫净化过滤器\CP17989\色谱仪\7820 | 4 | 件 |
| 11. | 11977132 | O型密封圈\625-602-297\碳氢氮元素分析仪\CHN628 | 20 | 件 |
| 12. | 12215848 | 搅拌组件\SDAC6000-JB\量热仪\SDAC6000 | 2 | 件 |
| 13. | 12298234 | 口模塞\ZTS-012728\熔融指数仪\BMF-001 | 2 | 件 |
| 14. | 12308343 | 浊度校准套装\LZY898\浊度仪\TU5200 | 1 | 件 |
| 15. | 12481017 | 弹簧\177-R3A-K1-C | 10 | 件 |
| 16. | 12556744 | 坩埚支架\SDYDS9T-A1\量热仪\SDC715 | 8 | 件 |
| 17. | 12556745 | 坩埚\SDC-TY-17mm\量热仪\SDC715 | 50 | 件 |
| 18. | 12615078 | 高温垫片\402-885.017\总有机碳/总氮分析仪\multiN/C2100 | 1 | 件 |
| 19. | 12615079 | 石英燃烧管\402-885.010\总有机碳/总氮分析仪\multiN/C2100 | 2 | 件 |
| 20. | 12625813 | 进样针\6.2816.070\水分仪\832 | 1 | 件 |
| 21. | 12706576 | O环\616-138\元素分析仪\CHN828 | 20 | 件 |
| 22. | 12706586 | 下压紧阀管\622-002-633\元素分析仪\CHN828 | 3 | 件 |
| 23. | 12706588 | 上压紧阀管\622-002-632\元素分析仪\CHN828 | 3 | 件 |
| 24. | 12733971 | 加热管堵头\6.1446.170\水分仪\885 | 1 | 件 |
| 25. | 12785869 | O2传感器\PG40-4002-00\四合一气体检测仪\MP400PG | 5 | 件 |
| 26. | 12785993 | LEL传感器\PG40-4002-01\四合一气体检测仪\MP400PG | 3 | 件 |
| 27. | 12785994 | CO传感器\PG40-4002-02\四合一气体检测仪\MP400PG | 3 | 件 |
| 28. | 12785997 | H2S传感器\PG40-4002-03\四合一气体检测仪\MP400PG | 3 | 件 |
| 29. | 12795002 | 下料池滑块组件\4009686\碳氢氮元素分析仪\SDCHN636 | 1 | 套 |
| 30. | 12818612 | 液路两通阀\ST03-2\全自动红外分光测油仪\SYT1200 | 3 | 件 |
| 31. | 12818613 | 气路三通阀\ST04\全自动红外分光测油仪\SYT1200 | 2 | 件 |
| 32. | 12818634 | 液路三通阀\ST03-1\全自动红外测油仪\SYT1200 | 3 | 件 |
| 33. | 12820161 | 紫外自动进样器\AS5\光度计\TU-1901 | 1 | 件 |
| 34. | 12827400 | 流动池\B20803620mm\光度计\TU1901 | 2 | 件 |
| 35. | 12844725 | 自动采样系统\SDSST | 2 | 台 |
| 36. | 12898788 | 铜粒填充管\625-603-030\元素分析仪\CHN828 | 2 | 件 |
| 37. | 12899479 | 灯源\ST2016A-12V25W\全自动红外测油仪\SYT1400 | 1 | 件 |
| 38. | 12899480 | 管径保护器\SS-QC4-SP | 20 | 件 |
| 39. | 12921438 | 载气捕集阱\PN5.111.0101\色谱仪\GC1949 | 2 | 件 |
| 40. | 12921439 | 脱水捕集阱\PN5.111.0102\色谱仪\GC1949 | 2 | 件 |
| 41. | 12921440 | 脱水脱烃捕集阱\PN5.111.0103\色谱仪\GC1949 | 2 | 件 |
| 42. | 12975317 | 水排\6443095\注塑机\KM80/380CX | 1 | 件 |
| 43. | 12975318 | 水排\05004-1849\注塑机\VICTORY200/80TECHPRO | 1 | 件 |
| 44. | 13014097 | 色谱柱\465-00137-06\色谱仪\GC-2030 | 4 | 件 |
| 45. | 13015238 | 延长管\PG40-4002-07\四合一气体检测仪\MP400P | 8 | 件 |
| 46. | 13015239 | 气体过滤器\SHC-B1030-S8\色谱仪\GC-2030 | 4 | 件 |
| 47. | 13015240 | 电解液TEABr\6.2320.000\电位滴定仪\877 | 2 | 件 |
| 48. | 13015241 | 口模塞\ZTS-032302\熔融指数仪\Aflow | 2 | 件 |
| 49. | 13015250 | 萃取泵\ST36\全自动红外测油仪\SYT1400 | 2 | 件 |
| 50. | 13015251 | 进样管过滤头\ST14\自动红外测油仪\SYT1400 | 50 | 件 |
| 51. | 13015252 | 氟胶管\ST13\全自动红外测油仪\SYT1400 | 2 | 米 |
| 52. | 13015253 | PEFE微孔油水分离膜垫片\ST22\全自动红外测油仪\SYT1400 | 20 | 件 |
| 53. | 13015254 | 动力泵\ST37\全自动红外测油仪\SYT1400 | 1 | 件 |
| 54. | 13015255 | 四氟管\ST12-1\全自动红外测油仪\SYT1400 | 15 | 米 |
| 55. | 13015257 | 混气缸垫圈\778-120\元素分析仪\CHN828 | 4 | 件 |
| 56. | 13015258 | O型密封圈\601-684\元素分析仪\CHN828 | 6 | 件 |
| 57. | 13015259 | O型密封圈\774-425\元素分析仪\CHN828 | 6 | 件 |
| 58. | 13015260 | 热电偶\622-002-401\元素分析仪\CHN828 | 1 | 件 |
| 59. | 13016142 | 铝隔膜盖\6.1448.057\卡尔费休水分仪\831 | 1 | 件 |
| 60. | 13016143 | 样品瓶\6.2419.007\卡尔费休水分仪\831 | 1 | 件 |
| 61. | 13016144 | 镍催化剂\221-66062\色谱仪\GC-2014 | 3 | 件 |
| 62. | 10218205 | 破碎机V型皮带\A1800\缩分机\5E-CDH250×360 | 4 | 个 |
| 63. | 11209483 | 方型密封垫\AF4000-01-012\灰熔融性测试仪\5E-AF4000 | 10 | 件 |
| 64. | 11364702 | 下隔垫\YDⅢA-05\量热仪\5E-C5500 | 20 | 件 |
| 65. | 11364703 | 上隔垫\YDⅢA-04\量热仪\5E-C5500 | 20 | 件 |
| 66. | 11517678 | O型环\778-116\元素分析仪\CHN628 | 20 | 件 |
| 67. | 11519544 | 光谱仪擦镜纸\OSA4专用29024-00280张/盒 | 200 | 盒 |
| 68. | 11977132 | O型密封圈\625-602-297\碳氢氮元素分析仪\CHN628 | 20 | 件 |
| 69. | 11977133 | O型密封圈\617-136\碳氢氮元素分析仪\CHN628 | 20 | 件 |
| 70. | 12210828 | 圆形密封垫\AF4000-01-013\灰熔融性测试仪\5E-AF4000 | 20 | 件 |
| 71. | 12319607 | 密封垫\AF4000-02-012\灰熔融性测试仪\5E-AF4000 | 10 | 件 |
| 72. | 12319607 | 密封垫\AF4000-02-012\灰熔融性测试仪\5E-AF4000 | 20 | 件 |
| 73. | 12631201 | O型密封圈\3090101298\灰熔融性测试仪\5E-AF4115 | 20 | 件 |
| 74. | 12631202 | O型密封圈\3090101297\灰熔融性测试仪\5E-AF4115 | 20 | 件 |
| 75. | 12631203 | O型密封圈\3090101162\灰熔融性测试仪\5E-AF4115 | 20 | 件 |
| 76. | 12631204 | O型密封圈\3090101268\灰熔融性测试仪\5E-AF4115 | 20 | 件 |
| 77. | 12631205 | O型密封圈\3090101259\灰熔融性测试仪\5E-AF4115 | 20 | 件 |
| 78. | 12631206 | O型密封圈\3090101296\灰熔融性测试仪\5E-AF4115 | 20 | 件 |
| 79. | 12631207 | O型密封圈\3090101295\灰熔融性测试仪\5E-AF4115 | 20 | 件 |
| 80. | 12689855 | 过滤架\3049570\碳氢氮元素分析仪\SDCHN636 | 6 | 件 |
| 81. | 12689859 | 脱硫过滤架\3049577\碳氢氮元素分析仪\SDCHN636 | 6 | 件 |
| 82. | 12699245 | 锡箔杯\4000789\碳氢氮元素分析仪\SDCHN636 | 30 | 件 |
| 83. | 12699246 | 坩埚\3027131\碳氢氮元素分析仪\SDCHN636 | 30 | 台 |
| 84. | 12706576 | O环\616-138\元素分析仪\CHN828 | 20 | 件 |
| 85. | 12706693 | 挥发分坩埚\SDMF-GB(15-20g)\工业分析仪\SDTGA6000V | 50 | 件 |
| 86. | 12794861 | 水灰坩埚\SDIAS2000.64-009\工业分析仪\SDTGA6000A | 50 | 件 |
| 87. | 12794895 | 挥发分坩埚带盖\1000524\工业分析仪\SDTGA6000V | 50 | 件 |
| 88. | 12794994 | 过滤架\SDCHN636.03-005\碳氢氮元素分析仪\SDCHN636 | 10 | 件 |
| 89. | 12822671 | 锡箔杯\502-186-100\元素分析仪\CHN828 | 3 | 件 |
| 90. | 12898255 | 密封垫\21318133\灰熔融性测试仪\5E-AF4000 | 20 | 件 |
| 91. | 12898257 | 密封垫\213018132\灰熔融性测试仪\5E-AF4000 | 20 | 件 |
| 92. | 12899475 | 隔热塞\213018615\灰熔融性测试仪\AF4115 | 2 | 件 |
| 93. | 13010321 | 卡尔费休试剂\34816\卡尔费休水分仪 | 10 | 瓶 |
| 94. | 13010321 | 卡尔费休试剂\34816\卡尔费休水分仪 | 10 | 瓶 |
| 95. | 13010322 | 卡尔费休试剂\34738\卡尔费休水分仪 | 5 | 瓶 |
| 96. | 13010322 | 卡尔费休试剂\34738\卡尔费休水分仪 | 5 | 瓶 |
| 97. | 13015256 | 四氟管\ST12-2\全自动红外测油仪\SYT1400 | 6 | 件 |
| 98. | 13016145 | 搅拌马达\38013030\卡尔费休水分仪\915 | 1 | 件 |
| 99. | 11168667 | 电导率标液\5130215384us/cm250mL\电导率分析仪\S230-K | 20 | 瓶 |
| 100. | 11170130 | ORP溶液试剂\JBORP40016600mVORP | 50 | 瓶 |
| 101. | 11205561 | 电导率仪电极\DDJ-10\电导率分析仪\CON2101 | 2 | 件 |
| 102. | 11215027 | 余氯试剂套装\25569-00\余氯分析仪\CL17 | 120 | 件 |
| 103. | 11598350 | 荧光法探头\xT-YGF401\溶解氧分析仪\OXY5401A | 1 | 件 |
| 104. | 12011687 | COD试剂\3106REC\COD分析仪\COD-3016 | 20 | 件 |
| 105. | 12171165 | 氨氮试剂\LCW936-CN\氨氮分析仪\NA8000 | 8 | 件 |
| 106. | 12216231 | PH电极\WL-43-HX-100\PH计\WL-43-HX-100 | 4 | 件 |
| 107. | 12230168 | 二次表\PHG5201\PH计\PHG5201 | 10 | 件 |
| 108. | 12301019 | 排液泵\8343000\氨氮分析仪\NA8000 | 1 | 件 |
| 109. | 12301021 | 样品泵组件\8934500\氨氮分析仪\NA8000 | 2 | 件 |
| 110. | 12301022 | 三通道泵辊维护包\8928300\氨氮分析仪\NA8000 | 2 | 件 |
| 111. | 12301053 | 搅拌子\6865600\氨氮分析仪\NA8000 | 2 | 件 |
| 112. | 12301054 | 试剂泵组件\8935000\氨氮分析仪\NA8000 | 2 | 件 |
| 113. | 12305612 | 2位常闭夹管阀\8935800\氨氮分析仪\NA8000 | 4 | 件 |
| 114. | 12305613 | 2位3通夹管阀\8935900\氨氮分析仪\NA8000 | 6 | 件 |
| 115. | 12323583 | 试剂泵管\8650000\氨氮分析仪\NA8000 | 2 | 件 |
| 116. | 12323584 | 泵管\8860100\氨氮分析仪\NA8000 | 2 | 件 |
| 117. | 12323973 | ORP电极\T200\ORP分析仪\PHG5201A | 6 | 件 |
| 118. | 12657797 | 溶解氧LDO变送器\OXY5401A\溶解氧分析仪\OXY5401A | 2 | 件 |
| 119. | 12720323 | 荧光帽\OXY5401A-N\溶解氧分析仪\OXY5401A | 2 | 件 |
| 120. | 12840379 | 可燃气体检测仪\GTQ-D610C | 20 | 台 |
| 121. | 12853306 | PH电极\7077-PH-05-6M\PH计\LEX2000 | 4 | 件 |
| 122. | 12900398 | 余氯电极\WL-YL-36-13.5\余氯分析仪\WL-YL-3668 | 2 | 件 |
| 123. | 12840378 | 可燃气体检测仪\D610-O2 | 15 | 台 |
| 124. | 12801895 | PH标液\PH=9.18\PH计\ORION3STAR | 60 | 件 |
| 125. | 12667533 | 瓦斯\D610-CO | 5 | 台 |
| 126. | 12347620 | PH电极\PPL232-PC\PH计\SC200 | 10 | 件 |
| 127. | 11615742 | 浊度传感器\8220\浊度仪\T53 | 6 | 件 |
| 128. | 12347620 | PH电极\PPL232-PC\PH计\SC200 | 12 | 件 |
| 129. | 12224432 | 浊度仪标准液\2660153\浊度仪\1720E | 60 | 件 |
| 130. | 11054629 | COD试剂A\JBC43798\COD分析仪\CODMAXII | 3 | 瓶 |
| 131. | 11054630 | COD试剂B\JBC43617\COD分析仪\CODMAXII | 3 | 瓶 |
| 132. | 11054631 | COD试剂C\JBC43792\COD分析仪\CODMAXII | 3 | 瓶 |
| 133. | 11054632 | COD试剂D\JBC42919\COD分析仪\CODMAXII | 3 | 瓶 |
| 134. | 11054633 | COD试剂E\JBC44178\COD分析仪\CODMAXII | 3 | 瓶 |
| 135. | 11329934 | 紫外光纤\OMA35-MB-GX-2000\光谱仪\OMA-3510 | 1 | 件 |
| 136. | 12587277 | CO传感器\SGM100-CO-H100\CO气体报警器\SY-QT-2000-CO | 30 | 件 |
| 137. | 12587279 | 甲醇传感器\SGM100-CH4O-H100\甲醇气体报警器\SY-QT-2000-CH4O | 11 | 件 |
| 138. | 12587281 | 氧气传感器\SGM100-O2-H4OXV\氧气气体报警器\SY-QT-2000-O2 | 20 | 件 |
| 139. | 12659332 | 硫化氢检测仪\D610-H2S | 14 | 台 |
| 140. | 11810601 | 电解液\CNA-87.893.500\PH计\AMU-1 | 100 | 件 |
| 141. | 11970509 | ph校正液\ph=7500ml\PH计\Sension3 | 120 | 件 |
| 142. | 12551866 | 饱和氯化钾溶液\25118059\PH计\HQ1110 | 20 | 件 |
| 143. | 12701062 | 余氯试剂套装\2556900-CN\余氯分析仪\CL17 | 30 | 件 |
| 144. | 12782252 | 碱性试剂\2985562-CN\TOC分析仪\astroTOC-UV | 10 | 件 |
| 145. | 12782297 | 二异丙胺调节溶液\2834453\钠离子分析仪\NA9600 | 200 | 件 |
| 146. | 12928404 | 硅表试剂\04.06.100.01\硅酸根分析仪\1056 | 100 | 件 |
| 147. | 10693968 | 硅表试剂导管\TYGON1.6-4\HK-118W\国产 | 2 | 件 |
| 148. | 11006365 | 过滤器\TZ03D\PH计\Polymetron9135 | 10 | 台 |
| 149. | 11085044 | 锅炉水表透明过滤器芯\TZ03D-03\PH计\Polymetron9135 | 200 | 件 |
| 150. | 11159634 | PH电极\31050381-501\PH计\UDA2182-P1MN2-N-0000 | 8 | 件 |
| 151. | 11226430 | 试剂泵\100pump-1\硅酸根分析仪\HK-118W | 5 | 件 |
| 152. | 11478849 | PH电极\GSS-314BQ\PH计\SC200 | 4 | 件 |
| 153. | 12266811 | 液泵\6068-13\钠离子分析仪\HGY-6068 | 2 | 件 |
| 154. | 12266815 | 主机板\6068-04\钠离子分析仪\HGY-6068 | 2 | 件 |
| 155. | 12266816 | 参比电极\6068-02\钠离子分析仪\HGY-6068 | 2 | 件 |
| 156. | 12266821 | 化学流路\6068-08\钠离子分析仪\HGY-6068 | 2 | 件 |
| 157. | 12266825 | 测量电极\6068-01\钠离子分析仪\HGY-6068 | 2 | 件 |
| 158. | 12266875 | 水样过滤器\FIA-014\自动分析仪\FIA-33M | 1 | 件 |
| 159. | 12266899 | 比色皿组件\FIA-007\自动分析仪\FIA-33M | 1 | 件 |
| 160. | 12266910 | 控制板\FIA-001-1\自动分析仪\FIA-33M | 1 | 件 |
| 161. | 12267094 | 氧表表头\BT2005-03\溶解氧分析仪\BT-2005 | 1 | 件 |
| 162. | 12267111 | 电导电极\3202-FQ14-1K-0.01\电导率分析仪\HK-338 | 10 | 件 |
| 163. | 12269775 | 蠕动泵\FIA-050\自动分析仪\FIA-33M | 1 | 件 |
| 164. | 12269777 | 主机板\FIA-002\自动分析仪\FIA-33M | 1 | 件 |
| 165. | 12405947 | 电极\HKY-328W-2PH/ORP\PH计\HK-328W | 1 | 件 |
| 166. | 12405967 | 电极\HKY-1305TU-2\浊度仪\HK-1305TU | 1 | 件 |
| 167. | 12405968 | 表头\HKY-1305TU-1\浊度仪\HK-1305TU | 1 | 件 |
| 168. | 12405972 | 表头\HKY-1305-1P\多参数分析仪\HK-1305 | 10 | 件 |
| 169. | 12406001 | 电极\HKY-2301A-2\水质综合分析仪\HK-2301 | 1 | 件 |
| 170. | 12409164 | 电极\HKY-328A-20\PH计\HK-328 | 2 | 件 |
| 171. | 12409165 | 表头\HKY-328A-10\PH计\HK-328 | 2 | 件 |
| 172. | 12465008 | 泵管\TYB125-0\硅酸根分析仪\HK-118W | 2 | 件 |
| 173. | 12548602 | PH电极\pH5806/TL/120/5M/PT1000\PH计\PHG-2098 | 6 | 件 |
| 174. | 12660949 | 氨气检测仪\D610-NH3 | 5 | 台 |
| 175. | 12729125 | PH电极\2501-1k-20m\PH计\HK-328 | 2 | 件 |
| 176. | 12729126 | PH电极\13D-C8-1k-1\PH计\HK-328 | 5 | 件 |
| 177. | 12729127 | 探头\CECK-SPE-2000-JY\氧化锆分析仪\S-2000A | 6 | 件 |
| 178. | 12903865 | 甲烷检测仪\GTQ-D610 | 5 | 台 |
| 179. | 13016461 | 试剂管组件\116-0536-14-15-03A\水质分析仪\MICROMACC | 1 | 件 |
| 180. | 13016462 | 蠕动泵管\STA-M103-06\水质分析仪\MICROMACC | 1 | 件 |
| 181. | 13016463 | 过滤器\STA-TM2107-02\水质分析仪\MICROMACC | 1 | 件 |
| 182. | 13016464 | 脱碳过滤器\STA-TM2107-01\水质分析仪\MICROMACC | 1 | 件 |
| 183. | 12840378 | 可燃气体检测仪\D610-O2 | 35 | 台 |
| 184. | 12801895 | PH标液\PH=9.18\PH计\ORION3STAR | 150 | 件 |
| 185. | 12667533 | 瓦斯\D610-CO | 10 | 台 |
| 186. | 12224432 | 浊度仪标准液\2660153\浊度仪\1720E | 20 | 件 |
| 187. | 13015296 | 八面体阀\CA8JYPJ047\COD分析仪\CA8-CODcr | 1 | 件 |
| 188. | 12581351 | PH电极专用电缆\WU10-V-S-05\PH变送器\FLXA21 | 1 | 件 |
| 189. | 12587272 | 电导电极\400VP-11\电导率分析仪\1066-C-HT-60 | 1 | 件 |
| 190. | 12587273 | CO红外检测器\42714098-V21-ZT-DL\气体分析仪\x-STREAM | 1 | 件 |
| 191. | 12587318 | 红外光源\42717153-ZT-DL\气体分析仪\x-STREAM | 1 | 件 |
| 192. | 12587319 | 测量室\42717648-DL\气体分析仪\x-STREAM | 1 | 件 |
| 193. | 12859771 | COD试剂A\PD1001\COD分析仪\CA8-COD | 50 | 瓶 |
| 194. | 12859772 | COD标准溶液\PHP1001\COD分析仪\CA8-COD | 15 | 瓶 |
| 195. | 12859785 | COD试剂B\MS2101\COD分析仪\CA8-COD | 50 | 瓶 |
| 196. | 13015659 | 注射器玻璃管\CA8JYPJ039\COD分析仪\CA8-CODcr | 1 | 件 |
| 197. | 13016520 | 溶解氧变送器\A201X-OXY-O\溶解氧分析仪\StratosPro | 1 | 件 |
| 198. | 11134506 | 色谱阀膜片\8230689-1\色谱仪\PGC2000 | 25 | 件 |
| 199. | 11220610 | 阀膜片\2017664-003\色谱仪\MAXUMII | 25 | 件 |
| 200. | 11287382 | 微量氧电解液\E-BLACK100ml\微量氧分析仪\MIS1GE | 8 | 件 |
| 201. | 11450132 | 过滤芯\SS-4F-K4-7 | 10 | 件 |
| 202. | 11530534 | PH电极\3900VP-02-10\硅酸根分析仪\1056 | 1 | 件 |
| 203. | 12636245 | PH变送器\1066-P-HT-60\PH计\1066 | 1 | 件 |
| 204. | 12016366 | 接收端\2350502\可燃气体检测器\PolytronPulsar2 | 2 | 件 |
| 205. | 13015543 | 汽化减压阀\44-5862-241\色谱仪\PGC2000 | 2 | 件 |
| 206. | 13016521 | 通讯电缆\704-1649-00\微量水分析仪\Moisture.IQ | 3 | 件 |
| 207. | 12840378 | 可燃气体检测仪\D610-O2 | 35 | 台 |
| 208. | 12840379 | 可燃气体检测仪\GTQ-D610C | 30 | 台 |
| 209. | 12445675 | SDI分析仪\F1-47 | 3 | 台 |
| 210. | 12445675 | SDI分析仪\F1-47 | 2 | 台 |
| 211. | 19069057 | 电导率分析仪\CON5103B | 2 | 台 |
采购范围包括现场安装调试等(供货范围及技术要求详见设计文件)。
2.1.3 项目
2.1.4 交货期:合同签订后收到买方通知 180天内
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2021年5月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有包括分析仪或分析仪配件或分析检验设备或气体检测仪或可燃气体检测仪或测试仪或测油仪或色谱仪或气体报警器或水分仪的销售或供货合同业绩2份,且单个合同金额不小于80万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd