分享好友 行情首页 行情分类 切换频道

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务第一标段项目(1标段)最高投标限价

2026-08-20北京0
eta> eta> eta> 11

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务第一标段项目(1标段)最高投标限价

(标段编号:E1401000267a00932001001)

一、最高投标限价内容

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务第一标段项目(1标段)最高投标限价为2665410.87元。

(注:各投标人注意每项货物单价不得超过本表的单价,总价不能超过公示的总价)

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务询价汇总表

序号 热力站管线小室名称 物资名称 规格型号 单位 数量 含税评审单价(元台)

1 4382厂循环泵 循环泵 Q=720m³h,H=32m 台 1 33675.00

2 小店5号循环泵 循环泵 Q=374m³h,H=28m 台 2 19192.00

3 易城循环泵 循环泵 Q=200m³h,H=32m 台 2 15255.73

4 易城循环泵 循环泵 Q=720m³h,H=32m 台 3 33675.00

5 康宁循环泵 循环泵 Q=500m³h,H=28m 台 1 24749.72

6 嘉隆站循环泵 循环泵 Q=610m³h,H=32m 台 1 32953.28

7 721核七院高区循环泵 循环泵 Q=174m³h,H=38m 台 2 14854.52

8 721核七院中区循环泵 循环泵 Q=174m³h,H=38m 台 2 14731.65

9 721核七院低区循环泵 循环泵 Q=262m³h,H=38m 台 2 19389.50

10 904太铁机务段低区循环泵 循环泵 Q=280m³h,H=44m 台 3 22924.00

11 904太铁机务段地暖区循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 2 7171.00

12 707省四建低区循环泵 循环泵 Q=262m³h,H=38m 台 1 19389.50

13 707省四建低区循环泵 循环泵 Q=262m³h,H=38m 台 1 19389.50

14 707省四建高区循环泵 循环泵 Q=80m³h,H=38m 台 2 7297.00

15 713水工机械厂低区循环泵 循环泵 Q=187m³h,H=44m 台 3 17485.38

16 713水工机械厂高区循环泵 循环泵 Q=35m³h,H=35m 台 2 3911.00

17 711省安装公司循环泵 循环泵 Q=346m³h,H=38m 台 2 23285.00

18 802送变电南低区循环泵 循环泵 Q=262m³h,H=38m 台 2 19552.00

19 712送变电北低区循环泵 循环泵 Q=262m³h,H=38m 台 2 19389.50

20 712送变电北高区循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 2 7171.00

21 808天盛源低区循环泵 循环泵 Q=320m³h,H=32m 台 2 19532.63

22 808天盛源低区循环泵 循环泵 Q=70m³h,H=36.5m 台 2 5550.00

23 908双喜南低区循环泵 循环泵 Q=138m³h,H=37.5m 台 2 9975.00

24 726远东中区循环泵 循环泵 Q=93.5m³h,H=28m 台 2 6857.00

25 726远东高区循环泵 循环泵 Q=93.5m³h,H=28m 台 2 6857.00

26 809省交通干部学校补水泵 补水泵 Q=8m³h,H=46m 台 1 2760.00

27 715低区补水泵 补水泵 Q=12.3m³h,H=32m 台 1 2166.00

28 707省四建低区补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

29 713水工机械厂低区补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 1 2166.00

30 711省安装公司补水泵 补水泵 Q=16m³h,H=33m 台 2 3703.10

31 712送变电北低区补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

32 712送变电北高区补水泵 补水泵 Q=5m³h,H=60m 台 1 2539.03

33 808天盛源高区补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

34 726远东高区补水泵 补水泵 Q=4m³h,H=99m 台 1 2822.00

35 726远东中区补水泵 补水泵 Q=6.3m³h,H=50m 台 1 2854.43

36 306低区循环泵 循环泵 Q=200m³h,H=50m 台 1 18591.18

37 318低区循环泵 循环泵 Q=89.1m³h,H=39.7m 台 1 7826.00

38 320中区循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 1 7171.00

39 325循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 2 7171.00

40 326循环泵 循环泵 Q=320m³h,H=32m 台 1 19680.52

41 328循环泵 循环泵 Q=50m³h,H=32m 台 2 3911.00

42 404循环泵 循环泵 Q=560m³h,H=50m 台 1 45230.00

43 410高区循环泵 循环泵 Q=50m³h,H=32m 台 1 3911.00

44 415循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 1 7171.00

45 420高区循环泵 循环泵 Q=50m³h,H=32m 台 2 3911.00

46 507循环泵 循环泵 Q=93.5m³h,H=44m 台 2 7826.00

47 518低区循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 1 7171.00

48 518地税局系统循环泵 循环泵 Q=50m³h,H=34m 台 1 4264.00

49 518A低区循环泵 循环泵 Q=50m³h,H=32m 台 1 3911.00

50 525循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 2 7171.00

51 529解东循环泵 循环泵 Q=550m³h,H=44m 台 1 37895.00

52 608循环泵 循环泵 Q=212m³h,H=35m 台 1 16014.00

53 5601循环泵 循环泵 Q=174m³h,H=38m 台 1 14731.65

54 5610低区循环泵 循环泵 Q=160m³h,H=32m 台 2 9736.00

55 5612循环泵 循环泵 Q=160m³h,H=32m 台 2 9736.00

56 5622低区循环泵 循环泵 Q=160m³h,H=32m 台 1 9736.00

57 5622高区循环泵 循环泵 Q=25m³h,H=32m 台 1 2865.00

58 5709循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 1 7171.00

59 324低区补水泵 补水泵 Q=4m³h,H=64m 台 2 2465.25

60 327低区补水泵 补水泵 Q=2.5m³h,H=32m 台 2 1639.00

61 409高区补水泵 补水泵 Q=2m³h,H=94m 台 2 2529.53

62 412补水泵 补水泵 Q=25m³h,H=36m 台 2 5124.00

63 423高区补水泵 补水泵 Q=2m³h,H=101m 台 1 2588.75

64 527中区补水泵 补水泵 Q=2.5m³h,H=65m 台 2 2191.97

65 527高区补水泵 补水泵 Q=4m³h,H=88m 台 2 2692.93

66 529食品街系统补水泵 补水泵 Q=6.3m³h,H=32m 台 2 2196.00

67 5601补水泵 补水泵 Q=11.7m³h,H=44m 台 1 3392.13

68 5622高区补水泵 补水泵 Q=6.3m³h,H=50m 台 1 2854.43

69 5704补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 1 2166.00

70 5707补水泵 补水泵 Q=10.4m³h,H=36m 台 1 2842.40

71 G202循环泵 循环泵 Q=25m³h,H=32m 台 2 2865.00

72 G202循环泵 循环泵 Q=262m³h,H=37m 台 1 19550.68

73 G202循环泵 循环泵 Q=25m³h,H=32m 台 2 2865.00

74 G201循环泵 循环泵 Q=87m³h  H=38m 台 2 7695.00

75 G201循环泵 循环泵 Q=600m³h  H=38m 台 1 34046.42

76 209B循环泵 循环泵 Q=160m³h,H=32m 台 1 9901.00

77 G203循环泵 循环泵 Q=346m³h,H=38m 台 1 23285.00

78 G422西太钢循环泵 循环泵 Q=374m³h,H=44m 台 3 28224.50

79 G422西太钢补水泵 补水泵 Q=25m³h,H=32m 台 1 3386.00

80 G424龙兴小区循环泵 循环泵 Q=187m³h,H=30m 台 3 9901.00

81 G425友喜循环泵 循环泵 Q=346m³h,H=38m, 台 2 23285.00

82 G425友喜补水泵 补水泵 Q=25m³h,H=32m 台 2 3386.00

83 G426新友谊补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 1 2166.00

84 2003林校循环泵 循环泵 Q=174m³h,H=38m 台 3 14731.65

85 2003林校补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

86 2401乾泽苑循环泵 循环泵 Q=374m³h,H=44m 台 3 28224.50

87 2401乾泽苑补水泵 补水泵 Q=25m³h,H=32m 台 1 3386.00

88 2404汇丰苑循环泵 循环泵 Q=346m³h,H=38m 台 3 23285.00

89 2406经管院循环泵 循环泵 Q=346m³h,H=38m 台 1 23285.00

90 2406经管院循环泵 循环泵 Q=280m³h,H=44m 台 1 22924.00

91 2406经管院补水泵 补水泵 Q=13m³h,H=32m 台 1 2166.00

92 2411兴华苑循环泵 循环泵 Q=400m³h  H=50m 台 3 28605.00

93 2407红星循环泵 循环泵 Q=140m3h H=38m 台 1 9344.00

94 2408环检高区循环泵 循环泵 Q=25m³h,H=32m 台 2 2865.00

95 2408环检低区循环泵 循环泵 Q=50m³h,H=32m 台 2 4264.00

96 2408环检高区补水泵 补水泵 Q=2m3h H=60m 台 2 2055.48

97 2630B新城2补水泵 补水泵 Q=6.3m³h,H=32m 台 2 2196.00

98 2630B新城2补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

99 2021A新华1补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

100 2021A新华1循环泵 循环泵 Q=280m³h,H=44m 台 2 22924.00

101 G437喷灌厂补水泵 补水泵   Q=5m³h,H=28m 台 1 2119.00

102 G428老区医学院循环泵 循环泵 Q=243m³h  H=38.3m 台 2 19389.50

103 G442安广补水泵 补水泵   Q=6m³h,H=36m 台 1 2149.00

104 耙儿沟循环泵 循环泵 Q=200m³h,H=32m 台 2 14499.85

105 新耙儿沟循环泵 循环泵 Q=140m3h H=33.9m 台 1 9344.00

106 新耙儿沟循环泵 循环泵 Q=174m³h,H=38m 台 1 14854.52

107 大东关循环泵 循环泵 Q=161m³h,H=32.3m 台 1 9736.00

108 太铁门诊循环泵 循环泵 Q=320m³h,H=32m 台 3 19113.37

109 供电修饰所循环泵 循环泵 Q=174m³h,H=38m 台 3 14731.65

110 锦地循环泵 循环泵 Q=345m³h,H=38m 台 2 23285.00

111 十八中循环泵 循环泵 Q=100m³h,H=32m 台 2 7171.00

112 十二冶循环泵 循环泵 Q=160m³h,H=32m 台 2 9901.00

113 第四供热站循环泵 循环泵 Q=400m³h,H=32m 台 2 22777.00

114 青年宫循环泵 循环泵 Q-150m³h,H=44m 台 2 14499.85

115 青年宫循环泵 循环泵 Q=160m³h,H=32m 台 3 17485.38

116 青年宫循环泵 循环泵 Q=87m³h  H=38m 台 1 12704.00

117 日报社循环泵 循环泵 Q=50m³h,H=32m 台 1 9736.00

118 十二中循环泵 循环泵 Q=174m³h,H=38m 台 1 7695.00

119 市建一公司循环泵 循环泵 Q=187m³h,H=44m 台 2 4264.00

120 市政府循环泵 循环泵 Q=150m³h,H=22m 台 3 14731.65

121 旱西关循环泵 循环泵 Q=200m³h,H=32m 台 1 17485.38

122 环卫循环泵 循环泵 Q=186m³h,H=43.5m 台 2 8321.00

123 市政府循环泵 循环泵 Q=150m³h,H=44m 台 1 12519.00

124 新源2#循环泵 循环泵 Q=400m³h,H=38m 台 2 23285.00

125 新源2#补水泵 补水泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

126 新源2#补水泵 补水泵 Q=25m³h,H=32m 台 2 3386.00

127 文庭半里循环泵 循环泵 Q=500m³h,H=44m 台 1 32941.00

128 北方电力循环泵 循环泵 Q=12.5m³h,H=32m 台 2 2166.00

129 新源1#循环泵 循环泵 Q=346m³h,H=38m 台 2 23285.00

130 晋祠2#补水泵 补水泵 Q=12m³h,H=45m 台 1 3392.13

131 晋祠4#补水泵 补水泵 Q=25m³h,H=32m 台 1 3386.00

132 三给热源厂冷却塔循环泵 冷却塔循环泵 Q=183m³h,H=44m 台 4 16593.00

二、监督部门

招标投标监督部门: 太原市住房和城乡建设局

联系

三、

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:sxzwfw

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务第一标段项目(1标段)招标公告
2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服

0评论2026-08-200

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务第二标段项目(1标段)最高投标限价
112025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服

0评论2026-08-200

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务第二标段项目(1标段)招标公告
2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务

0评论2026-08-200

2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服务第一标段项目(1标段)最高投标限价变更公告
2025年太原市建成区集中供热设备更新工程(第一批)水泵采购及服

0评论2026-08-200

省医招采调〔2026〕84号-广东省人民医院劳务派遣管理服务市场调研公告
因医院劳务派遣人员管理工作需要,我院特向社会购买劳务派遣管理

0评论2026-08-200

省医招采调〔2026〕85号-广东省人民医院2026年″健康广东”科普名医账号培育项目市场调研公告(第二轮)
一、项目名称广东省人民医院2026年″健康广东”科普名医账号培育

0评论2026-08-200

省医招采调〔2026〕86号-广东省人民医院信息设备租赁服务项目(2027-2029年)市场调研公告
广东省人民医院拟对信息设备租赁服务项目(2027-2029年)进行公

0评论2026-08-200

广东信宜农村商业银行股份有限公司2026年度职工体检服务项目(重招)招标公告
广东志正招标有限公司受广东信宜农村商业银行股份有限公司的委托

0评论2026-08-200

广东信宜农村商业银行股份有限公司2026年度职工体检服务项目(重招)招标公告
广东志正招标有限公司受广东信宜农村商业银行股份有限公司的委托

0评论2026-08-200