广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类框架公开招标项目招标公告
(项目编号:CG0400022002324178)
1.招标条件
本招标项目广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类框架公开招标项目, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:本次框架招标采购的物资主要为0.4kV配电箱、蓄电池(贫液式)、变电站低压电力电缆等,按预测量划分标的标包,合计44个标的,72个标包。
2.2招标范围:1.本次框架招标采购的物资主要为0.4kV配电箱、蓄电池(贫液式)、变电站低压电力电缆等,按预测量划分标的标包,合计44个标的,72个标包。
2.中标数量限制:有,同一标的每个投标人最多只能中一个标包。
3.最高限价:无。
4.报价方式:按单价报价。。
2.3招标项目所在地区:广西。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至自合同生效之日至2027年8月31日)。
2.6标的清单及分包情况:
| 序号 | 标的名称 | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 中标比例(%) | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 投标保证金 | 备注 |
| 1 | 变电站低压电力电缆 | 1 | 3 | 001 | 包1 | 50 | 1502.881386 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 30 | 901.728832 | / | 否 | 10000 | |||||
| 003 | 包3 | 20 | 601.152554 | / | 否 | 10000 | |||||
| 2 | 主网电缆沟盖板 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 601.81512 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 401.21008 | / | 否 | 10000 | |||||
| 3 | 变电站10kV电力电缆 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 898.358189 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 598.905459 | / | 否 | 10000 | |||||
| 4 | 主网电缆桥架 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 479.38377 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 319.58918 | / | 否 | 10000 | |||||
| 5 | 端子箱及配电箱 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 561.41214 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 374.27476 | / | 否 | 10000 | |||||
| 6 | 主网电缆支架 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 300.9208 | / | 否 | 10000 | / |
| 7 | 蓄电池(胶体式) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 296.3358 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 197.5572 | / | 否 | 10000 | |||||
| 8 | 变电站直流电源成套设备 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1122.3762 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 748.2508 | / | 否 | 10000 | |||||
| 9 | 变压器油 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 174.34202 | / | 否 | 10000 | / |
| 10 | 主变220kV、110kV中性点间隙组合设备 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 255.7755 | / | 否 | 10000 | / |
| 11 | 10kV干式电流互感器 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 200 | / | 否 | 10000 | / |
| 12 | 绝缘斗臂车 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 906 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 604 | / | 否 | 10000 | |||||
| 13 | 10kV零序电流互感器 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 50 | / | 否 | 10000 | / |
| 14 | 变电设备在线监测综合处理单元 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 54.58 | / | 否 | 10000 | / |
| 15 | 变电站380V低压配电屏 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1111.34424 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 740.89616 | / | 否 | 10000 | |||||
| 16 | 变电站应急电源快速接入箱 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 125.4809 | / | 否 | 10000 | / |
| 17 | 35kV-220kV交流支柱绝缘子 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 800 | / | 否 | 10000 | / |
| 18 | 发电机(变电) | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 300 | / | 否 | 10000 | / |
| 19 | 铜管母线 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 408.807 | / | 否 | 10000 | / |
| 20 | 10kV干式空心限流电抗器 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 266.79 | / | 否 | 10000 | / |
| 21 | 35kV两柱水平开启式隔离开关 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1500 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 1000 | / | 否 | 10000 | |||||
| 22 | 10kV台架变玻璃钢电缆桥架 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 562.30896 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 374.87264 | / | 否 | 10000 | |||||
| 23 | 五防系统 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 500 | / | 否 | 10000 | / |
| 24 | 10kV及以下线路金具(常规型) | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 420 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 280 | / | 否 | 10000 | |||||
| 25 | 变电站视频及环境监控系统 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1221.64566 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 814.43044 | / | 否 | 10000 | |||||
| 26 | 35kV消弧线圈装置 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 800 | / | 否 | 10000 | / |
| 27 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1500 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 1000 | / | 否 | 10000 | |||||
| 28 | 35kV固定式高压开关柜 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 1728.40572 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 1152.27048 | / | 否 | 10000 | |||||
| 29 | 10kV-35kV穿墙套管 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 153.6626 | / | 否 | 10000 | / |
| 30 | 电力电缆故障定位监测装置 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 199.525 | / | 否 | 10000 | / |
| 31 | 蓄电池(贫液式) | 1 | 3 | 001 | 包1 | 50 | 2000 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 30 | 1200 | / | 否 | 10000 | |||||
| 003 | 包3 | 20 | 800 | / | 否 | 10000 | |||||
| 32 | 10kV-35kV站用变压器 | 1 | 2 | 001 | 包1 | 60 | 537.31908 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 40 | 358.21272 | / | 否 | 10000 | |||||
| 33 | 0.4kV配电箱 | 1 | 8 | 001 | 包1 | 20 | 5437.234492 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 18 | 4893.511043 | / | 否 | 10000 | |||||
| 003 | 包3 | 16 | 4349.787594 | / | 否 | 10000 | |||||
| 004 | 包4 | 14 | 3806.064144 | / | 否 | 10000 | |||||
| 005 | 包5 | 12 | 3262.340695 | / | 否 | 10000 | |||||
| 006 | 包6 | 9 | 2446.755521 | / | 否 | 10000 | |||||
| 007 | 包7 | 6 | 1631.170348 | / | 否 | 10000 | |||||
| 008 | 包8 | 5 | 1359.308623 | / | 否 | 10000 | |||||
| 34 | 电力电缆光纤测温在线监测系统 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 237.782 | / | 否 | 10000 | / |
| 35 | 1kV电缆附件 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 50 | / | 否 | 10000 | / |
| 36 | 防鸟设施 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 498.2 | / | 否 | 10000 | / |
| 37 | 防倒供电装置 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 50 | / | 否 | 10000 | / |
| 38 | 设备标识牌 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 298.370167 | / | 否 | 10000 | / |
| 39 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 128.18 | / | 否 | 10000 | / |
| 40 | 除草剂 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 400 | / | 否 | 10000 | / |
| 41 | 中压应急发电车 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 935.6 | / | 否 | 10000 | / |
| 42 | 10kV台架变铁附件 | 1 | 3 | 001 | 包1 | 50 | 1185.11138 | / | 否 | 10000 | / |
| 002 | 包2 | 30 | 711.066828 | / | 否 | 10000 | |||||
| 003 | 包3 | 20 | 474.044552 | / | 否 | 10000 | |||||
| 43 | 低压空气开关(生产) | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 300 | / | 否 | 10000 | / |
| 44 | 智能警示装置 | 1 | 1 | 001 | 包1 | 100 | 52.73 | / | 否 | 10000 | / |
本项目招标文件不收取费用。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
| 通用资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 投标人必须按照要求,在(, 注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过(。]公布的铜、铝等原材料在截标日前15天的平均价格。 JC是指订单分配时铜、铝等原材料的参考价,单价为元/吨。订单分配之日为每月15日及之前的,JC取″上海有色网”上个月16日至月末最后一日的铜、铝等原材料平均价格;订单分配之日为每月16日及之后的,JC取″上海有色网”当月1日至15日的铜、铝等原材料平均价格。 ②调价方法 (1)在开标时公开宣布铜、铝、钢材等原材料的基准价。 (2)每月1日、16日在电网管理平台资产域数字供应链应用的框架采购模块,录入前半个月的铜、铝平均价格和钢材原材料全国日均价的平均价格,作为参考价。 (3)系统根据设定的调价公式,自动计算波动幅度,判断是否启动调价程序。若需调价,则根据调价公式计算出调价金额,得出本次调价周期内的订单签约价格。
12.4参加 资格预审品类对应表:
【重要提醒】为进一步规范投标人行为,评标委员会将对投标人重点信息进行核查,包括但不限于以下内容: (1)投标人获取招标文件或投标保证保险的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||