1.招标条件
本招标项目名称为:平庄煤业物资供应 工程材料采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260304883, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
2.1.1项目概况、招标范围:
货物需求一览表
| 序号 | 物料 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 12932570 | 采暖散热器\TZY2-600-8\700×630×100mm\GB/T19913 | 组 | 506 | 水电公司 |
| 2 | 10890820 | 钢内丝接头\DN40 PN1.0 | 个 | 320 | 水电公司 |
| 3 | 19028826 | 活接垫\DN20 PN10\硅胶 | 件 | 1000 | 水电公司 |
| 4 | 12925416 | 活接垫片\φ45×29×2.5mm\硅橡胶 | 件 | 3000 | 水电公司 |
| 5 | 12897831 | 生料带\20000×20×0.15mm | 件 | 2030 | 水电公司 |
| 6 | 11151550 | 电动套丝机\SQ100E\国产 | 台 | 1 | 水电公司 |
| 7 | 13023357 | 预应力混凝土锥形电杆\φ190mm×15m | 根 | 5 | 水电公司 |
| 8 | 12937645 | 预应力混凝土锥形电杆\φ190mm×12m | 根 | 65 | 水电公司 |
| 9 | 11144299 | 高压镀锌横担\10kV 63×63×6×1700mm | 件 | 130 | 水电公司 |
| 10 | 11083357 | 高压镀锌横担\∠75×7×2200mm | 件 | 48 | 水电公司 |
| 11 | 10000167 | U型抱箍\φ210mm | 套 | 35 | 水电公司 |
| 12 | 10000169 | U型抱箍\φ230mm | 套 | 6 | 水电公司 |
| 13 | 11534171 | 双杆顶铁抱箍\φ190mm | 套 | 30 | 水电公司 |
| 14 | 12331779 | 绝缘子\R5ET105L\陶瓷 | 只 | 154 | 水电公司 |
| 15 | 10955815 | 复合悬式绝缘子\FXBW4-10/70\硅橡胶 | 只 | 189 | 水电公司 |
| 16 | 10149906 | 直角挂板\Z-7 | 套 | 60 | 水电公司 |
| 17 | 11019690 | 碗头挂板\W型 7A | 个 | 60 | 水电公司 |
| 18 | 12025104 | 绝缘耐张线夹\NLL-3 | 件 | 15 | 水电公司 |
| 19 | 12025103 | 绝缘耐张线夹\NLL-2 | 件 | 30 | 水电公司 |
| 20 | 12025014 | 绝缘耐张线夹\NLL-4 | 件 | 138 | 水电公司 |
| 21 | 10082234 | 拉线抱箍\中200mm | 个 | 10 | 水电公司 |
| 22 | 11033528 | U型环\U-10 | 件 | 56 | 水电公司 |
| 23 | 11365072 | 延长环\PH-7 | 件 | 56 | 水电公司 |
| 24 | 11987330 | 拉线绝缘子\JH10-120\复合式 | 只 | 56 | 水电公司 |
| 25 | 19065440 | 拉线棒\φ18×2200mm | 件 | 56 | 水电公司 |
| 26 | 11252504 | 拉线盘\LP-6 | 件 | 56 | 水电公司 |
| 27 | 10039706 | 镀锌钢绞线\结构1×19 线径13.0 钢丝φ2.6mm\S\1670Mpa | 千克 | 894.88 | 水电公司 |
| 28 | 10981918 | 避雷器\HY5WS-10/30\6kV | 只 | 45 | 水电公司 |
| 29 | 10851705 | 垂直接地极\φ50×2500mm 热镀锌圆钢 | 米 | 20 | 水电公司 |
| 30 | 10844691 | 冷缩电缆终端头\三相 电压8.7/15kV 导体70-120mm2 户外 | 件 | 5 | 水电公司 |
| 31 | 10844689 | 冷缩电缆终端头\三相 电压8.7/15kV 导体150-240mm2 户外 | 件 | 10 | 水电公司 |
| 32 | 10048455 | 钢线卡子\JK-2 | 套 | 448 | 水电公司 |
| 33 | 10041267 | 多功能紧线器\2T | 套 | 2 | 水电公司 |
| 34 | 11088510 | 铝绞线用接续管\JY 185L 283.39mm2 | 件 | 15 | 水电公司 |
| 35 | 11088512 | 铝绞线用接续管\JY 240 362.87mm2 | 件 | 15 | 水电公司 |
| 36 | 11294667 | 电缆断线钳\J30 | 台 | 2 | 水电公司 |
| 37 | 10972975 | 手自动跑风\10mm | 个 | 340 | 水电公司 |
| 38 | 12041506 | 暖气挂钩\φ80×180mm\Q235A | 件 | 1170 | 水电公司 |
| 39 | 10890818 | 钢内丝接头\DN25 PN2.5 | 个 | 60 | 水电公司 |
| 40 | 11537962 | 槽钢\10\[100×48×5.3mm\Q235A | 吨 | 0.4 | 水电公司 |
| 41 | 11077267 | 白麻\10kg | 千克 | 30 | 水电公司 |
| 42 | 10890819 | 钢内丝接头\DN32 PN1.6 | 个 | 10 | 水电公司 |
| 43 | 10890821 | 钢内丝接头\DN50 PN2.5 | 个 | 10 | 水电公司 |
| 44 | 19041411 | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管\φ76×4mm\20# | 米 | 20 | 水电公司 |
| 45 | 19047547 | 输送流体用无缝钢管\φ88.9×4.5mm\Q235\GB/T8163 | 吨 | 1.4 | 水电公司 |
| 46 | 11144684 | 套筒式伸缩节\DN150\青岛松灵 | 件 | 2 | 水电公司 |
| 47 | 12949996 | 内螺纹接头\PN10\DN50\G\Q235B\GB/T18615 | 件 | 20 | 水电公司 |
| 48 | 11013732 | 活接头\PN4.0\DN50\螺纹连接\20#\GB/T3287 | 件 | 20 | 水电公司 |
| 49 | 19027929 | 活接头\PN16\DN25\PT\20#\GB/T3287 | 件 | 870 | 水电公司 |
| 50 | 10798424 | 镀锌直管接头\GDJ DN25 | 件 | 80 | 水电公司 |
| 51 | 11197254 | 内接头\PN16\DN25\MPT\304\QB/T1109 | 件 | 1620 | 水电公司 |
| 52 | 12915221 | 螺纹弯头\90°\DN25\3000LB\304\GB/T14383 | 件 | 890 | 水电公司 |
| 53 | 12037582 | 同心异径短节DN40\DN25\5.08\4.55\SH/T3419\20#镀锌 | 件 | 310 | 水电公司 |
| 54 | 19070280 | 丝堵\DN40\A335P91\GB/T14383 | 件 | 570 | 水电公司 |
| 55 | 12971755 | 自动排气阀\15K205-1-18 DN25 PN16 | 件 | 29 | 水电公司 |
| 56 | 19045740 | 镀锌弯头\90°\DN65\4mm\Q235\GB/T13401 | 件 | 10 | 水电公司 |
| 57 | 12798509 | 螺纹异径三通DN50\DN25\4.37\3.68mm\20#\SH/T3410 | 件 | 16 | 水电公司 |
| 58 | 12829998 | 螺纹异径三通\DN40\DN25\2000LB\2000LB\20# | 件 | 66 | 水电公司 |
| 59 | 12990371 | 异径三通接头\BKZ-A;DN32×25×32\QCP468A-08-00 | 件 | 64 | 水电公司 |
| 60 | 19037365 | 等径三通\DN25\DN25\4.5mm\4.5mm\20#\GB/T12459 | 件 | 200 | 水电公司 |
| 61 | 19036784 | 异径三通\DN65\DN25\4.5mm\3.0mm\20#\GB/T12459 | 件 | 16 | 水电公司 |
| 62 | 19028383 | 异径三通\DN100\DN80\5mm\5mm\20#\GB/T12459 | 个 | 5 | 水电公司 |
| 63 | 19036390 | 异径三通\DN65\DN40\4.5mm\3.5mm\20#\GB/T12459 | 个 | 5 | 水电公司 |
| 64 | 12019378 | 螺纹弯头\90°\DN50\5.54mm\20# 镀锌\SH/T3410 | 个 | 20 | 水电公司 |
| 65 | 12818077 | 螺纹弯头\90°\DN40\2000LB\20#\GB/T14383 | 个 | 30 | 水电公司 |
| 66 | 12989462 | 同心异径短节\DN50\DN40\5.54mm\5.08mm\BBE\SH/T3419\304L | 个 | 10 | 水电公司 |
| 67 | 19029646 | 同心大小头\DN40\DN32\3.5mm\3.5mm\Q235B镀锌 | 个 | 10 | 水电公司 |
| 68 | 19030853 | 同心大小头\DN32\DN25\2.5mm\2.5mm\20#GB/T12459 | 个 | 10 | 水电公司 |
| 69 | 19040475 | 同心大小头\DN25\DN20\4.55mm\3.91mm\20# | 件 | 220 | 水电公司 |
| 70 | 11230427 | 活接头\PN1.6\DN50\丝扣连接\20#\SH3408 | 个 | 20 | 水电公司 |
| 71 | 11197848 | 活接头\PN16\DN40\FPT\304\QB/T1109 | 个 | 10 | 水电公司 |
| 72 | 12995222 | 防爆活接头\DN32(F)-DN32(F)\AC/DC0V | 个 | 10 | 水电公司 |
| 73 | 12022080 | 螺纹异径三通\DN50\DN25\5.54mm\4.55mm\20# 镀锌\SH/T3410 | 个 | 40 | 水电公司 |
| 74 | 19036062 | 异径三通\DN40\DN25\5.05mm\4.55mm\0Cr17Ni12Mo2\GB/T12459 | 个 | 20 | 水电公司 |
| 75 | 12818038 | 螺纹等径三通\DN25\DN25\2000LB\20#\GB/T14383 | 个 | 110 | 水电公司 |
| 76 | 19036044 | 异径三通\DN50\DN25\2.77mm\3.38mm\00Cr17Ni14Mo2\GB/T12459 | 个 | 20 | 水电公司 |
| 77 | 11212591 | 对丝\DN10mm\镀锌铸铁 | 个 | 480 | 水电公司 |
| 78 | 11048114 | 丝堵\DN40\A105\ASME B16.11 | 件 | 100 | 水电公司 |
| 79 | 10766483 | 电动套丝机板牙\1"-2"\国产 | 套 | 6 | 水电公司 |
| 80 | 10766480 | 电动套丝机板牙\1/2"-3/4"\国产 | 套 | 6 | 水电公司 |
| 81 | 12818076 | 螺纹弯头\90°\DN25\2000LB\20#\GB/T14383 | 个 | 400 | 水电公司 |
| 82 | 19074822 | 内螺纹弯头\90°\DN32\4mm\Q235A\GB/T13401 | 个 | 40 | 水电公司 |
| 83 | 11053595 | 单承口管箍\DN40\DN40\SCH80S\SW\SH3410 | 件 | 10 | 水电公司 |
| 84 | 19050436 | 镀锌弯头\90°\DN50\4.5mm\20#\GB/T12459 | 件 | 20 | 水电公司 |
| 85 | 10675095 | 异径弯头\90°\40×32mm\3.89mm\20#\GB/T14383 | 个 | 50 | 水电公司 |
| 86 | 12044604 | 螺纹三通\DN50\DN32\4mm\4mm\20#\GB/T14383 | 个 | 10 | 水电公司 |
| 87 | 11387214 | Y型过滤器滤网\PN16\DN100\40目\FF\304\GB/T14382 | 个 | 2 | 水电公司 |
| 88 | 19073350 | Y型过滤器\PN16\DN80\40目\RF\20# 304\SH/T3411 | 台 | 4 | 水电公司 |
| 89 | 12077878 | 镀锌六角头螺栓\M16×300mm\4.8级\C级\Q235A\GB/T5780 | 个 | 244 | 水电公司 |
| 90 | 11056457 | 铜铝线鼻子\DTL 1 95 | 个 | 6 | 水电公司 |
| 91 | 11056448 | 铜铝线鼻子\DTL 1 120 | 个 | 18 | 水电公司 |
| 92 | 11056451 | 铜铝线鼻子\DTL 1 185 | 个 | 21 | 水电公司 |
| 93 | 11056441 | 铜铝线鼻子\DTL-1-240 | 个 | 12 | 水电公司 |
| 94 | 10820516 | 电极\P80\等离子切割机\LGK-60(PG10-60) G60-D | 件 | 500 | 矿建公司 |
| 95 | 11031114 | 等离子割嘴\P80 | 件 | 800 | 矿建公司 |
| 96 | 11256606 | 等离子切割枪头\P80 | 件 | 10 | 矿建公司 |
| 97 | 11863956 | 全铜接地夹SY-600A | 把 | 100 | 矿建公司 |
| 98 | 12400632 | 滤料\32-64mm\石英砾石 | 吨 | 20000 | 矿建公司 |
| 99 | 12409110 | 桥式滤水管\φ426×8mm\Q235B | 米 | 3000 | 矿建公司 |
| 100 | 12018127 | 桥式滤水管\φ325×6mm\Q325A | 米 | 2200 | 矿建公司 |
| 101 | 12815100 | 筛网\GFW20.0/4.0(平纹)\304 | 平方米 | 2000 | 矿建公司 |
| 102 | 12924193 | 救生衣\A\GB/T4303 | 件 | 50 | 矿建公司 |
| 103 | 19075689 | 汽油发电机\7500GF\AC380V\7.5kW | 台 | 2 | 矿建公司 |
| 104 | 19021982 | 井圈井盖\φ700 | 套 | 32 | 矿建公司 |
| 105 | 11347155 | 商品混凝土\C30 | 立方米 | 140 | 白音华公司 |
| 106 | 11477813 | U型管卡\DN150 Q235B | 套 | 350 | 白音华公司 |
| 107 | 12997972 | 胶木板\1100×1000×30mm | 平方米 | 800 | 白音华公司 |
| 108 | 10093223 | 落叶松方木\80×70×4000mm | 立方米 | 23 | 白音华公司 |
| 109 | 10118783 | 水泥钢钉\光杆型 T52 φ5.2 长100mm | 千克 | 120 | 白音华公司 |
| 110 | 11465247 | 洒水喷枪\50PYC | 套 | 500 | 白音华公司 |
| 111 | 12897831 | 生料带\20000×20×0.15mm | 件 | 2000 | 白音华公司 |
| 112 | 10875301 | 玻璃丝布\160×15000mm | 千克 | 320 | 白音华公司 |
| 113 | 11801035 | 沥青清漆\18kg/桶 | 千克 | 702 | 白音华公司 |
| 114 | 12046326 | 内外环缠绕垫\DN150 PN25\D2525\HG/T20610 | 件 | 4500 | 白音华公司 |
| 115 | 12400632 | 滤料\32-64mm\石英砾石 | 吨 | 6000 | 白音华公司 |
| 116 | 11209434 | 金属筛网\3目 宽1500mm,φ1.7mm\316 | 米 | 2500 | 白音华公司 |
| 117 | 10942227 | 洒水摇臂喷头\DN20 PN16 | 件 | 2582 | 乌煤公司 |
| 118 | 12934766 | 地插式微喷\φ6mm | 个 | 38751 | 乌煤公司 |
| 119 | 12701013 | 涡轮蜗杆式喷枪\G50Q37P6 | 个 | 292 | 乌煤公司 |
| 120 | 12252724 | 碳纤维旗杆 | 个 | 100 | 锡林河公司 |
| 121 | 13003895 | 高杆旗\6# | 面 | 500 | 锡林河公司 |
| 122 | 12484143 | 灯带\KJ-HD24\DC24V\10W | 米 | 500 | 锡林河公司 |
| 123 | 11085731 | 热缩管\KF φ35mm 黑色 | 米 | 300 | 锡林河公司 |
| 124 | 12430029 | 反光贴\100×20000mm | 件 | 100 | 锡林河公司 |
| 125 | 12038357 | 爆闪灯\HH-LTD-1/DC12V | 套 | 100 | 锡林河公司 |
| 126 | 12074244 | 太阳能爆闪灯\xC-TY005 | 套 | 200 | 锡林河公司 |
| 127 | 11132245 | 太阳能交通信号灯\NP16-22BS/4 | 个 | 6 | 锡林河公司 |
| 128 | 12846909 | 警示柱\φ114×1600mm | 件 | 1808 | 锡林河公司 |
| 129 | 19021982 | 井圈井盖\φ700 | 套 | 26 | 风水沟 |
| 130 | 11615213 | 热熔机\PE160-315\国产 | 件 | 3 | 风水沟 |
| 131 | 11954740 | 热熔机\PE400-630\国产 | 件 | 3 | 风水沟 |
| 132 | 12966474 | 聚氯乙烯线槽\100×80×1600mm | 米 | 2000 | 信息中心 |
| 133 | 12938624 | 通信光缆\GYTZA\12B1.3 | 米 | 40 | 信息中心 |
| 134 | 13024213 | 通信光缆\GYTZA53\36B1.3 | 米 | 40 | 信息中心 |
| 135 | 12978365 | 万兆光模块\ZK-10G-MM | 件 | 20 | 信息中心 |
| 136 | 12259981 | 光模块\TL-SM312LS-20KM | 件 | 20 | 信息中心 |
| 137 | 12066524 | SFP光模块\1.25G-1310nm-80km-SM-ES | 件 | 30 | 信息中心 |
| 138 | 11947883 | SFP光模块\125M-2.67G-D3-120KM-SM-ESFP | 个 | 30 | 信息中心 |
| 139 | 11234940 | 单模尾纤\LC-LC 15m | 个 | 135 | 信息中心 |
| 140 | 11078676 | 膨胀螺丝\10mm | 个 | 600 | 信息中心 |
| 141 | 12904054 | 带电作业用绝缘手套\A型0级\GB17622 | 副 | 260 | 信息中心 |
| 142 | 10855077 | 双孔网络面板\六类 | 台 | 4 | 信息中心 |
| 143 | 12993486 | 超五类网线\DS-1LN5E-S/E | 件 | 50 | 信息中心 |
| 144 | 12987909 | 网线钳\8P | 把 | 35 | 信息中心 |
| 145 | 19022086 | 水晶头\RJ45/6-8P8C | 件 | 40 | 信息中心 |
| 146 | 13033494 | 螺纹活接头\3000LB\DN80\TUN\Q345B\GB/T32294 | 个 | 200 | 元露天矿 |
| 147 | 13033109 | 六层钢丝缠绕胶管\φ127mm\51.7MPa\丁腈橡胶 | 米 | 2350 | 元露天矿 |
| 148 | 12897728 | 超声波流量计\TUF-2000SW-G-DN200-0-1.6MPa | 个 | 10 | 元露天矿 |
| 149 | 10941355 | 水位传感器\GUY10 | 个 | 10 | 元露天矿 |
| 150 | 12258179 | 太阳能控制器\HBSC5I 12V/24V | 个 | 13 | 元露天矿 |
| 151 | 11429566 | 太阳能板及架设支架\DQ-08\矿用水文监测系统\KJ11 | 个 | 15 | 元露天矿 |
| 152 | 12692526 | 筛网\40×40\振动筛\ZDS-40/40\国产 | ㎡ | 20 | 元露天矿 |
| 153 | 12210494 | O型密封圈\φ27×2.65mm\量热仪\5E-AC/PL | 件 | 40 | 元露天矿 |
| 154 | 11789297 | 平焊法兰\PN16\DN400\RF\20#\GB/T9119 | 件 | 12 | 元露天矿 |
| 155 | 12423365 | 板式平焊法兰\PN16\DN150\RF\20#\GB/T9124.1 | 件 | 250 | 元露天矿 |
| 156 | 11516598 | 低压闸阀\Z45X-16C\DN400\GB/T12234 | 台 | 6 | 元露天矿 |
| 157 | 11905664 | 低压止回阀\H41H-16C\DN400\GB/T12235 | 台 | 6 | 元露天矿 |
| 158 | 11332973 | 低压止回阀\H41H-16C\DN200\GB/T12235\国产 | 台 | 6 | 元露天矿 |
| 159 | 11113049 | 法兰软连接\DN200\10mm\500mm\FF\GB/T9119\氯丁胶 | 套 | 36 | 元露天矿 |
| 160 | 11599332 | 平焊法兰\PN25\DN200\RF\20#\GB/T9116 | 个 | 180 | 元露天矿 |
2.1.2交货 内蒙古平庄煤业(集团) 水电公司、矿建公司、物资供应 储备中心。锡林河公司:内蒙古锡林河煤化工 物资仓库。白音华公司:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇一号矿。乌煤公司:锡林浩特市乌兰图嘎锗矿区。按合同约定时间交付指定地点。
2.1.3交货期:合同签订之日起45日内到货。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:/
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd
0评论2026-06-190
0评论2026-06-190