封开县看守所迁建项目建设工程(施工)【中标候选人公示】 |
||||||||
| 投资项目代码 | 2112-441225-04-01-206500 | |||||||
| 投资项目名称 | 封开县看守所迁建项目建设工程 | |||||||
| 招标项目编号 | E4412000001004162 | |||||||
| 招标项目名称 | 封开县看守所迁建项目建设工程(施工) | |||||||
| 标段(包)名称 | 封开县看守所迁建项目建设工程(施工) | |||||||
| 公示名称 | 封开县看守所迁建项目建设工程(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2023/11/7 9:30:00 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
| 广东大城建设集团有限公司 | 69090228.660 | 97.0200 | 97.0200 | 1 | ||||
| 国安建设有限公司 | 69003260.470 | 68.4200 | 68.4200 | 2 | ||||
| 福建省群溢建筑工程有限公司 | 69260493.490 | 58.5800 | 58.5800 | 3 | ||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东大城建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 69090228.660 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 慕容健荣 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目负责人业绩:详见投标文件
企业业绩情况:详见投标文件 |
|||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 国安建设有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 69003260.470 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李晓亮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目负责人业绩:详见投标文件
企业业绩情况:详见投标文件 |
|||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 福建省群溢建筑工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 69260493.490 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 365 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李后富 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 项目负责人业绩:详见投标文件
企业业绩情况:详见投标文件 |
|||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 异议受理部门 | 封开县代建项目管理中心 | 联系地址 | 广东省肇庆市封开县江口街道大塘一路136号 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0758-6688892 | |||||
| 招标投标监督部门 | 封开县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-6663043 | |||||
| 联系地址 | 封开县江口镇东堤路15号 | |||||||
| 公示开始时间 | 2023年11月09日 | 公示结束日期 | 2023年11月14日 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||