| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
| 投资项目代码 | 2202-441802-04-01-754840 | ||
| 投资项目名称 | 国家城乡融合发展试验区广清接合片区清城区龙塘区域融合发展提升项目 | ||
| 招标项目名称 | 国家城乡融合发展试验区广清接合片区清城区龙塘区域融合发展提升项目勘察、初步设计 | ||
| 标段(包)名称 | 国家城乡融合发展试验区广清接合片区清城区龙塘区域融合发展提升项目勘察、初步设计 | ||
| 公示名称 | 国家城乡融合发展试验区广清接合片区清城区龙塘区域融合发展提升项目勘察、初步设计中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2023.11.06 | ||
| 评标情况 | |||
| 推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 投标单位 | 广东峰云工程设计研究有限公司,重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 中誉设计有限公司 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 |
| 投标总报价(元) | 2853457.86 | 2864723.79 | 2800594.65 |
| 投标报价下浮率 | 1.22% | 0.83% | 3.05% |
| 商务标得分 | 15.00 | 13.00 | 13.00 |
| 信用标得分 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
| 投标报价得分 | 74.96 | 74.88 | 74.84 |
| 综合得分 | 98.96 | 97.88 | 97.84 |
| 第一中标候选人 | 广东峰云工程设计研究有限公司,重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1.22% | ||
| 质量承诺 | 符合国家相关规范及行业标准要求。 | 工期(交货期) | 合同签订后且招标人下达入场通知始到提交完善的勘察、初步设计成果之日止为60天。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 杨显 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称及证号:市政路桥设计高级工程师,粤高职证字第1800101034742号注册证书及证号:注册土木工程师(道路工程),201910020440000849 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目无业绩要求 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计资质等级及证书编号:市政行业道路工程乙级、市政行业给水工程乙级,A244073466;工程勘察资质等级及证书编号:工程勘察专业类((岩土工程(勘察))甲级、工程勘察专业类(工程测量)甲级,B250002263 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目无业绩要求 | ||
| 第二中标候选人 | 中誉设计有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 0.83% | ||
| 质量承诺 | 符合国家相关规范及行业标准要求。 | 工期(交货期) | 合同签订后且招标人下达入场通知始到提交完善的勘察、初步设计成果之日止为60天。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 邱学敏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称及证号:市政路桥设计高级工程师,粤高职证字第1100101036855号注册证书及证号:注册土木工程师(道路工程),201910020440000773 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目无业绩要求 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计资质等级及证书编号:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级,A244003258;工程勘察资质等级及证书编号:工程勘察专业类岩土工程甲级、工程勘察专业类工程测量甲级,B244003258 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目无业绩要求 | ||
| 第三中标候选人 | 广东睿博建筑设计研究有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 3.05% | ||
| 质量承诺 | 符合国家相关规范及行业标准要求。 | 工期(交货期) | 合同签订后且招标人下达入场通知始到提交完善的勘察、初步设计成果之日止为60天。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 李光军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称及证号:市政路桥设计高级工程师,2300101199770注册证书及证号:注册土木工程师(道路工程),2020100204400000544 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目无业绩要求 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计资质等级及证书编号:市政行业给水工程乙级、市政行业排永工程乙级、市政行业道路工程甲级A244028940;工程勘察资质等级及证书编号:工程勘察专业类岩土工程甲级,B244028940 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目无业绩要求 | ||
| 异议受理部门 | 清远市清城区龙塘镇人民政府 | 联系地址 | 广东省清远市清城区龙塘镇龙国道 |
| 异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0763-3602889 |
| 招标投标监督部门 | 清远市清城区住房和城乡建设局建筑市场管理股 | 联系电话 | 0763-3338792 |
| 联系地址 | 广东省清远市清城区横荷街道永安南街68号恒利大厦 | ||
| 公示开始时间 | 2023 年11月9日 | 公示结束日期 | 2023年11月13日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 其他内容:投标文件、评审过程资料公示媒介:广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易信息网 | ||
茂名市新型城镇化暨城乡融合发展示范项目(二期)-道路交通工程-大同路(太和大道-迎宾大道)、市政管线工程-大同路(太和大道-迎宾大道)建设工程监理中标候选人公示
table{margin: auto !important;}进场编号:2023027投
0评论2023-11-080