中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2023JSAZ02Z5011001 | 项目编号: | AZ01202309120112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南泉海置业开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 中央商务区省博物馆北侧剩余居住地块项目配套工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 中央商务区省博物馆北侧剩余居住地块项目剩余工程土建、装饰、安装及相应配套工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 历下区解放东路以南,华阳路以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东倍德工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2023-11-10 09:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段中央商务区省博物馆北侧剩余居住地块项目剩余工程土建、装饰、安装及相应配套工程,详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 吕老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-88150128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2023年11月11日 - 2023年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-81791719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110kV遥墙变电站出线电力管廊工程(小清河至荷花路段)全过程工程咨询预中标公示
#maintable{border-top:solid 1px black;border-left:
0评论2023-11-110