中标结果公告
| 标段编号: | GC530700202300259001001 |
| 标段名称: | 丽江市古城区束河街道兴文废弃砂场矿山生态修复项目三次 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 丽江市自然资源和规划局 0888-5160339 |
| 发布时间: | 2023-11-14 11:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南正滇建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 9153090256884197XJ |
| 中标价(费率或单价等): | 580.951791万元 |
| 中标工期(天): | 180 |
| 项目经理: | 顾桃仙 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC530700202300259001001 |
| 标段名称: | 丽江市古城区束河街道兴文废弃砂场矿山生态修复项目三次 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 丽江市自然资源和规划局 0888-5160339 |
| 发布时间: | 2023-11-14 11:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南正滇建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 9153090256884197XJ |
| 中标价(费率或单价等): | 580.951791万元 |
| 中标工期(天): | 180 |
| 项目经理: | 顾桃仙 |
| 备注说明: |
编辑:ggzy.gov