中标结果公告
| 标段编号: | |||||
| 标段名称: | 宣威市2023年第二批高标准农田热水镇述迤中村白石洞至下村片区改造提升项目 | ||||
| 工程类型: | 施工 | ||||
| 监督部门及联系方式: | 朱师 0874-7133981 | ||||
| 发布时间: | 2023-12-01 09:00:00 | ||||
| 投资项目统一代码: | |||||
| 序号 | 中标人名称 | 中标人代码 | 中标价(万元) | 项目经理(总监) | 中标工期(天) |
| 1 | 云南和创环境工程有限公司 | 91530102MA6KR6Y57Y | 454.003767 | 刘世清 | 120 |
| 备注说明: | |||||
| 标段编号: | |||||
| 标段名称: | 宣威市2023年第二批高标准农田热水镇述迤中村白石洞至下村片区改造提升项目 | ||||
| 工程类型: | 施工 | ||||
| 监督部门及联系方式: | 朱师 0874-7133981 | ||||
| 发布时间: | 2023-12-01 09:00:00 | ||||
| 投资项目统一代码: | |||||
| 序号 | 中标人名称 | 中标人代码 | 中标价(万元) | 项目经理(总监) | 中标工期(天) |
| 1 | 云南和创环境工程有限公司 | 91530102MA6KR6Y57Y | 454.003767 | 刘世清 | 120 |
| 备注说明: | |||||
编辑:ggzy.gov