投资项目代码 | 2306-440281-04-01-199488 | ||||||||
投资项目名称 | 新建乐昌市新城中学项目 | ||||||||
招标项目名称 | 新建乐昌市新城中学项目监理 | ||||||||
标段(包)名称 | 新建乐昌市新城中学项目监理 | ||||||||
公示名称 | 新建乐昌市新城中学项目监理招标中标候选人公示 | ||||||||
开标日期 | 2023年12月27日 | ||||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有 4 家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审后, 4 家投标单位的投标文件均通过初步评审,名单如下:成致项目管理有限公司、广东华迪工程管理有限公司、广东建咨工程管理有限公司、广东鼎建工程咨询监理有限公司。 对通过初步评审的投标文件进行商务、技术、经济部分评分,得分汇总及排序如下: | ||||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务部分 得分M1 | 技术部分 得分M2 | 投标报价部分得分M3 | 总得分 | 排序 | |||
1 | 成致项目管理有限公司 | 37.60 | 11.89 | 28.20 | 77.69 | 3 | |||
2 | 广东华迪工程管理有限公司 | 38.80 | 11.92 | 29.92 | 80.64 | 2 | |||
4 | 广东建咨工程管理有限公司 | 18.00 | 11.84 | 22.10 | 51.94 | 4 | |||
5 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 55.00 | 12.44 | 21.18 | 88.62 | 1 | |||
第一中标候选人 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | ||||||||
投标报价 | 2691631.39元 | ||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 谭启森 | 资质资格 | 注册监理工程师 专业:房屋建筑工程 编号:00465263 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 编号E244065012 | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
第二中标候选人 | 广东华迪工程管理有限公司 | ||||||||
投标报价 | 2612703.85元 | ||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢罗华 | 资质资格 | 注册监理工程师 专业:房屋建筑工程 编号:00818929 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 编号:E244009120 | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
第三中标候选人 | 成致项目管理有限公司 | ||||||||
投标报价 | 2630384.40 元 | ||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 张芳文 | 资质资格 | 注册监理工程师 专业:房屋建筑工程 编号:00811272 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 编号:E244021332 | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
异议受理部门 | 乐昌市政府投资建设项目代建管理局 | 联系地址 | 乐昌市乐城广福路98号。 | ||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 0751-5566203 | ||||||
招标投标监督部门 | 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-5552940 | ||||||
联系地址 | 乐昌市公园路13号。 | ||||||||
公示开始时间 | 2023年12月27日 | 公示结束日期 | 2023年12月30日 | ||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||
招 标 人:乐昌市政府投资建设项目代建管理局
招标代理机构:广州名都建设项目管理有限公司
2023年12月27日