招标项目名称: 保定市市区老旧小区楼顶平改坡综合整治项目
招标项目编号: ZCZB-2023-203
公示名称: 【保定市市区老旧小区楼顶平改坡综合整治项目】中标候选人公示
公示编号: ZCZB-2023-203
公示内容:
| 标段:保定市市区老旧小区楼顶平改坡综合整治项目 | |
| 所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,市辖区 |
| 开标时间: 2023-12-28 09:00:00 | 开标地点: 保定市,保定市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2023-12-29 09:00:00 | 公示截止日期: 2023-12-31 17:00:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 4967382.69 | 4967382.69 | 合格 | 60 |
| 2 | 河北东川建设集团有限公司 | 4978650.73 | 4978650.73 | 合格 | 60 |
| 3 | 煜熠建设集团有限公司 | 4980683.13 | 4980683.13 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 刘建辉 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213060802221 |
| 2 | 河北东川建设集团有限公司 | 黄军辉 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213061565532 |
| 3 | 煜熠建设集团有限公司 | 麻金刚 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213171800977 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北东川建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 煜熠建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 9.10 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.80 |
| 2 | 河北东川建设集团有限公司 | 8.20 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 7.80 |
| 3 | 煜熠建设集团有限公司 | 8.30 | 7.50 | 8.10 | 8.00 | 6.50 |
| 4 | 鼎固建安集团有限公司 | 8.10 | 8.20 | 8.60 | 8.70 | 8.50 |
| 5 | 重庆业泰建设集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 7.70 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 60.80 | 64.00 | 62.70 | 66.20 | 63.40 |
| 2 | 河北东川建设集团有限公司 | 57.20 | 60.20 | 55.70 | 62.40 | 58.10 |
| 3 | 煜熠建设集团有限公司 | 57.80 | 60.20 | 53.70 | 64.10 | 58.60 |
| 4 | 鼎固建安集团有限公司 | 56.40 | 58.00 | 56.40 | 60.90 | 52.50 |
| 5 | 重庆业泰建设集团有限公司 | 56.40 | 56.20 | 54.30 | 58.90 | 50.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 20.17 | 93.07 |
| 2 | 河北东川建设集团有限公司 | 19.93 | 86.81 |
| 3 | 煜熠建设集团有限公司 | 19.92 | 86.48 |
| 4 | 鼎固建安集团有限公司 | 19.90 | 85.16 |
| 5 | 重庆业泰建设集团有限公司 | 19.86 | 83.14 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 保定市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: 河北筑城工程招标咨询有限公司 |
| 地址: 保定市恒源西路88号 | 地址: 石家庄市桥西区红旗大街88号 |
| 联系人: 许迪超 | 联系人: 韩茹风 |
| 电话: 0312-2097125 | 电话: 0311-68099823 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |