中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2023JSEC91Z5021001 |
项目编号: |
EC17202310130211 |
| 招标人: | 济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部交通管理办公室、济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |
| 项目名称: | 济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施四期工程安置东区工程总承包(EPC) |
| 招标范围: | 标段范围内施工图设计、采购、施工、调试、验收、保修及相关手续办理、配合移交等全过程工程总承包。(具体详见招标文件) |
| 建设地点: | 济南新旧动能转换起步区大桥片区 |
| 代理单位: | 山东易方达建设项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2023-12-29 10:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施四期工程安置东区工程总承包(EPC) |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 济南城建集团有限公司 | 122219358.21 | 王静 | 365 | |
| 2 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 109245621.36 | 罗艳明 | 365 | |
| 3 | 济南金曰公路工程有限公司,山东金衢设计咨询集团有限公司 | 132514860.60 | 马燕明 | 365 | |
| 4 | 太原市政建设集团有限公司,太原市市政工程设计研究院 | 110952534.06 | 郝国华 | 365 | |
| 5 | 临沂市政集团有限公司,石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 110051290.61 | 毕于波 | 365 | |
| 6 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 127230185.17 | 付碧文 | 365 | |
| 7 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司,山东天为工程技术有限公司 | 109354001.16 | 白静 | 365 | |
| 8 | 济南黄河路桥建设集团有限公司,盐城市规划市政设计院有限公司 | 131299500.91 | 李新璐 | 365 | |
| 9 | 北京市市政四建设工程有限责任公司,山东省城建设计院 | 133824652.18 | 曹硕 | 365 | |
|
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 济南城建集团有限公司 | 22.0000 | 23.2900 | 18.7000 | 22.3000 | 23.0000 | 20.9000 | 21.2000 | 21.8800 | 58.7000 | 14.5000 | 95.08 | | 济南金曰公路工程有限公司,山东金衢设计咨询集团有限公司 | 19.0000 | 21.5200 | 17.0000 | 19.7000 | 21.6000 | 21.0000 | 19.4000 | 20.1200 | 54.2900 | 15.0000 | 89.41 | | 太原市政建设集团有限公司,太原市市政工程设计研究院 | 17.7000 | 21.5000 | 16.5000 | 19.1000 | 20.6000 | 19.1000 | 18.6000 | 19.0200 | 56.0100 | 13.5000 | 88.53 | | 济南黄河路桥建设集团有限公司,盐城市规划市政设计院有限公司 | 18.2000 | 21.0200 | 16.1000 | 19.2000 | 20.6000 | 19.3000 | 18.5000 | 19.1600 | 54.2900 | 14.5000 | 87.95 | | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司,山东天为工程技术有限公司 | 16.1000 | 21.0300 | 15.6000 | 18.2000 | 19.6000 | 18.2000 | 17.5000 | 17.9200 | 55.5800 | 14.0000 | 87.5 | | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 16.7000 | 20.8500 | 16.0000 | 18.9000 | 19.5000 | 18.1000 | 18.3000 | 18.3000 | 55.9600 | 13.0000 | 87.26 | | 北京市市政四建设工程有限责任公司,山东省城建设计院 | 18.8000 | 21.2600 | 16.5000 | 19.6000 | 20.6000 | 19.9000 | 19.2000 | 19.6200 | 53.8600 | 13.5000 | 86.98 | | 武汉市市政建设集团有限公司 | 16.2000 | 21.1000 | 15.3000 | 18.2000 | 19.8000 | 17.5000 | 17.9000 | 17.9200 | 56.0500 | 12.5000 | 86.47 | | 临沂市政集团有限公司,石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 16.0000 | 20.9000 | 15.0000 | 18.1000 | 19.5000 | 17.1000 | 17.4000 | 17.6200 | 56.0300 | 12.0000 | 85.65 |
|
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 王静 | 122219358.21 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施:详见标书 | 365 |
| 2 | 济南金曰公路工程有限公司,山东金衢设计咨询集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-公路工程-一级-一级 | 马燕明 | 132514860.60 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标。 | 365 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司,太原市市政工程设计研究院 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 郝国华 | 110952534.06 | 质量标准: 合格 ;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标书 | 365 |
|
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南城建集团有限公司 |
| 1 | 王静 | 项目经理 | 鲁1372014201505911 | 市政公用工程 | |
| 2 | 林万恒 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8041864 | 市政工程 | |
| 3 | 马荣远 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8030812 | 市政工程 | |
| 4 | 崔娜 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8041697 | 市政工程 | |
| 济南金曰公路工程有限公司,山东金衢设计咨询集团有限公司 |
| 1 | 马燕明 | 项目经理 | 鲁1372013201607876 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王圆圆 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8025340 | 市政工程 | |
| 3 | 黎德锋 | 安全员 | 鲁建安C3 (2019)8044542 | 市政工程 | |
| 4 | 王风姣 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8025345 | 市政工程 | |
| 太原市政建设集团有限公司,太原市市政工程设计研究院 |
| 1 | 郝国华 | 项目经理 | 晋1142014201504487 | 市政公用工程 | |
| 2 | 郭柯江 | 安全员 | 晋建安C3(2019)3013847 | 市政工程 | |
| 3 | 梁瑞宁 | 安全员 | 晋建安C3(2020)3017962 | 市政工程 | |
| 4 | 白磊 | 安全员 | 晋建安C3(2011)3003538 | 市政工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 张双艺 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-66665238 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2023年12月30日 - 2024年1月2日 |
| 投诉电话: | 0531-66604303 |
|
|
| 2023年12月29日 |
|