招标项目名称: 保定市徐水区水毁公路重建工程(施工)
招标项目编号: TD2023E580
公示名称: 【保定市徐水区水毁公路重建工程(施工)】第二标段中标候选人公示
公示编号: 02
公示内容:
| 标段:第二标段 | |
| 所属专业:道路运输业 | 所属地区: 河北省,保定市,徐水县 |
| 开标时间: 2024-01-22 | 开标地点: 保定市,保定市徐水区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-01-23 | 公示截止日期: 2024-01-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工程质量 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 11907945 | 11907945 | 合格 | 计划开工日期 2024 年 3 月 1 日,交工日期 2024 年 6 月 30 日,计划工期 4 个月 |
| 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 11827374 | 11827374 | 合格 | 计划开工日期 2024 年 3 月 1 日,交工日期 2024 年 6 月 30 日,计划工期 4 个月 |
| 3 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 12007737 | 12007737 | 合格 | 计划开工日期 2024 年 3 月 1 日,交工日期 2024 年 6 月 30 日,计划工期 4 个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 高彩同 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132018201900612 |
| 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 乔彪 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192003093 |
| 3 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 吴克光 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 赣1352011201206260 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 五星-沙潭农村公路(渡头街-幽兰街 )改建工程 | 南昌县交通建设投资发展有限公司 | 2018-11-27 | 48334257 |
| 2 | 河北建设集团股份有限公司 | 涿州东互通连接线工程施工一标段 | 涿州市交通运输局 | 2020-03-03 | 91939845.14 |
| 3 | 河北建设集团股份有限公司 | 涿州东互通连接线工程施工二标段 | 涿州市交通运输局 | 2020-03-03 | 126728531.16 |
| 4 | 河北建设集团股份有限公司 | 省道S291线高州云潭墟至黄岭墟段(汕湛高速公路黄岭互通连接线)新建工程 | 茂名市高州公路局 | 2019-04-28 | 57642645 |
| 5 | 河北富东路桥工程有限公司 | 2021年邱县农村公路建设工程(车购税补助部分) | 邱县交通运输局地方公路管理站 | 2021-11-01 | 31874758.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 吴克光 | 五星-沙潭农村公路(渡头街-幽兰街 )改建工程 | 南昌县交通建设投资发展有限公司 | 2018-11-27 | 48334257 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | 奥富建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 37.70 | 41.20 | 39.00 | 39.50 | 37.10 |
| 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 36.18 | 37.71 | 35.90 | 37.50 | 35.10 |
| 3 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 35.66 | 38.30 | 36.10 | 37.11 | 33.70 |
| 4 | 奥富建设有限公司 | 35.58 | 37.46 | 35.80 | 36.94 | 33.20 |
| 5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 33.90 | 36.79 | 35.60 | 36.39 | 31.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北建设集团股份有限公司 | 50.00 | 93.90 |
| 2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 49.93 | 89.41 |
| 3 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 49.84 | 89.01 |
| 4 | 奥富建设有限公司 | 49.92 | 88.72 |
| 5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 49.83 | 87.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:保定市交通运输局徐水区分局,联系人:孔涛,联系电话:0312-8601558。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 保定市交通运输局徐水区分局 | 招标代理机构: 河北通达工程项目管理有限公司 |
| 地址: 保定市徐水区政通路29号 | 地址: 保定市七一东路未来石4栋18层 |
| 联系人: 孔涛 | 联系人: 康玉林、尹志鹏、张明志、刘珊珊 |
| 电话: 0312-8601558 | 电话: 0312-5061572 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:第一中标候选人:联合体牵头人:河北建设集团股份有限公司,联合体成员:河北诚泰建筑工程有限公司;第三中标候选人:联合体牵头人:江西赣红路桥工程有限公司,联合体成员:河北平祥建设工程有限公司。
编辑:ggzy.gov