中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2023DLEC01Z5039001 | 项目编号: | KC01202312260210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南市城乡交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南市凤鸣路(支二十九路至港九立交)道路新建工程勘察项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 济南市凤鸣路(支二十九路至港九立交)道路新建工程的勘察、测绘、物探及后续相关服务等所有工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 历城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-01-25 09:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一标段济南市凤鸣路(支二十九路至港九立交)道路新建工程的勘察、测绘、物探及后续相关服务等所有工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 李欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-55803385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年1月28日 - 2024年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-62356571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年1月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【设备类】中国电建水电五局三公司辽水新能彰武400MW风电场新建工程项目EPC总承包三标塔筒及附件采购项目竞谈公告
--> 竞争性谈判公告项目编号:POWERCHINA-0105-
0评论2024-01-280