| 招标项目名称:涞源县水毁交通基础设施恢复重建工程第二批防洪评价 | |||||||||
| 招标项目编号:M1300000782J00083001 | |||||||||
| 公示名称:涞源县水毁交通基础设施恢复重建工程第二批防洪评价中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M1300000782J00083001001 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:涞源县水毁交通基础设施恢复重建工程第二批防洪评价 | |
| 所属专业:C0201咨询服务 | 所属地区:河北省/保定市/涞源县 |
| 开标时间:2024-01-26 09:00:00 | 开标地点:涞源县公共资源交易中心开标室 |
| 公示开始日期:2024-01-29 | 公示截止日期:2024-01-31 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 服务期限 | 质量标准 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 680000.00 | 680000.00 | 30日历天 | 合格,符合相关国家、行业现行规定及招标人要求 |
| 2 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 679500.00 | 679500.00 | 30 | 合格,符合相关国家、行业现行规定及招标人要求 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 任森林 | 高级工程师 | 职称证 | BD1920368 |
| 2 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 晁月增 | 高级工程师 | 职称证书 | 2018101028 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 保定市主城区自备井关停用户配套供水工程(二期)穿越黄花沟、一亩泉河、环堤河、府河、侯河、百草沟 6 条河道防洪评价报告 | 保定市供水有限公司 | 2022-08-04 | 407000 |
| 2 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 涞源县水毁公路恢复重建工程 C 标包防洪评价 | 涞源县交通运输局 | 2023-12-25 | 2243000 |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 石家庄至衡水高速公路项目防洪评价 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司石衡分公司 | 2022-09-12 | 480000 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 任森林 | 保定市主城区自备井关停用户配套供水工程(二期)穿越黄花沟、一亩泉河、环堤河、府河、侯河、百草沟 6 条河道防洪评价报告 | 保定市供水有限公司 | 2022-08-04 | 407000 |
| 2 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 任森林 | 涞源县水毁公路恢复重建工程 C 标包防洪评价 | 涞源县交通运输局 | 2023-12-25 | 2243000 |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 晁月增 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司石衡分公司 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司石衡 分公司 | 2022-09-12 | 480000 |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 保定市利源水务技术开发服务中心 | / | / | / | / | / |
| 4 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 25.65 | 33.10 | 30.30 | 40.90 | 37.20 |
| 2 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 23.80 | 33.80 | 30.00 | 41.50 | 37.50 |
| 3 | 保定市利源水务技术开发服务中心 | / | / | / | / | / |
| 4 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5.(3)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 服务方案评分标准 | 资信业绩评分标准 | 总得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 45.00 | 35.00 | 100.00 | |||
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 19.99 | 33.43 | 25.00 | 78.42 | 1 |
| 2 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 20.00 | 33.32 | 20.00 | 73.32 | 2 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 保定市利源水务技术开发服务中心 | 暗标文件编制要求未通过,暗标文件编制要求:不符合招标文件第2章投标人须知的前附表第10条暗标要求,所有图表均为黑色。; |
| 2 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 暗标文件编制要求未通过,暗标文件编制要求:不符合招标文件第2章投标人须知的前附表第10条暗标要求。; |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:涞源县交通运输局 | 招标代理机构:河北森泓工程项目管理有限公司 |
| 地址:涞源县景秀大街 | 地址:保定市莲池区凤栖街炫彩商务办公楼 |
| 联系人:都文军 | 联系人:王丹娇 |
| 电话:0312-7327258 | 电话:0312-5951163 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeisenhongzb@163.com |
| 8.其他公示内容: |
编辑:ggzy.gov