中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2023JSCG01Z5019001 | 项目编号: | CG01202311209904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热力集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南热力集团有限公司2023年供热(冷)管网二期工程劲牛生物园(公建)一次网接入项目(管材、管件等)材料采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 济南热力集团有限公司 2023 年供热(冷)管网二期工程劲牛生物园(公建)一次网接入项目(管材、管件等)材料采购,包含螺旋焊管、塑套钢保温管、保温三通、弯头、套管、补偿器等内容等设备采购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 历城区港兴一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东蔚泰项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-01-12 10:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段劲牛生物园(公建)一次网接入项目材料(螺旋焊管、塑套钢保温管、成品锚固环)采购-合同估算价约94.93284万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 柴容宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-88027887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年1月13日 - 2024年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-51703699 0531-59596615 0531-59596685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年1月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【设备类】中国电建山东电建一公司海外部印尼华翔电池级硫酸镍项目用耐酸砖及辅料环氧胶泥采购项目询价公告
--> 询比价函各受邀报价单位:因[POWERCHINA-0125-240
0评论2024-01-130
【物资类】中国电建山东电建一公司海外事业部/国际工程公司华飞镍钴项目选冶主体工程二标段其他工业管件采购项目询价公告
--> 询比价函各受邀报价单位:因[POWERCHINA-0125058-
0评论2024-01-130
【物资类】中国电建山东电建一公司海外事业部/国际工程公司华飞镍钴项目选冶主体工程二标段工业阀门采购项目询价公告
--> 询比价函各受邀报价单位:因[POWERCHINA-0125058-
0评论2024-01-130