| 采购项目名称: | 招商证券统一日志中心二期项目 | 采购项目编号: | G1100000175163604001 |
|---|---|---|---|
| 项目类型: | 经营服务 | 招标方式: | 公开招标 |
| 资格审查方式: | 资格后审 | 公告类型: | 招标公告 |
| 公告发布时间: | 2024年01月15日 14:00时 | ||
| 规模: | 详见招标文件 | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 备注: |
|
||
| 采购项目名称: | 招商证券统一日志中心二期项目 | 采购项目编号: | G1100000175163604001 |
|---|---|---|---|
| 项目类型: | 经营服务 | 招标方式: | 公开招标 |
| 资格审查方式: | 资格后审 | 公告类型: | 招标公告 |
| 公告发布时间: | 2024年01月15日 14:00时 | ||
| 规模: | 详见招标文件 | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 备注: |
|
||
| 采购人: | 招商证券股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 联系人: | 刘陆 | ||
| 联系方式: | 0755-88238756 | ||
| 联系地址: | 深圳市 | ||
| 联系邮箱: | liu.lu@cmhk.com | ||
| 采购代理单位名称: | 中国交通进出口有限公司 | ||
| 项目经办人: | 刘陆 | ||
| 项目经办人联系方式: | 0755-88238756 | ||
| 联系地址: | 广东省深圳市南山区深圳市南山区工业三路一号招商局港口大厦16F | ||
| 联系邮箱: | liu.lu@cmhk.com | ||
| 标段编号: | G1100000175163604001001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段名称: | 招商证券统一日志中心二期项目 | ||
| 文件是否收费: | 否 | ||
| 采购文件发售时间: | 2024-01-15 14:00 至 2024-01-20 18:00 | ||
| 询问截止时间: | 2024-01-19 14:30 | ||
| 异议截止时间: | 2024-01-19 14:30 | ||
| 递交投标文件截止时间 : | 2024-01-24 14:30 | ||
| 开标时间: | 2024-01-24 14:30 | ||
| 文件获取方式: | 网上下载 | ||
| 文件递交方式: | 网上递交 | ||
| 网址: | 招商局集团电子招标采购交易网(https://dzzb.ciesco.com.cn) | ||
| 是否接受联合体投标: | 否 | ||
| 标段内容: | (1)招标范围:招标人拟建设统一日志中心二期项目,本次采购项目是现有招商证券统一日志平台的定制化改造。并要求在项目建设中,提供现场技术人员支持,协助招标人快速建设新一代集中交易系统、安全、数据库共13个场景的日志场景,通过分析日志数据,帮助应用系统快速、低成本的实现关键指标数据分析与监控;根据招标人实际需求进行定制化改造,包括优化批量管理、告警策略配置等功能,降低招标人学习成本,提升统一日志中心能力;部署上海日志集群,满足招标人对上海机房的操作系统、应用日志等日志数据的采集、监控与分析需求;加强对复杂安全威胁的全面洞察和智能化分析,提升招标人安全运营能力;通过建设日志数据应用质量治理分析视图,对采集到的日志数据进行有效治理,提高数据的利用率和价值。(具体内容详见招标文件第五章服务要求)。 (2)服务期限/实施周期:本项目合同生效后12个月内,完成系统上线工作。并按计划完成任务: 合同生效后1个月内完成需求分析工作; 合同生效后6个月内完成平台建设工作; 合同生效后12个月内完成系统上线工作。 (3)服务实施地点/区域:深圳、武汉。 (4)其他说明:无。 | ||
| 资格要求: |
|
||