| 报建编号: | 4201H720240112001P | ||||||||
| 报建名称: | 黄陂区泊沫港河重点山洪沟防洪治理工程 | ||||||||
| 招标登记编号: | 202401170929510404 | ||||||||
| 招标项目名称: | 黄陂区泊沫港河重点山洪沟防洪治理工程勘察 | ||||||||
| 招投标监管部门: | 武汉市黄陂区水务和湖泊局水务建设科 | ||||||||
| 招标人(盖章): | 武汉市黄陂区水务和湖泊局 | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 游浩 | ||||||||
| 招标代理机构: | 武汉市旭之诚工程咨询有限公司 | ||||||||
| 招标人联系人: | 邓创 | 招标联系电话: | 13545273287 | ||||||
| 招标人代理联系人: | 刘璐 | 招标代理联系电话: | 18627904528 | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | 黄陂区 | ||||||||
| 招标类别: | 工程服务招标 | ||||||||
| 招标内容: | 勘察招标 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 项目详勘、工程测量及配合后续相关服务等工作。建设内容:该项目实施范围为泊沫港河流域面积保护行政村3个、自然村30个,保护人口3000人,拟对黄破区泊沫港河25.03公里重 点山洪沟进行治理,对泊沫港河桩号 0+000-24+200河段进行河道清淤排障,共长24.2km;格宾挡墙河段修补 5150m,雷诺护垫护砌16550m。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 5210 | 立项批准文号: | 陂发改投资【2023】344号 | ||||||
| 计划工期(日历天): | 30 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2024-01-18 15:00 ~ 2024-02-23 09:30 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 5210 | 购领招标文件地点: | |||||||
| 招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | |||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | |||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | |||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | ~ | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | |||||||||
| 评标办法: | 武汉市工程建设项目通用招标文件示范文本(综合评估法_一次性汇总) | ||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | 详见招标文件 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 合格投标人的数量: | 本项目为资格后审,通过资格评审的单位为合格的投标人 | ||||||||
(ZY)昆明市晋宁区人民医院改扩建项目(后勤服务楼、污水处理站、传染病科楼及附属工程)——污水处理站部分设备、海绵城市部分设备、室外工程部分设备采购工程
中标结果公告标段编号:GC530100202301657001001标段
0评论2024-01-180