中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2023JSZX10Z5015001 | 项目编号: | ZX99202312150106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南东强科技创新有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 算谷产业园一期4-C#楼一层装饰装修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 本项目图纸和清单范围内的装饰装修、布展美工、多媒体软硬件、多媒体设计制作、灯光照明、软装物品等采购、施工、安装、调试并通过相关验收完成缺陷处理、后期服务、培训、质量保修等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南高新区孙村片区春秀路以东、春博路以西、科嘉路以南、电工电气制造产业园项目以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-02-01 09:30 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段算谷产业园一期4-C#楼一层装饰装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 李中宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-68975326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年2月3日 - 2024年2月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-88875589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【物资类】中国电建山东电建三公司西藏扎布耶源网荷储项目西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目其他混凝土制品采购项目变更公告
--> 物资类中国电建山东电建三公司西藏扎布耶源网荷储
0评论2024-02-030