中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2024JSSJ12Z5000001 | 项目编号: | SJ01202401050102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南城市建设投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 城投经贸生态港科创产业园(一期)设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 项目规划总用地范围内的方案设计及初步设计全部内容,以及施工图设计阶段配合及相关后续服务工作(详见设计任务书)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 该项目位于济南市历城区济钢片区,开源中路以南,凤鸣北路以西。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-02-01 10:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段城投经贸生态港科创产业园(一期)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 李文东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-81759687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年2月3日 - 2024年2月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-66899323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【设备类】中国电建上海电建公司青海工程公司华润电力青海大柴旦330kV升压站及送出工程高压电抗器设备采购项目竞标公告
--> 竞标公告(公开竞标)项目编号:POWERCHIN
0评论2024-02-030