| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 2 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 4476294.070000 |
| 4 | 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 4478043.590000 |
| 3 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 4477974.360000 |
| 1 | 甘肃鑫荣建筑工程有限公司 | 4476227.620000 |
| 5 | 甘肃昱华建设工程有限公司 | 4478354.930000 |
粤港澳大湾区数据应用产业园(I栋)土建工程勘察、施工图设计、施工总承包(EPC) 招标中标结果公示
投资项目代码2018-440203-70-03-005759投资项目名称粤
0评论2024-02-180