| 采购单号: | GT202402000181 |
| 采购方式: | 公开竞争性谈判 |
| 采购类型: | 货物 |
| 报价方式: | 整单报价 |
| 报名截止时间: | 2024-02-23 17:44 |
| 首轮应答截止时间: | 2024-02-24 12:00 |
| 交货时间: | 2024-05-30 |
| 备注: |
2024-2025年度哈电钢板废料(车承运量约为8000吨)运费单价标[QT2024030152]-采购公告
2024-2025年度哈电钢板废料(车承运量约为8000吨)运
0评论2024-04-020
| 采购单号: | GT202402000181 |
| 采购方式: | 公开竞争性谈判 |
| 采购类型: | 货物 |
| 报价方式: | 整单报价 |
| 报名截止时间: | 2024-02-23 17:44 |
| 首轮应答截止时间: | 2024-02-24 12:00 |
| 交货时间: | 2024-05-30 |
| 备注: |
|
|
| 序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| 001 | 华电水务科技股份有限公司 | 原水高密度沉淀池设备 | 13%增值税 | 套 |
|
0评论2024-04-020