投资项目代码 | 2203-445200-04-01-829894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程项目管理服务(含第三方项目管理服务、施工全过程造价咨询服务)(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程第三方项目管理服务(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程第三方项目管理服务(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云基智慧工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 6618150.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 自合同签订之日起至完成全部服务内容(项目质量缺陷责任期满并通过竣工验收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李晓鹏 | 资质资格 | 从事公路建设年限13年;道路与桥梁高级工程师。 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程甲级监理资质 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 深圳外环高速公路深圳段工程;大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)JL2监理合同段;大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段JL1监理合同段 ;G215线柳园至敦煌公路工程LDJL1监理合同段;重庆南川至两江新区高速公路工程施工监理第JL1监理合同段;柳格国高(G3011)敦煌至当金山口高速公路建设项目DDZJ监理合同段;连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目WKGJJL-4监理合同段;重庆三环高速公路合川至长寿段HCJL2合同段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 6237000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 自合同签订之日起至完成全部服务内容(项目质量缺陷责任期满并通过竣工验收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曹锁柏 | 资质资格 | 从事公路建设年限30年;公路工程高级工程师。 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程甲级监理资质 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建工程滚泉至桃山口段;中山西环高速公路(含小榄支线)项目;常州至宜兴高速公路主体工程施工监理项目CY-JL-1标段;韶惠高速公路龙门至惠州段施工监理(JL1标段);连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 6687450.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家或行业质量检验评定的合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 自合同签订之日起至完成全部服务内容(项目质量缺陷责任期满并通过竣工验收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 贾平虎 | 资质资格 | 从事公路建设年限16年;道路与桥梁工程高级工程师。 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程甲级监理资质 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段施工监理J3标段;大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)土建施工监理JL3标段;怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程施工监理J1合同段;河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段土建施工监理JL1标段;广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路项目施工监理合同JL4合同段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭阳市公路事务中心 | 联系地址 | 揭阳市区临江北路市政府东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 江先生 | 联系电话 | 0663-8234666 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市交通运输局 | 联系电话 | 0663-8236601 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市东山区黄岐山大道建阳路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年2月23日 | 公示结束日期 | 2024年2月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | AA、A级信用等级使用情况:云基智慧工程股份有限公司本项目不使用AA级,最新一年度无使用AA、A级信用等级;江苏纬信工程咨询有限公司本项目使用A级;广东翔飞公路工程监理有限公司本项目不使用AA级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江苏纬信工程咨询有限公司单位使用2022年度广东省公路工程
从业单位信用等级情况汇总表
序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间 | 使用信用等级(AA/A) | 备注 |
1 | 汕头市澄海区公路事务中心 | 澄饶快速路一期工程(广东滨海旅游公路汕头六合产业园起步区段)及永合连接线新建工程施工监理 | 2023年6月13日 | A | / |
2 | 揭阳市公路事务中心 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程施工监理(第1、2、4标 段)、第1标段 | 2023年7月6日 | A | / |
3 | 揭阳市公路事务中心 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程项目管理服务(含第三方项目 管理服务、施工全过程造价咨询服务)(第二次)第1标段 | 2024年2月21日 | A | / |
广东翔飞公路工程监理有限公司单位使用2022年度广东省公路工程
从业单位信用等级情况汇总表
序号 | 招标人名称 | 标段名称 | 递交文件时间 | 使用信用等级(AA/A) | 备注 |
1 | 广东省路桥建设发展限公司广韶分公司 | 京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目施工监理及中心试验室试验检测招标JL2标段 | 2023年7月26日 | AA | |
2 | 广东惠增高速公路有限公司 | 惠州至肇庆高速公路惠城至增城段施工监理JL1标段 | 2023年7月27日 | AA | |
3 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程施工监理第二合同段 | 2023年11月13日 | AA | |
4 | 东莞市路桥投资建设有限公司 | 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程施工监理第三合同段 | 2023年11月13日 | AA | |
5 | 肇庆粤肇公路有限公司 | G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程施工监理及中心试验室试验检测GZJL2标段 | 2023年12月7日 | AA | |
6 | 广深珠高?公路有限公司 | 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目施工监理 (JL2-JL4标)JL3标段 | 2024年1月17日 | AA | |
7 | 广深珠高?公路有限公司 | 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目施工监理 (JL2-JL4标)JL4标段 | 2024年1月17日 | AA |