| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 5 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 8649220.150000 |
| 4 | 甘肃云发水利水电安装有限公司 | 9052383.670000 |
| 6 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 9049273.370000 |
| 3 | 甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司 | 9046969.040000 |
| 2 | 甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 9050595.370000 |
| 1 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | 9011569.650000 |
【物资类】中国电建山东电建一公司国内总承包事业部山东海阳核电二期项目工程用植筋胶采购项目询价公告
--> 询比价函各受邀报价单位:因[POWERCHINA-0125065-
0评论2024-03-020
【物资类】中国电建山东电建一公司总包部自营大唐郓城电厂B标段项目用G115材质高压无缝钢管采购项目询价公告
--> 询比价函各受邀报价单位:因[POWERCHINA-0125-240
0评论2024-03-020