中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2023JSAZ14Z5008001 | 项目编号: | RD01202312280107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 莱芜凤翔电子科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 嬴城智能制造产业园低压电力线路配套工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 嬴城智能制造产业园低压电力线路配套工程施工,施工范围为产业园内6个配电室至各单体楼内配电间总箱内低压电力线路敷设、配套工程,具体为电力电缆及其配套工程的供货、施工、调试、试运行、试验,通过供电部门的验收送电等,详见工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 本工程座落于山东省济南莱芜区莱芜区西内环路以西,凤城西大街以北嬴城智能制造产业园园区内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 圣祥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-03-01 09:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段嬴城智能制造产业园低压电力线路配套工程项目施工,施工范围为产业园内6个配电室至各单体楼内配电间总箱内低压电力线路敷设、配套工程,具体为电力电缆及其配套工程的供货、施工、调试、试运行、试验,通过供电部门的验收送电等,详见工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-76219689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年3月2日 - 2024年3月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-76217939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2024年度卫宁片区(第一批)建设项目(沙坡头治理区)四标段中标候选人公示
A64000020240204008001004 中标候选人公示 宁夏翔博煜
0评论2024-03-020
宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2024年度卫宁片区(第一批)建设项目(沙坡头治理区)三标段中标候选人公示
A64000020240204008001003 中标候选人公示 宁夏翔博煜
0评论2024-03-020
宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2024年度卫宁片区(第一批)建设项目(沙坡头治理区)二标段中标候选人公示
A64000020240204008001002 中标候选人公示 宁夏翔博煜
0评论2024-03-020
宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2024年度卫宁片区(第一批)建设项目(沙坡头治理区)一标段中标候选人公示
A64000020240204008001001 中标候选人公示 宁夏翔博煜
0评论2024-03-020