中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2024JSSJ01Z5002001 | 项目编号: | SJ01202402010108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热力集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2x66万千瓦先进燃煤机组供热项目管网工程初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 2x66万千瓦先进燃煤机组供热项目管网工程初步设计及后续相关服务。(具体以实际发布为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 长清区、市中区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东子曰项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-03-06 10:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段2x66万千瓦先进燃煤机组供热项目管网工程初步设计及后续相关服务。(具体以实际发布为准)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 徐蒙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-67875612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年3月8日 - 2024年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-51703699 0531-59596615 0531-59596685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《贵州前进智悬科技有限责任公司年产 120 万只商用及乘用车空气弹簧智能制造项目—空气弹簧自动成型机(商用-乘用)》项目 招标公告
《贵州前进智悬科技有限责任公司年产 120 万只商用及
0评论2024-03-080