中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2024JSDT13Z5000001 | 项目编号: | DT13202401180104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南长清城市建设开发有限公司(济南城投建设发展有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 黄河城市广场建设项目电梯采购及安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 黄河城市广场建设项目电梯设备供货、安装、调试、验收、维护保修、缺陷处理、技术培训、维修及售后服务等(具体详见招标文件)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 长清区,中川街以南、峰山路以西。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东明聚工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-03-08 09:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段黄河城市广场建设项目电梯采购及安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 李文慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-66582669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年3月9日 - 2024年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-87215917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【物资类】中国电建港航公司水电分公司固始县白果冲水库及供水配套工程项目部施工检修桥梁采购项目变更公告
--> 项目编号:POWERCHINA-0118003-240004 物资
0评论2024-03-090
【物资类】中国电建山东电建一公司国内总承包事业部裕龙岛炼化一体化项目(一期)杂品采购项目询价公告
--> 询比价函各受邀报价单位:因[POWERCHINA-0125065-
0评论2024-03-090