分享好友 招标投标会员区首页 招标投标会员区分类 切换频道

[WXHS202103004-X10]钱桥老镇城市更新项目一期工程钱桥社区地块雨污水改造

2024-03-1400

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXHS202103004-X10
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡城西产业发展有限公司钱桥老镇城市更新项目一期工程钱桥社区地块雨污水改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 江苏久聚建设工程有限公司 无锡市天恩建设工程有限责任公司
投标报价(元) 8529474.56 8487494.00 8485551.78
项目负责人 王楠 马佳妮 董静静
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120日历天 120日历天 120日历天

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 上海天路弹性材料集团股份有限公司 未提供投标保证金

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 8529474.56 94.68 1.0 94.68 2.81 2.66 2.66 97.17 99.83
2 江苏久聚建设工程有限公司 8487494.00 94.92 1.0 94.92 2.81 2.67 2.67 96.86 99.53
3 无锡市天恩建设工程有限责任公司 8485551.78 93.92 1.0 93.92 2.81 2.64 2.64 96.84 99.48
4 江阴市市政建设工程有限公司 8475899.19 91.2 1.0 91.2 2.81 2.56 2.56 96.76 99.32
5 无锡市东生建设工程有限公司 8481035.00 84.22 1.0 84.22 2.81 2.37 2.37 96.81 99.18
6 江苏航卓建设股份有限公司 8408917.20 96.8 1.0 96.8 2.81 2.72 2.72 96.2 98.92
7 江苏江南路桥工程有限公司 8415376.97 93.04 1.0 93.04 2.81 2.61 2.61 96.26 98.87
8 江苏九城建筑安装工程有限公司 8385239.40 96.3 1.0 96.3 2.81 2.71 2.71 96.01 98.72
9 江苏云端启建设工程有限公司 8380000.00 95.89 1.0 95.89 2.81 2.69 2.69 95.96 98.65
10 无锡天工建设有限公司 8629903.09 95.88 1.0 95.88 2.81 2.69 2.69 95.91 98.6
11 无锡市正丰建设工程有限公司 8365860.21 96.96 1.0 96.96 2.81 2.72 2.72 95.85 98.57
12 无锡市第三市政建设工程有限公司 8358113.20 95.22 1.0 95.22 2.81 2.68 2.68 95.78 98.46
13 无锡市政建设集团有限公司 8352939.84 95.19 1.0 95.19 2.81 2.67 2.67 95.74 98.41
14 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 8648956.74 96.48 1.0 96.48 2.81 2.71 2.71 95.68 98.39
15 无锡市市政设施建设工程有限公司 8666666.66 96.6 1.0 96.6 2.81 2.71 2.71 95.46 98.17
16 江苏丰辉绿化建设有限公司 8582771.59 51.27 1.0 51.27 2.81 1.44 1.44 96.5 97.94
17 江苏新路德建设有限公司 8688070.26 96.72 1.0 96.72 2.81 2.72 2.72 95.19 97.91
18 仁诚建设有限公司 8266830.78 96.44 1.0 96.44 2.81 2.71 2.71 95.02 97.73
19 无锡滨湖建设有限公司 8679938.60 86.24 1.0 86.24 2.81 2.42 2.42 95.29 97.71
20 无锡市光辉建设工程有限公司 8706005.36 96.14 1.0 96.14 2.81 2.7 2.7 94.96 97.66
21 江苏千叶建设有限公司 8252846.78 95.96 1.0 95.96 2.81 2.7 2.7 94.91 97.61
22 无锡市市政设施基础建设有限公司 8672755.49 71.68 1.0 71.68 2.81 2.01 2.01 95.39 97.4
23 无锡市第二市政工程有限公司 8732916.51 96.72 1.0 96.72 2.81 2.72 2.72 94.64 97.36
24 无锡市给排水工程有限责任公司 8211188.05 96.72 1.0 96.72 2.81 2.72 2.72 94.56 97.28
25 江苏先兰建设工程有限公司 8199016.62 95.02 1.0 95.02 2.81 2.67 2.67 94.46 97.13
26 江苏安基建设有限公司 8294817.18 58.27 1.0 58.27 2.81 1.64 1.64 95.26 96.9
27 江阴市新远见工程有限公司 8203322.26 84.82 1.0 84.82 2.81 2.38 2.38 94.5 96.88
28 江苏陆通基础设施有限公司 8229155.67 73.22 1.0 73.22 2.81 2.06 2.06 94.71 96.77
29 江阴市港城市政工程有限公司 8302121.88 51.61 1.0 51.61 2.81 1.45 1.45 95.31 96.76
30 江阴新城建设工程有限公司 8788886.35 96.84 1.0 96.84 2.81 2.72 2.72 93.94 96.66
31 江苏德成电力科技有限公司 8688888.88 52.27 1.0 52.27 2.81 1.47 1.47 95.18 96.65
32 宜兴市理禾建设工程有限公司 8783333.33 93.04 1.0 93.04 2.81 2.61 2.61 94.0 96.61
33 江苏中轩建设有限公司 8120976.90 96.66 1.0 96.66 2.81 2.72 2.72 93.81 96.53
34 江苏娄湖建设工程有限公司 8289398.58 45.27 1.0 45.27 2.81 1.27 1.27 95.21 96.48
35 江苏瑞阙建设工程有限公司 8282283.11 45.27 1.0 45.27 2.81 1.27 1.27 95.15 96.42
36 中铁城乡环保工程有限公司 8103323.75 96.72 1.0 96.72 2.81 2.72 2.72 93.66 96.38
37 江苏楷正建设有限公司 8103216.71 96.84 1.0 96.84 2.81 2.72 2.72 93.66 96.38
38 青岛海德工程集团股份有限公司 8265984.98 46.86 1.0 46.86 2.81 1.32 1.32 95.01 96.33
39 无锡市皖江建设工程有限公司 8092308.84 95.84 1.0 95.84 2.81 2.69 2.69 93.57 96.26
40 江苏银中建设有限公司 8217315.99 55.27 1.0 55.27 2.81 1.55 1.55 94.61 96.16
41 宜兴市远东市政工程有限公司 8852587.86 85.5 1.0 85.5 2.81 2.4 2.4 93.14 95.54
42 无锡市锡山三建实业有限公司 8888888.88 97.36 1.0 97.36 2.81 2.74 2.74 92.69 95.43
43 江苏景贤建设科技有限公司 8055856.80 53.27 1.0 53.27 2.81 1.5 1.5 93.27 94.77
44 无锡市昊鸿建设工程有限公司 7988040.22 72.22 1.0 72.22 2.81 2.03 2.03 92.71 94.74
45 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 8046685.15 45.27 1.0 45.27 2.81 1.27 1.27 93.2 94.47
46 无锡天华建设工程有限公司 8968649.93 94.24 1.0 94.24 2.81 2.65 2.65 91.7 94.35
47 江苏诣钦工程建设有限公司 7911672.41 61.27 1.0 61.27 2.81 1.72 1.72 92.07 93.79
48 江苏翰林工程建设有限公司 7911847.88 53.27 1.0 53.27 2.81 1.5 1.5 92.08 93.58
49 江苏润尔达建设工程有限公司 8971483.71 55.27 1.0 55.27 2.81 1.55 1.55 91.66 93.21
50 无锡锡通路桥工程有限公司 9025659.93 60.61 1.0 60.61 2.81 1.7 1.7 90.99 92.69
51 无锡渐强市政工程有限公司 7696324.35 56.27 1.0 56.27 2.81 1.58 1.58 90.28 91.86
52 无锡愚工建设工程有限公司 7696333.05 51.27 1.0 51.27 2.81 1.44 1.44 90.28 91.72
53 江苏弘卓建设有限公司 9203307.08 53.27 1.0 53.27 2.81 1.5 1.5 88.77 90.27
54 江苏浩帆建筑工程有限公司 10118256.04 0.0 1.0 0.0 2.81 0.0 0.0 77.37 77.37

    7、拟确定中标人:无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-03-14  起,至  2024-03-18  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡城西产业发展有限公司
招标代理机构:江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
日期:2024-03-14
编辑:ggzy.gov
举报
收藏 0
打赏 0
农产品分拣包装中心项目招标公告(重发公告)
农产品分拣包装中心项目 施工招标公告(重发公告) 1.

0评论2024-03-140

中机国际招标有限公司-中国盐业集团法治合规数字化智慧管理平台-招标公告
中国盐业集团有限公司法治合规数字化智慧管理平台项目

0评论2024-03-140

大埔县湖寮镇乡村振兴城乡融合发展建设项目(第一期)勘察设计【招标公告】
大埔县湖寮镇乡村振兴城乡融合发展建设项目(第一期)

0评论2024-03-140

火连寨河流域综合治理工程设计中标候选人公示
火连寨河流域综合治理工程设计中标候选人公示工程编号

0评论2024-03-140

沭阳县李恒镇2023年乡村道养护工程(大中修)(二标段)
沭阳县李恒镇2023年乡村道养护工程(大中修)(二标段)的

0评论2024-03-140

中盐常州化工股份有限公司-有机厂停用装置拆除处置施工招标-招标公告
中盐常州化工股份有限公司-有机厂停用装置拆除处置施

0评论2024-03-140

西岗区排水泵站升级改造工程监理
西岗区排水泵站升级改造工程监理中标候选人公示工程编

0评论2024-03-140

福田初中施工/标段评标结果公示
福田初中施工/标段评标结果公示项目及标段名称福田初

0评论2024-03-140

沭阳县李恒镇2023年乡村道养护工程(大中修)(一标段)
沭阳县李恒镇2023年乡村道养护工程(大中修)(一标段)的

0评论2024-03-140