| 西昌工电段渡口支线电气化改造工程(桐子林牵引所牵引变压器增容改造)设备物资招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标编号:TW-2024-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.本招标项目西昌工电段渡口支线电气化改造工程(桐子林牵引所牵引变压器增容改造)设备物资招标已由中国铁路成都局集团有限公司物资部以成物建技改复〔2024〕1号批准建设,项目业主为中国铁路成都局集团有限公司西昌工电段,项目出资比例为:100%,招标人为中国铁路成都局集团有限公司西昌工电段。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 本次招标对投标报名人的资格审查,采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目为西昌工电段渡口支线电气化改造工程(桐子林牵引所牵引变压器增容改造)设备物资招标, 《成都局集团公司关于渡口支线电气化改造可行性研究报告的批复》(成铁计统技改〔2023〕34号)、《中国铁路成都局集团有限公司关于渡口支线电气化改造施工设计的批复》(科信概审技〔2024〕2号)等文件。招标人为中国铁路成都局集团有限公司西昌工电段,招标项目资金来自集团公司技改资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对牵引变压器等进行公开招标。 项目概况:本招标项目为西昌工电段渡口支线电气化改造工程(桐子林牵引所牵引变压器增容改造),将既有2台牵引变压器由20MVA平衡变压器增容更换为10MVA+16MVA三相Vv油浸自冷变压器(预留风冷条件),项目地点为成昆线桐子林牵引所。 招标范围:本次采购物资名称、包件划分、数量规格、交货时间地点等见招标公告附表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.申请人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.本次招标各包件投标人资格条件详见招标公告附表。 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.本次招标不接受在中国国家铁路集团有限公司“信用评价”中被确定在禁止投标期内的投标人参与投标。 本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.凡有意参加投标者,请于 2024年3月15日0时0分至 2024年3月20日0时0分(北京时间,下同),登录全国公共资源交易平台(四川省)(网址http://ggzyjy.sc.gov.cn/),凭注册账号和密码登陆“其它类别项目系统”下载招标文件及其他招标资料电子版。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.招标文件每套售价 0 元,售后不退。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.未在全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)获取招标文件的(以所投包件或标段回避表为准),投标文件将会被否决。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.投标文件递交的截止时间:2024年04月08日 10时30分(北京时间) ,地点为四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.投标文件递交的时间为:2024年04月08日10时00分至10时30分,地点为四川省公共资源交易服务中心(地址:四川省成都市青羊区鼓楼南街 101 号丰德成达中心 7 层)开标大厅本项目开标室。 逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)、国铁采购平台(网址:https://cg.95306.cn/)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 材料表格: | 附件(点击下载) 附件(点击下载) | ||||||||||||||||||||||||||||