中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2024JSQC03Z5001001 | 项目编号: | QC01202401299901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南绿色城市发展投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 西客站片区腊山河西侧3#、4#地块供热项目热泵机组设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 热泵机组供货以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南市槐荫区兴福寺街道西客站片区泰安路东侧,腊山河西路西侧,横支5号路南侧,横支6号路北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东卓信招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2024-03-15 10:40 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段热泵机组设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 张梦瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-88171111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024年3月16日 - 2024年3月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-87589963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章丘区曹范街道办事处龙埠、大有、富家安置房建设项目分布式新能源供热项目装配式能源站设备采购 重新招标预中标公示
中标候选人公示 公共资源编号:2024JSQC20Z5000001项
0评论2024-04-090