中标结果公告
| 标段编号: | GC532600202400086001001 |
| 标段名称: | 薄竹镇乐诗冲等7个村道地中药材加工厂建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 文山市农业农村局0876-3062710 |
| 发布时间: | 2024-03-29 10:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南长盈九州建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91532621MA6NKP057U |
| 中标价(费率或单价等): | 487.934398万元 |
| 中标工期(天): | 150日历天 |
| 项目经理: | 陆柏源 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC532600202400086001001 |
| 标段名称: | 薄竹镇乐诗冲等7个村道地中药材加工厂建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 文山市农业农村局0876-3062710 |
| 发布时间: | 2024-03-29 10:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南长盈九州建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91532621MA6NKP057U |
| 中标价(费率或单价等): | 487.934398万元 |
| 中标工期(天): | 150日历天 |
| 项目经理: | 陆柏源 |
| 备注说明: |
编辑:ggzy.gov
0评论2024-03-290