| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 4 | 临夏县恒屹水利水电安装有限责任公司 | 51285658.230000 |
| 2 | 永靖县赛悦建设工程有限公司 | 51265278.920000 |
| 5 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 51303618.180000 |
| 3 | 甘肃昌明建设工程有限公司 | 51308051.060000 |
| 1 | 甘肃安鹏工程有限公司 | 51310495.720000 |
观山湖区电子信息制造产业园及贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司(含旗下子公司)运营的楼宇委托第三方产业招商采购服务的公开招标公告
观山湖区电子信息制造产业园及贵阳观山湖产业发展投资
0评论2024-04-290