中标结果公告
| 标段编号: | GC532800202400031001001 |
| 标段名称: | 云南省西双版纳州勐腊县2023年增发国债高标准农田建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 勐腊县农业农村局0691-8120824 |
| 发布时间: | 2024-04-02 12:00:58 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 长江武汉航道工程局//云南澜湄建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91420100177685068H//91532923MA6NATDJ0R |
| 中标价(费率或单价等): | 10309.0854万元 |
| 中标工期(天): | 300个日历天 |
| 项目经理: | 周波 |
| 备注说明: |