中标结果公告
| 标段编号: | GC530800202400061001001 |
| 标段名称: | 普洱市民族中学田径运动场及附属设施建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 普洱市思茅区住房和城乡建设局(0879-2162657) |
| 发布时间: | 2024-04-02 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 普洱金润建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530824095031896W |
| 中标价(费率或单价等): | 616.952924万元 |
| 中标工期(天): | 90 |
| 项目经理: | 秦庆国 |
| 备注说明: | 无 |
| 标段编号: | GC530800202400061001001 |
| 标段名称: | 普洱市民族中学田径运动场及附属设施建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 普洱市思茅区住房和城乡建设局(0879-2162657) |
| 发布时间: | 2024-04-02 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 普洱金润建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530824095031896W |
| 中标价(费率或单价等): | 616.952924万元 |
| 中标工期(天): | 90 |
| 项目经理: | 秦庆国 |
| 备注说明: | 无 |
编辑:ggzy.gov