| 中标结果公示备案表 | |||||||||||||||
| 【施工】 | |||||||||||||||
| 工程名称 | 乌什县寄宿制学校建设提升项目-乌什县奥特贝希乡九年一贯制学校建设项目施工标段 | ||||||||||||||
| 建设单位 | 乌什县教育和科学技术局 | ||||||||||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | ||||||||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:35360008.09元 | ||||||||||||||
| 大写:叁仟伍佰叁拾陆万零捌元零玖分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 150日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 项目经理 | 钟浩 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新2662021202108109 | ||||||||||
| 项目班子成员 | 项目技术负责人:边旭英;施工员:李朋朋;质量员:王千硕;安全员:李勇强;材料员:周海燕;机械员:李建军;资料员:李腾腾;预算员:李亚飞;劳务员:冯婷 | ||||||||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:34693564.87元 | ||||||||||||||
| 大写:叁仟肆佰陆拾玖万叁仟伍佰陆拾肆元捌角柒分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 150日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 项目经理 | 朱明川 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265232394040 | ||||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 皓泰工程建设集团有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:35026750.66元 | ||||||||||||||
| 大写:叁仟伍佰零贰万陆仟柒佰伍拾元陆角陆分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 150日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 项目经理 | 刘争争 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265991456543 | ||||||||||
| 公示开始时间:2024年04月03日 | 公示截至时间:2024年04月08日 | ||||||||||||||
| 建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) |
|||||||||||||||
| 监督人员(签字) | 2024年4月2日 | ||||||||||||||
| 说明:本表由招标单位(人)填写,一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | |||||||||||||||