中标结果公告
| 标段编号: | GC530300202400116001001 |
| 标段名称: | C2标段:师宗县溜子田水库除险加固工程-东副坝+输水涵洞 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市水务局 |
| 发布时间: | 2024-04-07 10:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南浩翔建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381662620727N |
| 中标价(费率或单价等): | 1069.379329万元 |
| 中标工期(天): | 545 |
| 项目经理: | 刘绍明 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC530300202400116001001 |
| 标段名称: | C2标段:师宗县溜子田水库除险加固工程-东副坝+输水涵洞 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 曲靖市水务局 |
| 发布时间: | 2024-04-07 10:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南浩翔建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381662620727N |
| 中标价(费率或单价等): | 1069.379329万元 |
| 中标工期(天): | 545 |
| 项目经理: | 刘绍明 |
| 备注说明: |
编辑:ggzy.gov
0评论2024-04-070