| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 宜兴市水利工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 6716664.00 | 6718503.43 | 6723375.88 |
| 项目负责人姓名 | 王春伟 | 仲彤 | 张煜峰 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2021年度泰州市姜堰区罗塘街道高标准农田建设项目 | 西仓浜(金城东路-群兴路)河道工程、横泾巷河闸站新建工程 | 太湖流域永安河拓浚整治工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 东海县 2020年度安峰镇阜塘片高标准农建设项目十八标段、2021年度泰州市姜堰区罗塘街道高标准农田建设项目、邵伯镇国土空间全域综合整治占补平衡项目(二标包) | 丹徒区2019年荣炳盐资源区高标准农田建设项目、2020年度高淳区阳江镇高标准农田建设项目、2021年度镇江市丹徒区谷阳镇高标准农田建设项目 | 2021年宿迁市宿豫区曹集乡曹家集片高标准农田建设项目三标段、2019年度徐州睢宁县高标准农田建设项目(土建部分)十四标段 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 投标人业绩不符合要求 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报价 | 项目经理业绩 | 奖项 | 项目部主要人员素质 | ||||
| 1 | 东营力源市政工程有限公司 | 6695761.61 | 89.85 | 5 | 0 | 3 | 97.85 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 6716664 | 89.98 | 5 | 1 | 4 | 99.98 |
| 3 | 灌云恒润水利工程处 | 6680833.71 | 89.74 | 2.5 | 0.5 | 4 | 96.74 |
| 4 | 河南兴河水电工程有限公司 | 6664827.52 | 89.62 | 5 | 1 | 4 | 99.62 |
| 5 | 河南正海实业有限公司 | 6653527.19 | 89.54 | 2.5 | 1 | 4 | 97.04 |
| 6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 6768043.32 | 89.21 | 5 | 0 | 2 | 96.21 |
| 7 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 6680330.22 | 89.74 | 5 | 0 | 4 | 98.74 |
| 8 | 济宁河海水利工程有限公司 | 6746929.29 | 89.53 | 0 | 1 | 4 | 94.53 |
| 9 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 6739619.05 | 89.64 | 2.5 | 0 | 4 | 96.14 |
| 10 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 6735672.63 | 89.7 | 5 | 1 | 4 | 99.7 |
| 11 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 6622663.7 | 89.31 | 5 | 0 | 4 | 98.31 |
| 12 | 江苏华平市政工程有限公司 | 6619414.32 | 89.29 | 5 | 0 | 4 | 98.29 |
| 13 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 6655963.41 | 89.56 | 5 | 0 | 4 | 98.56 |
| 14 | 江苏千水建设有限公司 | 6767234.34 | 89.23 | 5 | 1 | 4 | 99.23 |
| 15 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 6627441.45 | 89.35 | 5 | 0 | 3 | 97.35 |
| 16 | 江苏祥通建设有限公司 | 6771294.68 | 89.17 | 5 | 1 | 4 | 99.17 |
| 17 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 6664084.79 | 89.62 | 5 | 1 | 4 | 99.62 |
| 18 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 6753428.03 | 89.43 | 2.5 | 1 | 4 | 96.93 |
| 19 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 6674644.88 | 89.7 | 5 | 1 | 4 | 99.7 |
| 20 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 6745175.19 | 89.55 | 2.5 | 0 | 2 | 94.05 |
| 21 | 南京市水务建设工程有限公司 | 6684063.1 | 89.77 | 5 | 1 | 4 | 99.77 |
| 22 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 6725406.39 | 89.85 | 5 | 1 | 4 | 99.85 |
| 23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 6753427.41 | 89.43 | 5 | 1 | 4 | 99.43 |
| 24 | 苏州市水利工程有限公司 | 6729057.19 | 89.79 | 5 | 1 | 4 | 99.79 |
| 25 | 宜兴市水利工程有限公司 | 6723375.88 | 89.88 | 5 | 1 | 4 | 99.88 |
| 26 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 6718503.43 | 89.95 | 5 | 1 | 4 | 99.95 |
| 27 | 泗洪县水利工程有限公司 | 6718502.58 | 89.95 | 0 | 1 | 4 | 94.95 |
| 28 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 6615198.19 | 89.25 | 2.5 | 0 | 4 | 95.75 |
编辑:ggzy.gov