中标结果公告
| 标段编号: | GC532900202400191001002 |
| 标段名称: | 大理市洱海灌区续建配套与节水改造项目质量检测服务 |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 大理市水务局0872-2123468 |
| 发布时间: | 2024-05-13 09:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南云水工程技术检测有限公司 |
| 中标人代码: | 91530102592007475B |
| 中标价(费率或单价等): | 0.97% |
| 中标工期(天): | 工程开工至工程竣工验收为止 |
| 项目经理: | 李玉敏 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC532900202400191001002 |
| 标段名称: | 大理市洱海灌区续建配套与节水改造项目质量检测服务 |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 大理市水务局0872-2123468 |
| 发布时间: | 2024-05-13 09:30:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南云水工程技术检测有限公司 |
| 中标人代码: | 91530102592007475B |
| 中标价(费率或单价等): | 0.97% |
| 中标工期(天): | 工程开工至工程竣工验收为止 |
| 项目经理: | 李玉敏 |
| 备注说明: |
编辑:ggzy.gov
0评论2024-05-130
0评论2024-05-130