| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评估法_2022新(有限数量制) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 各潜在投标人: 现对木圭矿区土地综合整治二期项目(标段四)(E4508002851003738001)的招标文件有以下更正:
其他内容不变,特此说明! 注:本项目已将重新生成答疑澄清文件,图纸及招标工程量清单也已上传,请各潜在投标人登录全国公共资源交易平台(广西·贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/)自行下载,各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容,如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容,从而导致投标无效的,由投标人自行承担责任。 地 址:广西桂平市西山镇郁江 ?地 址 :广西桂平市西山镇大起村 7队马记岭 西堤路郁 江小区 ????? 红泥垌(回建地7-01) 联 系 人:张工 ??? ??联 系 人:覃工 电 话:0775-3375550 ? ?电? 话:0775-3353688 ????????? ??? 广西强程建设项目管理有限公司 ???????????? ????2024年5月15日 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
云南省保山市隆阳区”5.02”地震恢复重建地质灾害治理项目瓦窑镇瓦窑村南河组滑坡、泥石流和六合村白岩组滑坡综合治理工程项目(二次)
中标结果公告标段编号:GC530500202400091001003标段
0评论2024-05-150
信创适配性改造综合项目(一期)—二代征信查询系统、大同业系统、大数据风控系统、大额风险暴露系统、二代征信报送系统(企业)、二代征信报送系统(个人)项目 单一来源采购征求意见公示
信创适配性改造综合项目(一期)—二代征信查询系统、
0评论2024-05-150