中标结果公告
| 标段编号: | GC532800202400069001001 |
| 标段名称: | 勐腊县曼研生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 勐腊县水务局0691-8122273 |
| 发布时间: | 2024-06-03 00:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南润丰建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91532823MA6KWG5H51 |
| 中标价(费率或单价等): | 696.408833万元 |
| 中标工期(天): | 210 |
| 项目经理: | 侯凯 |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC532800202400069001001 |
| 标段名称: | 勐腊县曼研生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 勐腊县水务局0691-8122273 |
| 发布时间: | 2024-06-03 00:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南润丰建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91532823MA6KWG5H51 |
| 中标价(费率或单价等): | 696.408833万元 |
| 中标工期(天): | 210 |
| 项目经理: | 侯凯 |
| 备注说明: |
编辑:ggzy.gov
0评论2024-06-030
0评论2024-06-030