| 采购单号: | GT202407000001 |
| 采购方式: | 公开竞争性谈判 |
| 采购类型: | 货物 |
| 报价方式: | 整单报价 |
| 报名截止时间: | 2024-07-04 10:00 |
| 首轮应答截止时间: | 2024-07-08 10:00 |
| 交货时间: | 2024-08-01 |
| 备注: |
专项_科研类_研究院_深水厚层砂岩油田隔夹层预测及渗流屏障三维空间分布规律研究中标候选人公示
html, body { padding: 0; margin: 0; } body { font-
0评论2024-08-200
| 采购单号: | GT202407000001 |
| 采购方式: | 公开竞争性谈判 |
| 采购类型: | 货物 |
| 报价方式: | 整单报价 |
| 报名截止时间: | 2024-07-04 10:00 |
| 首轮应答截止时间: | 2024-07-08 10:00 |
| 交货时间: | 2024-08-01 |
| 备注: |
|
|
| 序号 | 采购人 | 计划名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| 001 | 华电重工股份有限公司 | 国能常州卸船机项目抓斗 | 13%增值税 | 批 |
|
0评论2024-08-200