分享好友 招标会员区首页 招标会员区分类 切换频道

2024年度泰州市靖江市靖城街道高标准农田建设项目(财政补助)-汤家村中标候选人公示

2024-08-2300


第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称江苏禹顺建设工程有限公司江西惠民路桥工程有限公司昌建建设集团有限公司
投标报价(元/费率)3849766.723849106.003847490.00
项目负责人姓名高洪华刘学军赵白露
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)2022年度连云港市灌云县杨集镇长流片高标准农田建设项目施工宁都县2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目工程5标段(洛口)滨海县2021年度高标准农田建设项目四标段
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)2023年度江苏省淮安市盱眙县高标准农田建设项目土建工程 南康区2021年度高标准农田建设项目二标段安义县 2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目设计施工总承包(EPC)一标段
资格预审情况///



序号无效投标文件投标人名称判定依据
1江西兴邦建设工程有限公司项目经理证书过期。
2山东郓城诚源工程有限公司项目经理业绩不符合招标文件要求。
3江苏德汇建设有限公司项目经理业绩不符合招标文件要求。
4伟恒建设工程有限公司项目经理业绩不符合招标文件要求。
5江苏丰拓建设工程有限公司项目经理业绩不符合招标文件要求。
6江苏蓝天水利建设有限公司机耕路超限价。
7青岛海誉水利水电工程开发有限公司项目经理业绩不符合招标文件要求。
8江苏港川建筑工程有限公司机耕路超限价。
9江苏晨阳恒佳建设工程有限公司项目经理社保不符合招标文件要求。
10江苏润悦建设工程有限公司项目经理业绩不符合招标文件要求。
11江苏华平市政工程有限公司项目经理无B证。
12安徽瑾天建设工程有限公司项目经理业绩不符合招标文件要求。





序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
报价 项目管理机构 业绩
1 江苏鹏德建设工程有限公司 3938569.84 93.92 22 97.92
2 安徽长禧建设发展有限公司 3823910.38 95.6 22 99.6
3 安徽达业建设工程有限公司 3800458.42 95.23 22 99.23
4 安徽海晟路桥工程有限公司 3828985.13 95.68 22 99.68
5 安徽华航水利工程有限公司 3754337.3 94.51 12 97.51
6 安徽皖宏建筑工程有限公司 3797446.57 95.19 22 99.19
7 安徽新禹水利水电工程有限公司 3861444 95.72 20 97.72
8 安徽易丰建筑工程有限公司 3771918.86 94.79 20 96.79
9 昌建建设集团有限公司 3847490 95.97 22 99.97
10 常州市口玉市政工程有限公司 3879752.33 95.3 22 99.3
11 迪威尔建设江苏有限公司 3760681.76 94.61 22 98.61
12 福建省红日水利水电工程有限公司 3871396.99 95.49 22 99.49
13 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 3945746.25 93.75 12 96.75
14 合肥禹兴建设工程有限公司 3807294.97 95.34 22 99.34
15 河南长锦建设工程有限公司 3913935.19 94.5 22 98.5
16 河南吉洪建筑工程有限公司 3842885.37 95.89 22 99.89
17 河南省河海水电工程有限公司 3832270.92 95.73 22 99.73
18 河南省鹏志建筑工程有限公司 3910266.53 94.58 22 98.58
19 河南水润建设工程有限公司 3793315.75 95.12 22 99.12
20 河南兴河水电工程有限公司 3815828.57 95.47 22 99.47
21 河南永坤水利建筑工程有限公司 3893965.19 94.96 22 98.96
22 河南正海实业有限公司 3799471.41 95.22 22 99.22
23 亨泰水利工程集团有限公司 3744820.38 94.37 22 98.37
24 淮安市江海建设有限公司 3903253.18 94.75 22 98.75
25 淮安市龙源水利工程有限公司 3905619.36 94.69 22 98.69
26 江苏昇捷建设工程有限公司 3875411 95.4 12 98.4
27 江苏必和必拓建设有限公司 3877736.96 95.34 22 99.34
28 江苏宾利建设工程有限公司 3728088.31 94.11 12 97.11
29 江苏常丰建设工程有限公司 3868446.84 95.56 20 97.56
30 江苏诚邦建设有限公司 3987876.65 92.77 22 96.77
31 江苏典恒建设工程有限公司 3832021.17 95.73 22 99.73
32 江苏鼎洲建设有限公司 3838092.93 95.82 22 99.82
33 江苏东传工程建设有限公司 3960613.35 93.41 22 97.41
34 江苏丰苑建设工程有限公司 3812102.78 95.42 02 97.42
35 江苏高盛建设工程有限公司 3974658.08 93.08 10 94.08
36 江苏广澎建设有限公司 3817190.1 95.49 22 99.49
37 江苏国润水利建设有限公司 3885015.87 95.17 22 99.17
38 江苏浩栩建设项目管理有限公司 3856310.29 95.84 22 99.84
39 江苏宏锦建设有限公司 3841128.82 95.87 22 99.87
40 江苏华勇建设工程有限公司 3966315.46 93.27 22 97.27
41 江苏淮顺建设工程有限公司 3919563.14 94.37 22 98.37
42 江苏煌嘉建设工程有限公司 3951045 95.63 22 99.63
43 江苏金地复垦开发整理有限公司 3852151 95.94 22 99.94
44 江苏科弘岩土工程有限公司 3907936.08 94.64 22 98.64
45 江苏磊科建设工程有限公司 3854461 95.89 22 99.89
46 江苏迈霆建设工程有限公司 3880037 95.29 22 99.29
47 江苏蒙东建设工程有限公司 3889318.72 95.07 02 97.07
48 江苏铭源水利工程有限公司 3896278.09 94.91 22 98.91
49 江苏勤东建设工程有限公司 3884686.33 95.18 00 95.18
50 江苏润邮水利建设集团有限公司 4018444.58 92.05 22 96.05
51 江苏山水环境建设集团股份有限公司 3856595.66 95.84 22 99.84
52 江苏升迈建设工程有限公司 3804171.86 95.29 22 99.29
53 江苏世联建工集团有限公司 3856796.13 95.83 22 99.83
54 江苏双东建设工程有限公司 3836392 95.79 22 99.79
55 江苏水安建设有限公司 3861125 95.73 22 99.73
56 江苏松宇建设有限公司 3969701.65 93.19 20 95.19
57 江苏泰峰水利建设有限公司 3882358.82 95.23 22 99.23
58 江苏泰河水务工程有限公司 3869226.05 95.54 22 99.54
59 江苏万源建设工程有限公司 3838982 95.83 22 99.83
60 江苏沃川建设发展有限公司 3767027.12 94.71 22 98.71
61 江苏晓宇水利建设有限公司 3886989 95.13 22 99.13
62 江苏新浪建设工程有限公司 3873081.03 95.45 22 99.45
63 江苏兴水建设工程有限公司 3921982.65 94.31 22 98.31
64 江苏业建建设集团有限公司 3863750.65 95.67 22 99.67
65 江苏亿都建设有限公司 3919222.01 94.37 22 98.37
66 江苏益民建设工程有限公司 3550687.83 91.34 22 95.34
67 江苏银丰建设工程有限公司 3807276.41 95.34 22 99.34
68 江苏禹安建设工程有限公司 3905760.17 94.69 20 96.69
69 江苏禹利水利工程有限公司 3846271.1 95.95 22 99.95
70 江苏禹顺建设工程有限公司 3849766.72 96 22 100
71 江苏禹王水利建设工程有限公司 3679870.41 93.35 22 97.35
72 江苏垣泰水利科技有限公司 3825279.99 95.62 22 99.62
73 江苏造威建设有限公司 3780839.66 94.93 22 98.93
74 江苏卓泰水利建设有限公司 3941611.66 93.85 22 97.85
75 江苏胤达建设有限公司 3824669.76 95.61 12 98.61
76 江苏烨泽建设工程有限公司 3784838.36 94.99 22 98.99
77 江西惠民路桥工程有限公司 3849106 95.99 22 99.99
78 江西志帮实业有限公司 3819934 95.54 12 98.54
79 南京长山建设有限公司 3777870.69 94.88 22 98.88
80 南通业勤水利电力建设工程有限公司 3891625 95.02 22 99.02
81 如皋市水利建筑安装工程有限公司 3852311.3 95.94 22 99.94
82 嗣晟建工有限公司 3842808 95.89 22 99.89
83 四川同达建设有限公司 3916517.09 94.44 22 98.44
84 苏州市吴中水建建设发展有限公司 3789763.36 95.07 22 99.07
85 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 3768943.18 94.74 22 98.74
86 泰州市水利建筑安装工程有限公司 3835234.84 95.78 22 99.78
87 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 3926753.33 94.2 20 96.2
88 宣城大禹建设工程有限责任公司 3894446.74 94.95 22 98.95
89 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 3900935.17 94.8 22 98.8
90 盐城市洪创水利建设有限公司 3775221.29 94.84 22 98.84
91 扬州臻扬市政工程有限公司 3815341.38 95.47 12 98.47
92 张家港市永茂建筑工程有限公司 3845148.57 95.93 22 99.93
93 镇江市水利建筑工程有限公司 3866595.93 95.6 22 99.6
94 中能新能源建设江苏有限公司 3932772.47 94.06 22 98.06
95 中水生态建设有限公司 3898499.68 94.86 22 98.86
96 中崭建设有限公司 3775515 94.84 22 98.84








编辑:ggzy.gov
举报
收藏 0
打赏 0
平罗县河东沙地系统治理示范项目施工二标段中标候选人公示
A64020020240731015001002 中标候选人公示 宁夏开诚工

0评论2024-08-230

搭建钢架结构临时车棚项目
搭建钢架结构临时车棚项目1.招标条件 1.1.本招标项目

0评论2024-08-230

2024年姜堰区高标准农田建设项目(2023年增发国债)娄庄镇项目区新建项目招标节余资金增做工程招标公告
招标公告(适用于未进行资格预审)【2024年姜堰区高标

0评论2024-08-230

平罗县河东沙地系统治理示范项目施工三标段中标候选人公示
A64020020240731015001003 中标候选人公示 宁夏开诚工

0评论2024-08-230

新建重庆至黔江铁路第一批次非安装设备招标电务专业非安装设备FAZ01标段中标候选人公示
新建重庆至黔江铁路第一批次非安装设备招标中标候选人

0评论2024-08-230

沧浪实验小学改扩建项目(二、三期) 设计
沧浪实验小学改扩建项目(二、三期)(项目名称)沧浪

0评论2024-08-230

新建重庆至黔江铁路第一批次非安装设备招标工务专业非安装设备FAZ02标段中标候选人公示
新建重庆至黔江铁路第一批次非安装设备招标中标候选人

0评论2024-08-230

平罗县河东沙地系统治理示范项目施工四标段中标候选人公示
A64020020240731015001004 中标候选人公示 宁夏开诚工

0评论2024-08-230